
A = CHL-kausien määrä, B = ottelut, C = maalit, D = syötöt, E = pisteet yhteensä, F = jäähyminuutit
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 1. | Kristian Kuusela | 7 | 61 | 12 | + | 37 | = | 49 | 18 |
| 2. | Kristian Tanus | 5 | 35 | 7 | + | 20 | = | 27 | 8 |
| 3. | Niko Ojamäki | 4 | 37 | 16 | + | 10 | = | 26 | 4 |
| 4. | Jan-Mikael Järvinen | 5 | 33 | 4 | + | 22 | = | 26 | 12 |
| 5. | Otto Rauhala | 10 | 63 | 7 | + | 16 | = | 23 | 20 |
| 6. | Anton Levtchi | 6 | 39 | 5 | + | 17 | = | 22 | 16 |
| 7. | Valtteri Kemiläinen | 6 | 43 | 7 | + | 14 | = | 21 | 38 |
| 8. | Jukka Peltola | 5 | 31 | 7 | + | 13 | = | 20 | 2 |
| 9. | Patrik Virta | 3 | 31 | 7 | + | 12 | = | 19 | 18 |
| 10. | Veli-Matti Savinainen | 6 | 39 | 5 | + | 12 | = | 17 | 53 |
| 11. | Petteri Puhakka | 4 | 37 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
| 12. | Otso Rantakari | 4 | 27 | 2 | + | 13 | = | 15 | 22 |
| 13. | Jere Karjalainen | 6 | 40 | 7 | + | 7 | = | 14 | 16 |
| 14. | Tyler Morley | 2 | 18 | 4 | + | 10 | = | 14 | 8 |
| 15. | Jarkko Malinen | 3 | 17 | 2 | + | 12 | = | 14 | 2 |
| 16. | Nick Halloran | 2 | 10 | 6 | + | 7 | = | 13 | 4 |
| 17. | Veli-Matti Vittasmäki | 6 | 51 | 4 | + | 9 | = | 13 | 14 |
| 18. | Tomáš Záborský | 2 | 14 | 3 | + | 10 | = | 13 | 6 |
| 19. | Jori Lehterä | 1 | 13 | 3 | + | 9 | = | 12 | 6 |
| 20. | Juhani Jasu | 4 | 28 | 7 | + | 4 | = | 11 | 16 |
| 21. | Waltteri Merelä | 2 | 18 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
| 22. | Joni Tuulola | 4 | 36 | 3 | + | 8 | = | 11 | 10 |
| 23. | Henrik Haapala | 3 | 16 | 5 | + | 5 | = | 10 | 28 |
| 24. | Charles Bertrand | 2 | 17 | 8 | + | 1 | = | 9 | 8 |
| 25. | Matti Järvinen | 2 | 16 | 6 | + | 3 | = | 9 | 2 |
| 26. | Sami Moilanen | 4 | 32 | 5 | + | 4 | = | 9 | 8 |
| 27. | Antti Erkinjuntti | 2 | 16 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 |
| 28. | Teemu Aalto | 2 | 15 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 |
| 29. | Kyle Platzer | 1 | 11 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 |
| 30. | David Kolomatis | 1 | 8 | 4 | + | 4 | = | 8 | 4 |
| 31. | Carter Camper | 1 | 6 | 3 | + | 5 | = | 8 | 0 |
| 32. | Pekka Jormakka | 1 | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 |
| 33. | Nicholas Baptiste | 1 | 6 | 4 | + | 3 | = | 7 | 4 |
| 34. | Oiva Keskinen | 2 | 13 | 3 | + | 4 | = | 7 | 2 |
| 35. | Aleksi Elorinne | 5 | 31 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 |
| 36. | Mikael Seppälä | 2 | 25 | 3 | + | 4 | = | 7 | 16 |
| 37. | Mikko Lehtonen | 1 | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 |
| 38. | Brady Austin | 1 | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 |
| 39. | Samuel Salonen | 1 | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| 40. | Teemu Suhonen | 2 | 9 | 0 | + | 6 | = | 6 | 0 |
| 41. | Otto Leskinen | 3 | 15 | 0 | + | 6 | = | 6 | 2 |
| 42. | Jani Lajunen | 2 | 14 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 |
| 43. | Hugo Gallet | 1 | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
| 44. | Jere Henriksson | 2 | 14 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
| 45. | Patrik Laine | 2 | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 |
| 46. | Casimir Jürgens | 2 | 25 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
| 47. | Otto Somppi | 2 | 13 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
| 48. | Daniel Brickley | 1 | 8 | 0 | + | 5 | = | 5 | 0 |
| 49. | Maksim Matushkin | 1 | 13 | 0 | + | 5 | = | 5 | 6 |
| 50. | Pekka Saravo | 3 | 21 | 0 | + | 5 | = | 5 | 8 |
| 51. | Joona Luoto | 4 | 20 | 3 | + | 1 | = | 4 | 14 |
| 52. | Julius Matila | 1 | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 |
| 53. | Oskari Luoto | 4 | 15 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 |
| 54. | Olli Palola | 1 | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 55. | Arttu Ilomäki | 2 | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 56. | Elmeri Kaksonen | 2 | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 57. | Santtu Kinnunen | 1 | 12 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| 58. | Miika Heikkilä | 2 | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 |
| 59. | Toni Utunen | 3 | 16 | 0 | + | 4 | = | 4 | 6 |
| 60. | Philip Granath | 3 | 23 | 0 | + | 4 | = | 4 | 10 |
| 61. | Aleksi Salonen | 2 | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 27 |
| 62. | Olavi Vauhkonen | 1 | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| 63. | Manu Honkanen | 2 | 11 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| 64. | Arttu Kärki | 1 | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 |
| 65. | Tyler Kelleher | 1 | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| 66. | Atte Mäkinen | 2 | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 |
| 67. | Stephen Dixon | 1 | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
| 68. | Ben Thomas | 1 | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 69. | Teemu Nurmi | 2 | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 70. | Benjamin Rautiainen | 1 | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 71. | Topi Rönni | 3 | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| 72. | Patrik Puistola | 2 | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| 73. | Aleksi Mustonen | 1 | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| 74. | Jarno Kärki | 1 | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 75. | Nick Plastino | 1 | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 76. | Elias Fälth | 1 | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 8 |
| 77. | Jere-Matias Alanen | 1 | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 78. | John Quenneville | 1 | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 79. | Emil Järventie | 1 | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| Aapeli Räsänen | 1 | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 81. | Teddy Da Costa | 1 | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 82. | Markus Kankaanperä | 2 | 16 | 1 | + | 1 | = | 2 | 60 |
| 83. | Kasper Kulonummi | 2 | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 84. | Niko Mikkola | 1 | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 85. | Juho Rautanen | 1 | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| 86. | Alexander Ytterell | 1 | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
| 87. | Juuso Nykänen | 1 | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Sebastian Repo | 1 | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 89. | Otto Mäkinen | 4 | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 90. | Lassi Vanhatalo | 2 | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 91. | Heikki Liedes | 1 | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 92. | Aleksi Matinmikko | 1 | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 93. | Jeremi Wehmas | 1 | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 94. | Juuso Ikonen | 1 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 95. | Marcus Davidsson | 1 | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 96. | Henri Tuominen | 1 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 97. | Matias Lehtonen | 2 | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 98. | Joonas Järvinen | 1 | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 99. | Mattias Bäckman | 1 | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 100. | Viljami Nieminen | 1 | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 101. | Saku Salminen | 1 | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 102. | Tyler Redenbach | 1 | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| 103. | Jere Rouhiainen | 5 | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| 104. | Alexander Bonsaksen | 2 | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 |
| 105. | Tuukka Mäntylä | 3 | 21 | 0 | + | 1 | = | 1 | 24 |
| 106. | Verneri Ahonen | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Niko Hovinen | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Olli Juolevi | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Masi Marjamäki | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Eemeli Saari | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Tuomisto | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 112. | Jonathan Davidsson | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Hugo Haš | 2 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Anton Ollikainen | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Andrej Šustr | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 116. | Kimmo Rautiainen | 2 | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 117. | Tomáš Hamara | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Oskari Manninen | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Peltonen | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kasper Simontaival | 2 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 121. | Toni Kallela | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Niko Korkola | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Aaro Peltonen | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 124. | Jesper Ahlroth | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Teemu Lassila | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Eetu Randelin | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Martin Røymark | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 128. | Niklas Bäckström | 1 | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 129. | Michael Garteig | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Tomi Karhunen | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 131. | Paavo Kohonen | 2 | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 132. | Vilho Heikkinen | 1 | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 133. | Kari Piiroinen | 1 | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 134. | Dominik Hrachovina | 4 | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 135. | Ruben Rafkin | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Luke Witkowski | 1 | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 137. | Radek Mužík | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 138. | Juha Metsola | 2 | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 139. | Christian Heljanko | 6 | 52 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 140. | Joose Antonen | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Josh Green | 1 | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 142. | Geoff Platt | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Tapio Sammalkangas | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 144. | Mika Noronen | 1 | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 145. | Ben Blood | 1 | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 146. | Pasi Puistola | 1 | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| 147. | Niko Tuhkanen | 1 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 |









