
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1. | Tappara Tampere | 41 | 410 | 243 | 167 | 1264-106 | 59,3 | 14-9-3 | |
| 2. | TPS Turku | 44 | 351 | 192 | 159 | 1096-988 | 54,7 | 10-9-3 | |
| 3. | Kärpät Oulu | 30 | 296 | 173 | 123 | 855-726 | 58,4 | 8-4-7 | |
| 4. | Jokerit Helsinki | 23 | 192 | 114 | 78 | 604-441 | 59,4 | 5-5-2 | |
| 5. | HIFK Helsinki | 46 | 329 | 147 | 182 | 922-984 | 44,7 | 4-3-7 | |
| 6. | Ässät Pori | 26 | 178 | 82 | 96 | 516-594 | 46,1 | 2-4-2 | |
| 7. | HPK Hämeenlinna | 22 | 197 | 100 | 97 | 50-494 | 50,8 | 2-2-8 | (1) |
| 8. | JYP Jyväskylä | 26 | 207 | 102 | 105 | 523-560 | 49,3 | 2-2-5 | |
| 9. | Ilves Tampere | 33 | 215 | 87 | 128 | 544-680 | 40,5 | 1-2-6 | |
| 10. | KalPa Kuopio | 18 | 150 | 68 | 82 | 338-384 | 45,3 | 1-2-1 | |
| 11. | Lukko Rauma | 26 | 184 | 78 | 106 | 421-481 | 42,4 | 1-1-4 | (1) |
| 12. | Pelicans Lahti | 17 | 138 | 60 | 78 | 296-356 | 43,5 | 0-3-0 | |
| 13. | Kiekko-Espoo | 19 | 157 | 65 | 92 | 379-445 | 41,4 | 0-2-0 | |
| 14. | SaiPa Lappeenranta | 12 | 96 | 43 | 53 | 195-280 | 44,8 | 0-1-1 | |
| 15. | KooKoo Kouvola | 5 | 47 | 22 | 25 | 106-106 | 46,8 | 0-1-0 | |
| 16. | Koo-Vee Tampere | 1 | 5 | 2 | 3 | 18-37 | 40,0 | 0-0-1 | |
| 17. | Jukurit Mikkeli | 2 | 13 | 5 | 8 | 25-34 | 38,5 | 0-0-0 | |
| 18. | Sport Vaasa | 4 | 14 | 3 | 11 | 24-49 | 21,4 | 0-0-0 |
A = kaudet, B = ottelut, C = voitot, D = tappiot, E = maaliero, F = voittoprosentti, G = mitalit
(1) = Kaudella 2021-22 playoffien ensimmäisellä kierroksella oli mahdollista pelata tasapeli.