Yleisömäärät

Runkosarjassa


Kotona Vieraissa Kaikki
1957-58 1513

1958-59 2363

1959-60 1813

1960-61 2310

1961-62 2307 3318 2813
1962-63 1717 3326 2522
1963-64 2733 3105 2919
1964-65 2360 4048 3204
1965-66* 1521 564 1043
1966-67 4348 3809 4078
1967-68 3417 3689 3553
1968-69 2307 3318 3220
1969-70 3320 3742 3531
1970-71 5756 5301 5528
1971-72 5965 5140 5552
1972-73 5985 4863 5424
1973-74 4891 4833 4862
1974-75 6430 4986 5708
1975-76 5151 4984 5067
1976-77 5647 5414 5530
1977-78 5006 5544 5275
1978-79 4786 5119 4952
1979-80 3881 4501 4191
1980-81 5680 5082 5381
1981-82 4460 4324 4392
1982-83 4566 4376 4471
1983-84 3761 4200 3974
1984-85 3600 4040 3820
1985-86 4521 4762 4641
1986-87 5151 5124 5138
1987-88 5228 5075 5152
1988-89 5155 4727 4941
1989-90 5556 4575 5066
1990-91 6278 5237 5757
1991-92 5835 5051 5443
1992-93 5068 4752 4910
1993-94 5224 4928 5076
1994-95 5536 4817 5177
1995-96 6041 5026 5533
1996-97 5561 4711 5136
1997-98 6069 5422 5746
1998-99 4862 5152 5007
1999-00 5392 5767 5580
2000-01 5011 5741 5241
2001-02 5784 5593 5688
2002-03 5484 5110 5297
2003-04 5289 4908 5098
2004-05 5270 4940 5105
2005-06 5866 5229 5547
2006-07 5619 5131 5375
2007-08 5712 5010 5361
2008-09 5138 5022 5080
2009-10 5523 5147 5335
2010-11 4936 4838 4887
2011-12 5358 4980 5169
2012-13 5648 5361 5505
2013-14** 5686 4914 5300
2014-15 5223 4640 4932
2015-16 5225 4557 4891
2016-17*** 5598 5049 5323
2017-18 5544 4775 5160
2018-19 5227 4794 5011
2019-20 5429 4691 4969
2020-21
1030
3320
709
2364
867
2842
2021-22
5185
5761
3477
4167
4331
4997
2022-23
7646 5146 6396
2023-24
8494 5313 6903

* Suomen sarjassa (ei mukana keskiarvossa).
** Yksi kotiottelu Ratinan stadionilla.
*** Yksi vierasottelu Sorsapuiston ulkoilmastadionilla.
2019-20 Viimeinen kotiottelu pelattiin ilman yleisöä. Kotiotteluiden keskiarvo laskettu 29 yleisöpelin mukaan. Myös kokonaiskeskiarvo 59 ottelun mukaan.
2020-21 Yleisöä sai olla rajoitetusti 18 ottelussa, sen jälkeen ei lainkaan. Keskiarvot allekkain: kaikki pelit (x/30 tai x/60), sallitut yleisöpelit (x/9 tai x/18).
2021-22 Paikkakuntakohtaisia yleisörajoituksia helmikuulle saakka. Kokonaan ilman yleisöä tai ”ravintolakatsojille” joulusta helmikuun loppupuolelle (kahdeksan ottelua). Keskiarvot allekkain: kaikki pelit (x/30 tai x/60), sallitut yleisöpelit kotona (x/27), vieraissa (x/25), yhteensä (x/52). Yleisökotiotteluista 11 Hakametsässä, 16 Nokia Arenassa, kaikki tyhjät katsomot Nokiassa.

Playoffeissa


Kotona Vieraissa Kaikki




















































1975-76 7921 6245 7083
1976-77 8435 6779 7883
1977-78 6246 6670 6458
1978-79 8014 7610 7812
1979-80 Ei playoffeissa
1980-81 7952 8072 7997
1981-82 5826 6021 5933
1982-83 4762 5415 5170
1983-84 5708 5698 5704
1984-85 Ei playoffeissa
1985-86 6686 6435 6592
1986-87 5689 4680 5128
1987-88 6559 7005 6782
1988-89 5654 5603 5622
1989-90 4725 6059 5487
1990-91 5755 4650 5018
1991-92* 4667 7253 5960
1992-93 Ei playoffeissa
1993-94 6752 6630 6679
1994-95 Ei playoffeissa
1995-96 5889 3571 4730
1996-97 5501 6531 6187
1997-98 5784 11079 8431
1998-99 Ei playoffeissa
1999-00 4673 7980 6326
2000-01 6705 7981 7215
2001-02 6826 10623 8345
2002-03 6432 5362 5790
2003-04 3127 4304 3519
2004-05 4115 5223 4808
2005-06 5261 6156 5709
2006-07 4332 4270 4307
2007-08 5463 5171 5304
2008-09** 2842 1379 1867
2009-10 4867 4987 4920
2010-11 Ei playoffeissa
2011-12 Ei playoffeissa
2012-13 6506 6022 6280
2013-14 6163 5122 5642
2014-15 6524 6109 6316
2015-16 6925 6516 6720
2016-17 6802 6606 6715
2017-18 6243 5892 6067
2018-19 5339 4263 4850
2019-20 Ei pelattu
2020-21 Otteluihin ei päässyt yleisöä
 
2021-22 8927 5870 7704
 
2022-23 10478 5416 8309
2023-24 10209 6081 8403

* SM-liigakarsinnat
** SM-liiga playout