
Kiekko-Espoo
Blues, Espoo
Sarjavoitot: 3-2
Otteluvoitot: 12-11
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 24-25 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 3-4 je | 1. kierros: 3-2 | ||||
| 06-07 | 3-2 je | 1-7 | 1-2 je | 3-2 je | 2-0 | Puolivälierät: 1-4 | ||||
| 03-04 | 1-2 je | 0-2 | 1-4 | 1. kierros: 1-2 | ||||||
| 02-03 | 2-4 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 2-3 je | 4-3 je | 1-2 je | Puolivälierät: 4-3 | ||
| 01-02 | 3-1 | 3-1 | 2-5 | Puolivälierät: 3-0 | ||||||
HIFK, Helsinki
Sarjavoitot: 10-2
Otteluvoitot: 35-16
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 22-23 | 5-2 | 5-2 | 2-1 | 2-3 je | 4-2 | Välierät: 4-1 | ||||
| 20-21 | 7-1 | Pronssiottelut: 0-1 | ||||||||
| 18-19 | 3-2 je | Pronssiottelut: 1-0 | ||||||||
| 16-17 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | 2-5 | 0-2 | Välierät: 4-1 | ||||
| 15-16 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 6-0 | 1-2 | Finaalit: 4-2 | |||
| 14-15 | 4-3 | 1-4 | 2-1 | 3-4 je | 5-1 | 3-4 je | Puolivälierät: 4-2 | |||
| 12-13 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 3-2 | Puolivälierät: 4-1 | ||||
| 99-00 | 1-3 | 5-3 | 3-2 je | 5-4 | Puolivälierät: 1-3 | |||||
| 87-88 | 5-0 | 15-3 | 4-1 | 6-2 | 5-6 je | Välierät: 3-2 | ||||
| 85-86 | 7-6 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-6 | Finaalit: 4-1 | ||||
| 81-82 | 2-9 | 2-1 | 4-3 | 3-4 je | 1-2 | Välierät: 3-2 | ||||
| 80-81 | 4-2 | 11-0 | 3-9 | Välierät: 3-0 | ||||||
HPK, Hämeenlinna
Sarjavoitot: 1-2
Otteluvoitot: 6-9
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 18-19 | 1-0 | 3-2 je | 2-3 | 4-1 | 2-1 je | 4-3 | Välierät: 2-4 | |||
| 02-03 | 2-1 | 2-1 je | 3-2 je | 3-2 je | 2-4 | Välierät: 3-2 | ||||
| 95-96 | 1-3 | 7-2 | 5-3 | 7-1 | Puolivälierät: 1-3 | |||||
Ilves, Tampere
Sarjavoitot: 3-4
Otteluvoitot: 10-14
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 24-25 | 1-2 | 1-6 | 4-0 | 3-2 | Puolivälierät: 0-4 | |||||
| 16-17 | 3-6 | 0-1 je | 2-4 | 2-0 | 1-2 je | 0-4 | 1-2 je | Puolivälierät: 4-3 | ||
| 00-01 | 5-1 | 3-2 je | 1-4 | Välierät: 3-0 | ||||||
| 89-90 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | Välierät: 0-3 | ||||||
| 88-89 | 10-3 | Pronssiottelut: 0-1 | ||||||||
| 82-83 | 5-8 | 5-3 | Pronssiottelut: 0-2 | |||||||
| 77-78 | 5-1 | 3-4 je | 1-3 | 2-6 | Välierät: 3-1 | |||||
Jokerit, Helsinki
Sarjavoitot: 2-4
Otteluvoitot: 5-13
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 09-10 | 5-3 | 4-2 | 5-4 | 1. kierros: 2-1 | ||||||
| 07-08 | 3-4 | Pronssiottelut: 1-0 | ||||||||
| 01-02 | 5-4 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | Finaalit: 1-3 | |||||
| 97-98 | 7-5 | 0-4 | 6-3 | 3-1 | Puolivälierät: 1-3 | |||||
| 96-97 | 5-6 je | 3-1 | 4-0 | Puolivälierät: 0-3 | ||||||
| 82-83 | 1-3 | 4-3 | 5-4 | Välierät: 0-3 | ||||||
JYP, Jyväskylä
JyP HT, Jyväskylä
Sarjavoitot: 3-1
Otteluvoitot: 9-6
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 07-08 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 5-4 je | 3-0 | 2-6 | Puolivälierät: 4-2 | |||
| 04-05 | 1-0 | 6-4 | 0-4 | 1. kierros: 2-1 | ||||||
| 90-91 | 4-3 je | 7-2 | 3-2 | Puolivälierät: 1-2 | ||||||
| 89-90 | 4-3 | 8-1 | 1-5 | Puolivälierät: 2-1 | ||||||
KalPa, Kuopio
Sarjavoitot: 6-1
Otteluvoitot: 20-10
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 23-24 | 3-2 je | 1-2 | 3-1 | 4-5 | 0-4 | Välierät: 4-1 | ||||
| 20-21 | 1-0 | 3-4 je | 1-2 | 2-3 | Puolivälierät: 3-1 | |||||
| 17-18 | 3-2 | 4-3 je | 1-3 | 4-3 | 0-3 | 3-4 | Puolivälierät: 4-2 | |||
| 16-17 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-5 | 1-3 | Finaalit: 4-2 | |||
| 09-10 | 4-2 | 3-2 | 1-2 je | 4-1 | 3-2 je | 4-3 je | Puolivälierät: 2-4 | |||
| 89-90 | 5-3 | Pronssiottelut: 1-0 | ||||||||
| 88-89 | 6-0 | 6-7 | Puolivälierät: 2-0 | |||||||
KooKoo, Kouvola
Sarjavoitot: 2-0
Otteluvoitot: 8-1
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 22-23 | 4-0 | 2-1 je | 1-6 | 0-3 | Puolivälierät: 4-0 | |||||
| 21-22 | 3-4 je | 4-2 | 4-1 | 3-6 | 1-5 | Välierät: 4-1 | ||||
KooVee, Tampere
Sarjavoitot: 1-0
Otteluvoitot: 3-0
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 76-77 | 11-0 | 11-3 | 1-6 | Välierät: 3-0 | ||||||
Kärpät, Oulu
Sarjavoitot: 5-6
Otteluvoitot: 28-28
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 17-18 | 2-4 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 je | 4-5 | Finaalit: 2-4 | |||
| 15-16 | 4-1 | 2-3 je | 2-3 je | 1-3 | 4-1 | 3-4 je | 0-2 | Välierät: 4-3 | ||
| 14-15 | 2-3 je | 2-3 je | 2-1 je | j2-3 je | 3-2 | 3-4 | 2-1 je | Finaalit: 3-4 | ||
| 13-14 | 4-3 | 3-2 je | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 je | Finaalit: 3-4 | ||
| 07-08 | 2-4 | 3-7 | 4-3 | 3-2 | Välierät: 0-4 | |||||
| 04-05 | 2-3 | 1-5 | 2-0 | 0-1 | 6-2 | Puolivälierät: 1-4 | ||||
| 02-03 | 3-0 | 2-3 je | 3-4 je | Finaalit: 3-0 | ||||||
| 91-92 | 7-3 | 12-3 | 8-4 | 0-5 | Karsinnat: 3-1 | |||||
| 86-87 | 6-4 | 6-3 | 3-5 | 5-1 | 2-5 | Finaalit: 4-1 | ||||
| 85-86 | 8-0 | 4-3 | 2-5 | Välierät: 3-0 | ||||||
| 80-81 | 5-2 | 13-2 | 2-5 | 6-1 | 6-1 | Finaalit: 2-3 | ||||
Lukko, Rauma
Sarjavoitot: 8-2
Otteluvoitot: 22-13
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 21-22 | 5-3 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-3 je | Puolivälierät: 4-1 | ||||
| 20-21 | 1-4 | 0-1 | 3-2 je | 1-4 | Välierät: 1-3 | |||||
| 18-19 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | Puolivälierät: 4-0 | |||||
| 15-16 | 3-0 | 1-0 | 5-3 | 5-0 | 1-3 | Puolivälierät: 4-1 | ||||
| 14-15 | 5-2 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 2-1 je | 5-4 je | 3-4 | Välierät: 4-3 | ||
| 13-14 | 5-2 | 0-1 je | 1-2 | 2-1 | 2-3 je | 2-3 je | 4-2 | Välierät: 4-3 | ||
| 12-13 | 3-2 je | 3-0 | 3-4 je | 0-5 | Välierät: 4-0 | |||||
| 00-01 | 3-2 | 5-3 | 1-3 | Puolivälierät: 3-0 | ||||||
| 93-94 | 3-2 je | Pronssiottelut: 0-1 | ||||||||
| 87-88 | 2-3 | 3-1 | 5-2 | 1-4 | 0-3 | Finaalit: 4-1 | ||||
Pelicans, Lahti
Kiekkoreipas, Lahti
Sarjavoitot: 4-1
Otteluvoitot: 14-5
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 23-24 | 3-1 | 1-2 je | 3-0 | 2-3 | 3-4 je | Finaalit: 4-1 | ||||
| 22-23 | 5-1 | 1-4 | 5-4 je | 0-2 | 1-3 | Finaalit: 4-1 | ||||
| 13-14 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2-1 je | 2-3 | 1-2 je | Puolivälierät: 4-2 | |||
| 91-92 | 2-6 | Uusintaottelu: 0-1 | ||||||||
| 81-82 | 7-3 | 5-6 je | Puolivälierät: 2-0 | |||||||
TPS, Turku
Sarjavoitot: 10-4
Otteluvoitot: 36-21
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 23-24 | 4-1 | 4-0 | 5-2 | 4-2 je | 2-1 je | 4-5 je | Puolivälierät: 4-2 | |||
| 21-22 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 je | 1-0 | Finaalit: 4-1 | ||||
| 17-18 | 3-0 | 6-5 je | 2-3 je | 1-2 | Välierät: 4-0 | |||||
| 01-02 | 3-1 | 2-1 je | 1-3 | Välierät: 3-0 | ||||||
| 00-01 | 3-0 | 1-2 je | 4-3 | 2-1 | Finaalit: 1-3 | |||||
| 93-94 | 3-1 | 2-4 | 6-4 | 6-3 | Välierät: 1-3 | |||||
| 88-89 | 5-4 | 2-5 | 1-3 | 3-1 | 7-3 | Välierät: 2-3 | ||||
| 86-87 | 5-6 | 6-0 | 1-2 | 3-5 | Välierät: 3-1 | |||||
| 83-84 | 2-3 | 2-1 je | 3-1 | 6-3 | 3-5 | Välierät: 3-2 | ||||
| 82-83 | 5-9 | 2-7 | 2-3 | Puolivälierät: 2-1 | ||||||
| 81-82 | 4-0 | 3-2 | 2-4 | 5-4 | Finaalit: 3-1 | |||||
| 78-79 | 5-1 | 7-3 | 7-5 | 10-6 | 8-4 | Välierät: 3-2 | ||||
| 76-77 | 7-2 | 9-1 | 2-4 | Finaalit: 3-0 | ||||||
| 75-76 | 1-2 | 4-1 | Finaalit: 0-2 | |||||||
Ässät, Pori
Sarjavoitot: 5-3
Otteluvoitot: 19-16
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | Otteluvoitot | |||||||
| 12-13 | 2-1 | 3-2 | 1-2 je | 5-1 | 4-0 | 3-2 | Finaalit: 2-4 | |||
| 08-09 | 7-2 | 4-5 je | 2-4 | Playoutit: 3-0 | ||||||
| 05-06 | 3-2 | 5-2 | 2-3 je | 3-1 | 5-2 | 3-2 | Puolivälierät: 2-4 | |||
| 93-94 | 5-2 | 4-5 | 3-4 | 7-4 | 1-4 | Puolivälierät: 3-2 | ||||
| 83-84 | 4-5 je | 3-2 | 3-6 | 3-4 je | Finaalit: 3-1 | |||||
| 78-79 | 4-3 je | 2-3 je | 3-6 | 5-3 | 2-5 | Finaalit: 3-2 | ||||
| 77-78 | 8-0 | 4-8 | 3-2 je | 6-3 | Finaalit: 1-3 | |||||
| 75-76 | 3-2 je | 4-6 | Välierät: 2-0 | |||||||