
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1. | Tappara Tampere | 40 | 392 | 231 | 161 | 1223-1033 | 58,9 | 13-9-3 | |
| 2. | TPS Turku | 44 | 351 | 192 | 159 | 1096-988 | 54,7 | 10-9-3 | |
| 3. | Kärpät Oulu | 30 | 296 | 173 | 123 | 855-726 | 58,4 | 8-4-7 | |
| 4. | Jokerit Helsinki | 23 | 192 | 114 | 78 | 604-441 | 59,4 | 5-5-2 | |
| 5. | HIFK Helsinki | 45 | 324 | 145 | 179 | 913-962 | 44,8 | 4-3-7 | |
| 6. | Ässät Pori | 25 | 166 | 76 | 90 | 484-560 | 45,8 | 2-4-2 | |
| 7. | HPK Hämeenlinna | 21 | 188 | 96 | 91 | 491-479 | 51,1 | 2-2-8 | (1) |
| 8. | JYP Jyväskylä | 25 | 204 | 102 | 102 | 520-553 | 50,0 | 2-2-5 | |
| 9. | Ilves Tampere | 32 | 202 | 81 | 121 | 507-640 | 40,1 | 1-2-6 | |
| 10. | KalPa Kuopio | 17 | 139 | 63 | 76 | 309-356 | 45,3 | 1-2-1 | |
| 11. | Lukko Rauma | 25 | 180 | 76 | 103 | 417-471 | 42,2 | 1-1-4 | (1) |
| 12. | Pelicans Lahti | 16 | 130 | 56 | 75 | 285-335 | 43,1 | 0-3-0 | |
| 13. | Kiekko-Espoo | 18 | 152 | 63 | 89 | 364-431 | 41,4 | 0-2-0 | |
| 14. | SaiPa Lappeenranta | 11 | 82 | 36 | 46 | 195-242 | 43,9 | 0-1-0 | |
| 15. | Koo-Vee Tampere | 1 | 5 | 2 | 3 | 18-37 | 40,0 | 0-0-1 | |
| 16. | KooKoo Kouvola | 4 | 29 | 11 | 18 | 57-74 | 37,9 | 0-0-0 | |
| 17. | Jukurit Mikkeli | 2 | 13 | 5 | 8 | 25-34 | 38,5 | 0-0-0 | |
| 18. | Sport Vaasa | 4 | 14 | 3 | 11 | 24-49 | 21,4 | 0-0-0 |
A = kaudet, B = ottelut, C = voitot, D = tappiot, E = maaliero, F = voittoprosentti, G = mitalit
(1) = Kaudella 2021-22 playoffien ensimmäisellä kierroksella oli mahdollista pelata tasapeli.