
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | Timo Susi | 91 | 38 | + | 50 | = | 88 | 55 |
| 2. | Kristian Kuusela | 118 | 29 | + | 51 | = | 80 | 50 |
| 3. | Erkki Lehtonen | 81 | 37 | + | 42 | = | 79 | 17 |
| 4. | Janne Ojanen | 113 | 28 | + | 50 | = | 78 | 105 |
| 5. | Jukka Peltola | 136 | 28 | + | 33 | = | 61 | 26 |
| 6. | Pertti Koivulahti | 64 | 20 | + | 32 | = | 52 | 16 |
| 7. | Veli-Matti Savinainen | 84 | 27 | + | 24 | = | 51 | 115 |
| 8. | Timo Jutila | 81 | 17 | + | 33 | = | 50 | 118 |
| 9. | Jorma Sevón | 62 | 19 | + | 30 | = | 49 | 40 |
| 10. | Jan-Mikael Järvinen | 115 | 6 | + | 42 | = | 48 | 30 |
| 11. | Anton Levtchi | 63 | 17 | + | 25 | = | 42 | 56 |
| 12. | Juha Nurmi | 27 | 22 | + | 18 | = | 40 | 28 |
| 13. | Otto Rauhala | 121 | 17 | + | 23 | = | 40 | 47 |
| 14. | Pauli Järvinen | 56 | 23 | + | 16 | = | 39 | 35 |
| 15. | Henrik Haapala | 83 | 14 | + | 24 | = | 38 | 57 |
| 16. | Kari Heikkinen | 56 | 19 | + | 18 | = | 37 | 32 |
| 17. | Martti Jarkko | 28 | 16 | + | 21 | = | 37 | 59 |
| 18. | Oiva Oijennus | 64 | 22 | + | 14 | = | 36 | 41 |
| 19. | Valtteri Kemiläinen | 84 | 6 | + | 30 | = | 36 | 42 |
| 20. | Jukka Porvari | 36 | 17 | + | 18 | = | 35 | 31 |
| 21. | Aleksandr Barkov Sr | 48 | 10 | + | 25 | = | 35 | 16 |
| 22. | Olli Palola | 55 | 20 | + | 13 | = | 33 | 20 |
| 23. | Jori Lehterä | 34 | 10 | + | 23 | = | 33 | 20 |
| 24. | Hannu Oksanen | 35 | 13 | + | 19 | = | 32 | 6 |
| 25. | Tuukka Mäntylä | 101 | 9 | + | 22 | = | 31 | 119 |
| 26. | Pekka Marjamäki | 49 | 14 | + | 15 | = | 29 | 22 |
| 27. | Lasse Litma | 72 | 12 | + | 16 | = | 28 | 70 |
| 28. | Teemu Aalto | 84 | 11 | + | 17 | = | 28 | 66 |
| 29. | Jussi Tarvainen | 39 | 20 | + | 7 | = | 27 | 8 |
| 30. | Jukka Alkula | 27 | 16 | + | 11 | = | 27 | 2 |
| 31. | Pekka Laksola | 66 | 9 | + | 18 | = | 27 | 48 |
| 32. | Petteri Puhakka | 62 | 17 | + | 9 | = | 26 | 20 |
| 33. | Tommi Pohja | 44 | 13 | + | 13 | = | 26 | 14 |
| 34. | Pekka Jormakka | 40 | 12 | + | 14 | = | 26 | 18 |
| 35. | Antero Lehtonen | 22 | 15 | + | 10 | = | 25 | 20 |
| 36. | Jari Lindgren | 32 | 13 | + | 12 | = | 25 | 6 |
| 37. | Ville Nieminen | 52 | 12 | + | 13 | = | 25 | 91 |
| 38. | Joona Luoto | 48 | 11 | + | 13 | = | 24 | 8 |
| 39. | Petri Kontiola | 38 | 6 | + | 18 | = | 24 | 20 |
| 40. | Antti Erkinjuntti | 63 | 8 | + | 15 | = | 23 | 18 |
| 41. | Jarkko Malinen | 75 | 5 | + | 18 | = | 23 | 14 |
| 42. | Seppo Ahokainen | 47 | 12 | + | 10 | = | 22 | 18 |
| 43. | Waltteri Merelä | 29 | 9 | + | 13 | = | 22 | 12 |
| 44. | Kristian Tanus | 56 | 8 | + | 14 | = | 22 | 14 |
| 45. | Janne Grönvall | 76 | 6 | + | 16 | = | 22 | 79 |
| 46. | Josh Green | 40 | 11 | + | 10 | = | 21 | 87 |
| 47. | Niko Ojamäki | 41 | 8 | + | 13 | = | 21 | 2 |
| 48. | Harri Laurila | 56 | 3 | + | 17 | = | 20 | 24 |
| 49. | Arto Kulmala | 56 | 11 | + | 8 | = | 19 | 16 |
| 50. | Jani Lajunen | 36 | 6 | + | 13 | = | 19 | 14 |
| 51. | Jere Karjalainen | 75 | 11 | + | 7 | = | 18 | 10 |
| 52. | Juhani Jasu | 60 | 8 | + | 10 | = | 18 | 34 |
| 53. | Teppo Numminen | 27 | 10 | + | 7 | = | 17 | 10 |
| 54. | Reijo Mikkolainen | 41 | 8 | + | 9 | = | 17 | 24 |
| 55. | Veli-Matti Vittasmäki | 72 | 5 | + | 12 | = | 17 | 22 |
| 56. | Otso Rantakari | 33 | 5 | + | 12 | = | 17 | 54 |
| 57. | Pertti Valkeapää | 72 | 4 | + | 13 | = | 17 | 51 |
| 58. | Jani Hassinen | 24 | 5 | + | 11 | = | 16 | 6 |
| 59. | Aleksi Elorinne | 72 | 1 | + | 15 | = | 16 | 16 |
| 60. | Patrik Laine | 18 | 10 | + | 5 | = | 15 | 6 |
| 61. | Timo Vertala | 32 | 7 | + | 8 | = | 15 | 32 |
| 62. | Tomáš Záborský | 27 | 6 | + | 9 | = | 15 | 10 |
| 63. | Niclas Lucenius | 24 | 6 | + | 9 | = | 15 | 33 |
| 64. | Esa Pirnes | 25 | 5 | + | 10 | = | 15 | 4 |
| 65. | Pasi Puistola | 56 | 5 | + | 10 | = | 15 | 50 |
| 66. | Nick Halloran | 25 | 3 | + | 12 | = | 15 | 6 |
| 67. | Sebastian Repo | 33 | 10 | + | 4 | = | 14 | 57 |
| 68. | Jiří Kučera | 13 | 7 | + | 7 | = | 14 | 8 |
| 69. | Jukka Marttila | 36 | 7 | + | 7 | = | 14 | 12 |
| 70. | Marko Ojanen | 49 | 6 | + | 8 | = | 14 | 12 |
| 71. | Otto Leskinen | 33 | 5 | + | 9 | = | 14 | 2 |
| 72. | Matti Järvinen | 26 | 3 | + | 11 | = | 14 | 20 |
| 73. | Jukka Piirinen | 26 | 10 | + | 3 | = | 13 | 6 |
| 74. | Mikko Leinonen | 10 | 8 | + | 5 | = | 13 | 14 |
| 75. | Jonas Enlund | 25 | 7 | + | 6 | = | 13 | 12 |
| 76. | Pekka Saravo | 143 | 2 | + | 11 | = | 13 | 79 |
| 77. | Juha Silvennoinen | 26 | 10 | + | 2 | = | 12 | 4 |
| 78. | Teemu Nurmi | 55 | 7 | + | 5 | = | 12 | 16 |
| 79. | Jukka Voutilainen | 18 | 6 | + | 6 | = | 12 | 12 |
| 80. | Ari Haanpää | 14 | 6 | + | 6 | = | 12 | 14 |
| 81. | Valeri Krykov | 15 | 4 | + | 8 | = | 12 | 12 |
| 82. | Marko Kauppinen | 26 | 4 | + | 8 | = | 12 | 34 |
| 83. | Nick Bailen | 17 | 4 | + | 8 | = | 12 | 49 |
| 84. | Hannu Haapalainen | 45 | 6 | + | 5 | = | 11 | 20 |
| 85. | Johannes Alanen | 51 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
| 86. | Teemu Suhonen | 20 | 2 | + | 9 | = | 11 | 0 |
| 87. | Nick Plastino | 18 | 2 | + | 9 | = | 11 | 33 |
| 88. | Maksim Matushkin | 22 | 1 | + | 10 | = | 11 | 24 |
| 89. | Jarno Koskiranta | 14 | 9 | + | 1 | = | 10 | 4 |
| 90. | Petri Niukkanen | 42 | 8 | + | 2 | = | 10 | 10 |
| 91. | Jaakko Uhlbäck | 39 | 7 | + | 3 | = | 10 | 8 |
| 92. | Marko Mäkinen | 51 | 6 | + | 4 | = | 10 | 40 |
| 93. | Sami Venäläinen | 67 | 5 | + | 5 | = | 10 | 56 |
| 94. | Markus Kankaanperä | 71 | 4 | + | 6 | = | 10 | 58 |
| 95. | Oiva Keskinen | 25 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 |
| 96. | Casimir Jürgens | 28 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 |
| 97. | Steve Saviano | 11 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 |
| 98. | Joni Tuulola | 42 | 5 | + | 4 | = | 9 | 12 |
| 99. | Keijo Männistö | 18 | 4 | + | 5 | = | 9 | 18 |
| 100. | Esa Välioja | 19 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 |
| 101. | Philip Granath | 38 | 3 | + | 6 | = | 9 | 18 |
| 102. | Elmeri Kaksonen | 49 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 |
| 103. | Juha Kiilholma | 16 | 2 | + | 7 | = | 9 | 18 |
| 104. | Mikael Seppälä | 29 | 2 | + | 7 | = | 9 | 18 |
| 105. | Dragan Umicevic | 15 | 0 | + | 9 | = | 9 | 33 |
| 106. | Blake Parlett | 20 | 5 | + | 3 | = | 8 | 18 |
| 107. | Harri Ilvonen | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| 108. | Olli Juolevi | 25 | 3 | + | 5 | = | 8 | 14 |
| 109. | Mikko Luoma | 34 | 3 | + | 5 | = | 8 | 32 |
| 110. | Arto Kuki | 38 | 1 | + | 7 | = | 8 | 44 |
| 111. | Teemu Laine | 16 | 5 | + | 2 | = | 7 | 32 |
| 112. | Nichlas Hardt | 11 | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 |
| 113. | Juha Leimu | 22 | 4 | + | 3 | = | 7 | 8 |
| 114. | Derek Mayer | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 |
| 115. | Stephen Dixon | 35 | 3 | + | 4 | = | 7 | 70 |
| 116. | Carter Camper | 16 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 117. | Stefan Öhman | 21 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 118. | Aleksi Salonen | 35 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 119. | Timo Koskela | 13 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 |
| 120. | Henrik Tömmernes | 20 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 |
| 121. | Brady Austin | 15 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| 122. | Otto Somppi | 16 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| 123. | Hannu Helander | 27 | 1 | + | 6 | = | 7 | 8 |
| 124. | Vesa Salo | 18 | 0 | + | 7 | = | 7 | 18 |
| 125. | Mikko Peltola | 11 | 5 | + | 1 | = | 6 | 10 |
| 126. | Pertti Ansakorpi | 14 | 5 | + | 1 | = | 6 | 20 |
| 127. | Ari Matilainen | 10 | 4 | + | 2 | = | 6 | 26 |
| 128. | Julius Mattila | 9 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| 129. | Mika Välilä | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 6 |
| 130. | Jiří Marušák | 15 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 |
| 131. | Nicholas Baptiste | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 10 |
| 132. | Markus Oijennus | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 14 |
| 133. | Tero Lehterä | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 |
| 134. | Tyler Morley | 14 | 1 | + | 5 | = | 6 | 8 |
| 135. | Jarkko Pyymäki | 38 | 1 | + | 5 | = | 6 | 51 |
| 136. | Anssi Salmela | 22 | 0 | + | 6 | = | 6 | 16 |
| 137. | Heikki Liedes | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 6 |
| 138. | Patrik Virta | 26 | 3 | + | 2 | = | 5 | 22 |
| 139. | Santtu Kinnunen | 22 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| 140. | Jyrki Silius | 26 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
| 141. | André Benoit | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 10 |
| 142. | Pekka Mäkinen | 17 | 2 | + | 3 | = | 5 | 16 |
| 143. | Jukka Hirsimäki | 33 | 2 | + | 3 | = | 5 | 24 |
| 144. | Daniel Brickley | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 4 |
| 145. | Jukka Seppo | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 |
| 146. | Jari Grönstrand | 35 | 1 | + | 4 | = | 5 | 24 |
| 147. | Ben Thomas | 14 | 1 | + | 4 | = | 5 | 31 |
| 148. | Alexander Bonsaksen | 53 | 1 | + | 4 | = | 5 | 34 |
| 149. | Miska Kangasniemi | 39 | 1 | + | 4 | = | 5 | 49 |
| 150. | Aleksander Barkov Jr | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 | 2 |
| 151. | Roman Meluzín | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 |
| 152. | Tom Bissett | 15 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 |
| 153. | Marcus Davidsson | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 10 |
| 154. | Harri Niukkanen | 14 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 |
| 155. | Benjamin Rautiainen | 9 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 156. | Arsi Piispanen | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 157. | Lasse Jämsen | 12 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 158. | Quinn Hancock | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 14 |
| 159. | Mikko Lehtonen | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| 160. | Aapeli Räsänen | 9 | 1 | + | 3 | = | 4 | 16 |
| 161. | Tomáš Plíhal | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 26 |
| 162. | Kim Strömberg | 7 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 |
| 163. | Pasi Tuominen | 10 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 |
| 164. | Mario Kempe | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| 165. | Charles Bertrand | 16 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| 166. | Masi Marjamäki | 19 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| 167. | Tero Toivola | 21 | 2 | + | 1 | = | 3 | 16 |
| 168. | Vesa Lehtoranta | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 169. | Jonathan Davidsson | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 170. | Timo Penttilä | 30 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 171. | Jyri Junnila | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 172. | Jussi Makkonen | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 173. | Tobias Ekberg | 16 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 174. | Chris Connolly | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 175. | Reijo Ruotsalainen | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 176. | Iivo Hokkanen | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 177. | Kimmo Koskenkorva | 23 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
| 178. | Josef Boumedienne | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| 179. | Tim Thomas | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 15 |
| 180. | Kimmo Pikkarainen | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 18 |
| 181. | Jussi Halme | 19 | 1 | + | 2 | = | 3 | 24 |
| 182. | Sami Moilanen | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| 183. | Matti Penttilä | 13 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| 184. | Dominik Hrachovina | 61 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 |
| 185. | Luciano Borsato | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 |
| 186. | Michal Moravčík | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 |
| 187. | Kari Kanervo | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 |
| 188. | Ari Vallin | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| 189. | Juuso Ikonen | 16 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| 190. | Janne Kekäläinen | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 191. | Lassi Vanhatalo | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 192. | Vesa Viitakoski | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 |
| 193. | Petri Varis | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 194. | Mikko Laaksonen | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| Ossipekka Lehtonen | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 196. | Niki Sirén | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 197. | Kyle Platzer | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 198. | Mike Stapleton | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 199. | Lasse Pirjetä | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 200. | Tapio Kallio | 13 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 201. | Martin Røymark | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 202. | Jyrki Välivaara | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 |
| 203. | Jesse Turkulainen | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| 204. | Aleksi Matinmikko | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| 205. | Mika Viinanen | 19 | 1 | + | 1 | = | 2 | 24 |
| 206. | Joonas Koskinen | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| Harri Lönnberg | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 208. | Jere Henriksson | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 209. | Elias Fälth | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 210. | Arttu Ilomäki | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 211. | Jarkko Varvio | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
| 212. | Toni Lydman | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| 213. | Tomi Pekkala | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 |
| 214. | Ville Mäntymaa | 20 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 |
| 215. | David Reierson | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| 216. | Petri Matikainen | 18 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| 217. | Dale Clarke | 21 | 0 | + | 2 | = | 2 | 16 |
| 218. | Antti Tuomenoksa | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 18 |
| 219. | Aleksanders Kerčs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 220. | Jarkko Nikander | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 221. | Robert Kántor | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 222. | Antti Kangasniemi | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 223. | Atte Pentikäinen | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 224. | Toni Utunen | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 |
| 225. | Mikko Myllykoski | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 |
| 226. | Jonathan Andersson | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 |
| 227. | Reid Simonton | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 228. | Niko Nieminen | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 229. | Jorma Kallio | 24 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 230. | Juha Metsola | 64 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 231. | Christian Heljanko | 81 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 232. | Trevor Gallant | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 233. | Oleg Jashin | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 234. | Juha Vuorivirta | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 235. | Jussi-Pekka Järvinen | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| 236. | Burke Henry | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| 237. | Mike Stutzel | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 238. | Tommi Haapsaari | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 239. | Johan Larsson | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 240. | Pasi Petriläinen | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 241. | Niko Mikkola | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 |
| 242. | Thomas Draper | 20 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
| 243. | Ben Blood | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 22 |
| 244. | Alain Côté | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 27 |
| 245. | Mikael Edelmann | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Topi Nättinen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Peltonen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kimmo Rautiainen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tapio Sammalkangas | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jani Virtanen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Luke Witkowski | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 252. | Tomáš Hamara | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mikko Helisten | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Juha Jokiniemi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Veli-Pekka Kautonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Lasse Korhonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kasper Kulonummi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Antti Kähönen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Teemu Normio | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Aaro Peltonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Topi Rönni | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 262. | Manu Honkanen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Patrik Höglund | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Petri Koskinen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Matias Lehtonen [h] | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Ulf Sandström | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Juha Virenius | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 268. | Torsti Järvenpää | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Matti Koistinen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Taylor Matson | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Seppo Mäkinen [mv] | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Mika Niittymäki | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Asko Rantanen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Reijo Rossi | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Denis Tshervjakov | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 276. | Hugo Gallet | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Jarmo Jamalainen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Teemu Numminen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Geoff Platt | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Joni Töykkälä | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 281. | Pekka Tuokkola | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mika Salonen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 283. | Miika Heikkilä | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Tuomas Leinonen | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Mike O’Neill | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Sami Sirén | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 279. | Mika Rautio | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Andrew Raycroft | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 289. | Vesa Launis | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Filip Lindberg | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Harri Säteri | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 292. | Miro Laitinen | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mika Ritoniemi | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jaromír Šindel | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 295. | Niklas Bäckström | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 296. | Petri Kalteva | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 297. | Sasu Hovi | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 298. | Niko Hovinen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Timo Järvinen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jussi Markkanen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tuomas Reijonen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 302. | Jānis Kalniņš | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Pasi Kuivalainen | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 304. | Eetu Randelin | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 305. | Tomi Karhunen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Petri Karjalainen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Matti Rautiainen [mv] | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 308. | Teemu Lassila | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Antti Leppänen | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 310. | Andy Chiodo | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 311. | Lasse Schultz | 27 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 312. | Hannu Kamppuri | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 313. | Jari Halme | 47 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 314. | Raymond Sawada | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 315. | Hans Huczkowski | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Sami-Ville Salomaa | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Kasper Simontaival | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 318. | Jason Muzzatti | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Sami Salonen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Jorma Vilén | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 321. | Ville Hämäläinen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Markus Nenonen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Brian White | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 324. | Samuli Rautio | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Andrej Šustr | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 326. | Sean O’Brien | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 327. | Atte Mäkinen | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 328. | Tommi Nikkilä | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 329. | Pertti Hasanen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Markus Mattsson | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 331. | Tero Käpynen | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 332. | Mika Noronen | 40 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 333. | Mika Lehto | 56 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 334. | Anatoli Fedotov | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Markku Jutila | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 336. | Timo Nurmberg | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 337. | Teemu Virkkunen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 338. | Sami Lehtonen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| Per Löfström | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 340. | Juha Gustafsson | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| 341. | Aleksi Mustonen | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 342. | Ilpo Kauhanen | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 343. | Mikko Pukka | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 344. | Steve Peters | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 18 |
| 345. | Juuso Nykänen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 25 |
| 346. | Jiří Smejkal | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 29 |









