Tapparan pistepörssi 1942-2026



A B C   D   E F G
1. Janne Ojanen 20 876 283 + 516 = 799 676 1985-2010
2. Timo Susi 14 545 293 + 240 = 533 326 1978-1992
3. Erkki Lehtonen 13 477 206 + 302 = 508 160 1977-1991
4. Timo Jutila 13 553 122 + 306 = 428 651 1980-1999
5. Aleksander Barkov 10 518 135 + 281 = 416 329 1994-2004
6. Kristian Kuusela 10 522 140 + 276 = 406 130 2013-2023
7. Pertti Koivulahti 15 463 199 + 204 = 403 135 1968-1984
8. Pekka Laksola 15 621 119 + 266 = 385 626 1982-1999
9. Jukka Alkula 10 336 212 + 155 = 367 24 1970-1980
10. Martti Jarkko 7 251 193 + 166 = 359 345 1972-1979
11. Kari Heikkinen 13 481 177 + 174 = 351 218 1981-1995
12. Jorma Sevón 10 336 162 + 151 = 313 147 1977-1987
13. Pertti Ansakorpi 14 376 156 + 114 = 270 316 1963-1978
14. Jukka Peltola 14 634 103 + 162 = 265 209 2006-2022
15. Oiva Oijennus 11 392 153 + 109 = 262 148 1973-1984
16. Pekka Marjamäki 17 476 125 + 129 = 254 493 1964-1984
17. Pauli Järvinen 9 363 106 + 143 = 249 227 1985-1996
18. Anton Levtchi 8 323 84 + 162 = 246 161 2016-2024
19. Jan-Mikael Järvinen 8 391 56 + 167 = 223 155 2011-2019
20. Tuukka Mäntylä 14 622 50 + 173 = 223 757 1999-2020
21. Arto Kulmala 13 505 114 + 103 = 217 217 1986-2000
22. Jori Lehterä 4 226 52 + 163 = 215 169 2007-2023
23. Kristian Tanus 7 300 82 + 129 = 211 85 2018-2026
24. Lasse Litma 14 496 93 + 111 = 204 379 1972-1986
25. Valtteri Kemiläinen 7 317 50 + 154 = 204 239 2016-2024
26. Jukka Porvari 7 236 98 + 97 = 195 140 1974-1981
27. Jiří Kučera 4 183 83 + 112 = 195 91 1990-1994
28. Ville Nieminen [h] 8 312 90 + 103 = 193 631 1994-2014
29. Tommi Pohja 9 270 88 + 102 = 190 144 1982-1994
30. Jussi Tarvainen 4 220 81 + 106 = 187 193 1999-2003
31. Valeri Krykov 5 306 78 + 109 = 187 188 1994-2000
32. Otto Rauhala 12 579 60 + 125 = 185 120 2014-2026
33. Janne Grönvall 13 654 57 + 124 = 181 798 1992-2009
34. Antero Lehtonen 7 208 122 + 56 = 178 149 1971-1981
35. Seppo Ahokainen 7 241 80 + 98 = 178 210 1980-1987
36. Teemu Aalto 6 329 49 + 125 = 174 276 2006-2016
37. Sami Venäläinen 10 510 84 + 87 = 171 376 2000-2013
38. Veli-Matti Savinainen 6 231 75 + 92 = 167 167 2015-2025
39. Mikko Leinonen 4 138 89 + 72 = 161 129 1973-1977
40. Marko Ojanen 7 353 84 + 75 = 159 108 2000-2007
41. Esko Luostarinen 11 147 93 + 65 = 158 88 1952-1964
42. Henrik Haapala 8 252 44 + 109 = 153 80 2011-2026
43. Jouni Seistamo 9 143 102 + 50 = 152 91 1957-1967
44. Petri Kontiola 5 230 37 + 114 = 151 168 2003-2024
45. Antti Erkinjuntti 5 276 41 + 109 = 150 82 2011-2019
46. Jere Karjalainen 6 287 78 + 70 = 148 116 2014-2020
47. Markus Oijennus 8 304 59 + 85 = 144 133 1989-1997
48. Jani Hassinen 4 214 68 + 74 = 142 222 1998-2002
49. Teemu Nurmi 8 365 67 + 74 = 141 133 2003-2018
50. Timo Koskela 4 212 53 + 88 = 141 126 2007-2011
51. Seppo Mäkinen [h] 11 220 84 + 56 = 140 169 1961-1973
52. Seppo Liitsola 13 170 75 + 60 = 135 94 1951-1964
53. Timo Ahlqvist 6 106 97 + 37 = 134 38 1959-1965
54. Timo Vertala 6 223 82 + 52 = 134 356 1999-2009
55. Stefan Öhman 4 211 68 + 66 = 134 117 2003-2007
56. Jari Lindgren 6 183 69 + 64 = 133 97 1978-1992
57. Vesa Viitakoski 3 133 63 + 69 = 132 81 1990-1993
58. Keijo Männistö 12 309 79 + 52 = 131 249 1967-1979
59. Niko Ojamäki 4 233 70 + 60 = 130 28 2017-2023
60. Hannu Haapalainen 11 353 48 + 82 = 130 112 1972-1986
61. Pekka Saravo 13 702 50 + 78 = 128 414 2000-2017
62. Jarkko Malinen 6 324 48 + 76 = 124 62 2012-2021
63. Harri Laurila 9 334 48 + 76 = 124 129 1983-1997
64. Jonas Enlund 4 218 60 + 60 = 120 72 2006-2010
65. Juha Silvennoinen 8 246 70 + 48 = 118 88 1972-1980
66. Ilpo Kuisma 6 147 65 + 52 = 117 71 1967-1973
67. Jukka Marttila 7 250 45 + 70 = 115 162 1986-1993
68. Juha Nurmi 4 143 55 + 59 = 114 101 1979-1983
69. Olli Palola 4 201 65 + 48 = 113 143 2011-2015
70. Patrik Virta 4 193 57 + 56 = 113 124 2019-2023
71. Benjamin Rautiainen 3 112 36 + 75 = 111 34 2023-2026
72. Reijo Mikkolainen 7 208 54 + 56 = 110 116 1983-1996
73. Petteri Puhakka 5 243 57 + 51 = 108 68 2020-2025
74. Matti Rintakoski 13 100 80 + 25 = 105 54 1946-1959
75. Hannu Oksanen 4 122 45 + 60 = 105 34 1985-1989
76. Teuvo Takala 9 77 79 + 25 = 104 30 1949-1958
77. Yrjö Hakala 9 114 69 + 35 = 104 59 1954-1963
78. Niclas Lucenius 6 219 37 + 67 = 104 132 2006-2013
79. Oiva Keskinen 3 162 42 + 57 = 99 46 2023-2026
80. Pentti Hyytiäinen 7 123 48 + 50 = 98 62 1959-1967
81. Petri Niukkanen 7 226 43 + 54 = 97 52 1979-1986
82. Pasi Puistola 7 340 34 + 63 = 97 334 2001-2015
83. Erkki Hytönen 10 104 62 + 33 = 95 147 1950-1960
84. Pertti Valkeapää 16 505 34 + 61 = 95 303 1969-1986
85. Veli-Matti Vittasmäki 6 322 22 + 69 = 91 62 2017-2024
86. Johannes Alanen 9 417 48 + 42 = 90 117 1996-2005
87. Mikko Peltola 5 199 47 + 40 = 87 88 1989-1994
88. Lasse Pirjetä 2 102 46 + 41 = 87 52 1997-1999
89. Ari Haanpää 3 135 46 + 41 = 87 199 1993-1996
90. Nick Halloran 2 119 32 + 54 = 86 77 2023-2025
91. Otso Rantakari 4 171 23 + 62 = 85 138 2016-2022
92. Kalevi Numminen 11 201 41 + 43 = 84 217 1957-1969
93. Joni Tuulola 5 270 17 + 67 = 84 132 2021-2026
94. Juha Leimu 4 167 28 + 53 = 81 131 2009-2013
95. Quinn Hancock 3 110 25 + 55 = 80 69 2005-2008
96. Vesa Salo 4 160 20 + 58 = 78 126 1988-1992
97. Otto Leskinen 3 112 19 + 59 = 78 54 2021-2025
98. Matti Kaski 8 124 50 + 27 = 77 26 1957-1965
99. Pekka Mäkinen 10 295 37 + 40 = 77 143 1969-1980
100. Waltteri Merelä 2 98 36 + 41 = 77 85 2021-2023
101. Charles Bertrand 3 163 40 + 36 = 76 69 2019-2022
102. Marko Mäkinen 6 301 43 + 31 = 74 306 2000-2006
103. Jukka Piirinen 5 163 38 + 35 = 73 61 1982-1990
104. Tyler Morley 2 85 26 + 47 = 73 44 2019-2022
105. Joachim Blichfeld 1 53 33 + 38 = 71 20 2025-2026
106. Jussi Halme 7 274 19 + 50 = 69 134 2005-2013
107. Jani Lajunen 2 117 30 + 38 = 68 40 2015-2017
108. Tero Toivola 5 139 27 + 41 = 68 68 1986-1993
109. Daniel Brickley 2 109 15 + 53 = 68 42 2024-2026
110. Luciano Borsato 1 44 31 + 36 = 67 69 1988-1989
111. Mikko Luoma 3 167 25 + 42 = 67 200 2000-2003
112. Raimo Suoniemi 4 130 39 + 27 = 66 63 1970-1974
113. Juhani Jasu 5 235 35 + 31 = 66 104 2015-2020
114. Jari Grönstrand 7 271 27 + 38 = 65 247 1982-1994
115. Kim Strömberg 4 191 26 + 39 = 65 100 2008-2012
116. Aleksander Barkov Jr. 2 85 28 + 36 = 64 12 2011-2013
117. Teemu Laine 3 162 19 + 45 = 64 264 2004-2007
118. Keijo Järvinen 2 67 33 + 30 = 63 2 1971-1973
119. Pasi Tuominen 3 166 30 + 32 = 62 72 1996-2000
120. Kasper Simontaival 4 99 21 + 41 = 62 28 2018-2026
121. Esa Pirnes 2 105 31 + 30 = 61 36 2001-2003
122. Pasi Petriläinen 6 277 16 + 45 = 61 211 1994-2004
123. Vesa Lehtoranta 8 175 32 + 28 = 60 40 1967-1977
124. Roman Meluzín 2 70 30 + 30 = 60 12 1999-2002
125. Mika Viinanen 3 164 29 + 30 = 59 220 2004-2007
126. Maksim Matushkin 2 87 13 + 46 = 59 66 2020-2023
127. Sebastian Repo 2 96 25 + 33 = 58 146 2016-2018
128. Teemu Suhonen 3 142 16 + 42 = 58 52 2018-2025
129. Tomáš Záborský 2 105 27 + 30 = 57 28 2017-2019
130. Julius Mattila 2 97 19 + 38 = 57 48 2024-2026
131. Antti Perttula 6 183 34 + 22 = 56 70 1967-1975
132. Niko Nieminen 3 154 28 + 28 = 56 68 2006-2009
133. Josh Green 2 92 30 + 25 = 55 191 2013-2015
134. Timo Penttilä 6 166 34 + 20 = 54 16 1979-1985
135. Harri Niukkanen 4 103 30 + 24 = 54 26 1981-1986
136. Arttu Ilomäki 5 108 22 + 32 = 54 18 2011-2017
137. Philip Granath 3 155 22 + 32 = 54 32 2022-2025
138. Aulis Hirvonen 9 94 32 + 21 = 53 12 1951-1960
139. Aapeli Räsänen 2 99 30 + 23 = 53 87 2024-2026
140. Juhani Peltola 3 57 34 + 18 = 52 12 1963-1967
141. Joona Luoto 4 156 30 + 22 = 52 64 2016-2022
142. Pekka Jormakka 2 104 28 + 24 = 52 32 2013-2015
143. Jaakko Uhlbäck 5 218 24 + 27 = 51 81 1998-2003
144. Marko Kauppinen 3 119 18 + 33 = 51 110 2005-2014
145. Matti Järvinen 2 119 16 + 35 = 51 80 2017-2019
146. Mika Välilä 3 99 20 + 30 = 50 40 1988-1991
147. Jussi Makkonen 2 111 15 + 35 = 50 72 2011-2013
148. Hannu Helander 3 108 10 + 40 = 50 50 1980-1983
149. Miska Kangasniemi 7 349 17 + 32 = 49 460 1998-2009
150. Jussi-Pekka Järvinen 7 191 26 + 22 = 48 68 1986-1993
151. Carter Camper 1 60 17 + 31 = 48 39 2023-2024
152. Arto Kuki 4 210 14 + 34 = 48 155 2000-2004
153. Esko Kaonpää 3 63 29 + 18 = 47 57 1966-1969
154. Ari Matilainen 3 109 22 + 25 = 47 68 1989-1992
155. Chris Connolly 2 76 21 + 26 = 47 26 2012-2014
156. Nils Nummelin 6 37 41 + 5 = 46 2 1945-1951
157. Lauri Salomaa 5 93 27 + 19 = 46 28 1964-1970
158. Aleksi Elorinne 7 303 16 + 30 = 46 146 2010-2019
159. Josef Boumedienne 2 101 14 + 32 = 46 279 1998-2000
160. Markus Kankaanperä 4 217 14 + 32 = 46 423 2012-2016
161. Jorma Siitarinen 5 96 23 + 22 = 45 16 1967-1972
162. Lauri Silván 5 43 23 + 22 = 45 22 1950-1955
163. Teppo Numminen 3 119 21 + 23 = 44 51 1985-1988
164. Steve Saviano 2 113 13 + 31 = 44 22 2007-2009
165. Aleksi Matinmikko 2 100 13 + 31 = 44 50 2024-2026
166. Antti Tuomenoksa 2 83 8 + 36 = 44 72 1989-1991
167. Dale Clarke 3 106 17 + 25 = 42 132 2003-2013
168. Santtu Kinnunen 2 113 9 + 33 = 42 73 2020-2022
169. Jorma Oksala 4 74 20 + 21 = 41 34 1966-1970
170. Jarkko Nikander 2 100 23 + 17 = 40 26 1995-1997
171. Jarno Koskiranta 1 58 22 + 18 = 40 24 2012-2013
172. Anssi Salmela 4 122 17 + 22 = 39 91 2003-2008
173. Jarl Ohlson 7 46 37 + 1 = 38 2 1942-1949
174. Sami Moilanen 5 195 19 + 19 = 38 62 2018-2023
175. Juha Vuorivirta 5 207 19 + 19 = 38 72 1994-1999
176. Kevin Doell 1 58 18 + 20 = 38 105 2010-2011
177. André Benoit 1 54 12 + 26 = 38 96 2007-2008
178. Jukka Hirsimäki 5 178 11 + 27 = 38 166 1977-1982
179. Veli-Pekka Kautonen 3 123 15 + 22 = 37 115 1991-1994
180. Jyrki Silius 5 121 17 + 19 = 36 26 1985-1990
181. Jyrki Jokipakka 1 49 11 + 25 = 36 30 2025-2026
182. Aleksi Salonen 3 126 10 + 26 = 36 54 2015-2018
183. Patrik Laine 2 53 17 + 17 = 34 8 2014-2016
184. Mikko Laaksonen 1 44 14 + 20 = 34 20 1989-1990
185. Antti Kangasniemi 4 90 14 + 20 = 34 62 2008-2012
186. Jarkko Pyymäki 7 328 12 + 22 = 34 151 2003-2012
187. Ben Blood 3 128 9 + 25 = 34 98 2018-2021
188. Otto Somppi 2 77 18 + 15 = 33 28 2023-2025
189. Shayne Toporowski 1 58 16 + 17 = 33 46 2010-2011
190. Vesa Launis 5 122 15 + 18 = 33 37 1981-1986
191. Alexander Bonsaksen 3 143 7 + 26 = 33 96 2014-2017
192. Jarkko Varvio 1 47 19 + 13 = 32 22 1997-1998
193. Heikki Liedes 1 59 18 + 14 = 32 26 2023-2024
194. Nick Bailen 1 54 11 + 21 = 32 26 2013-2014
195. Aleksandrs Kerčs 1 46 14 + 17 = 31 57 1997-1998
196. Jerry Ahtola 2 90 20 + 10 = 30 24 2011-2013
197. Matti Lampainen
7 66 19 + 11 = 30 10 1949-1957
198. Miikka Männikkö 4 96 12 + 18 = 30 50 1998-2013
199. Casimir Jürgens 2 106 9 + 21 = 30 20 2021-2023
200. Stephen Dixon 2 84 8 + 22 = 30 32 2014-2016
201. Jorma Kallio 4 144 2 + 28 = 30 8 1976-1980
202. Kimmo Koskenkorva 3 149 14 + 15 = 29 72 2002-2005
203. Reijo Ojanen 6 103 13 + 16 = 29 66 1959-1965
204. Mikko Lehtonen 1 55 12 + 17 = 29 24 2017-2018
205. Jyrki Välivaara 2 92 17 + 11 = 28 50 2001-2003
206. Joonas Koskinen 2 110 14 + 14 = 28 36 2009-2011
207. Steve Guolla 2 37 9 + 19 = 28 32 2009-2011
208. Petri Varis 1 55 9 + 19 = 28 38 2003-2004
209. Kari Mäkinen 8 132 18 + 9 = 27 94 1963-1972
210. Jarmo Kekäläinen 1 47 15 + 12 = 27 34 1992-1993
211. Nicholas Baptiste 1 50 14 + 13 = 27 26 2023-2024
212. Elmeri Kaksonen 3 177 12 + 15 = 27 40 2012-2016
213. Jukka Seppo 1 39 11 + 16 = 27 50 1986-1987
214. Juha Kiilholma 2 97 6 + 21 = 27 110 2006-2008
215. Jorma Saarikorpi 2 65 13 + 13 = 26 26 1971-1973
216. Kyle Platzer 1 55 11 + 15 = 26 12 2021-2022
217. Jiří Smejkal 1 48 9 + 17 = 26 38 2020-2021
218. Mikko Mynttinen 5 156 8 + 18 = 26 66 1969-1974
219. Harri Ilvonen 5 117 7 + 19 = 26 76 2006-2011
220. Olli Solja 8 57 18 + 7 = 25 4 1944-1952
221. Derek Mayer 1 50 17 + 8 = 25 96 1995-1996
222. Eetu Tuulola 1 60 15 + 10 = 25 22 2025-2026
223. Tuomas Vänttinen 2 73 14 + 11 = 25 40 2010-2012
224. Hans Huczkowski 1 50 10 + 15 = 25 22 1996-1997
225. Seppo Helén 4 41 19 + 5 = 24 16 1952-1956
226. Kalle Kaijomaa 2 66 12 + 12 = 24 101 2011-2013
227. Tom Bissett 1 45 11 + 13 = 24 6 2002-2003
228. Janne Kekäläinen 2 79 11 + 13 = 24 16 1996-1998
229. Tuomas Reijonen 4 137 11 + 13 = 24 50 1995-2002
230. Timo Nurmberg 3 135 11 + 13 = 24 52 1994-1997
231. Alain Côté 1 44 9 + 15 = 24 111 2000-2001
232. Tomi Pekkala 3 107 11 + 12 = 23 42 2009-2012
233. Petri Matikainen 2 85 9 + 14 = 23 90 1987-1989
234. Marcus Davidsson 1 31 8 + 15 = 23 8 2022-2023
235. Tero Lehterä 1 55 6 + 17 = 23 20 2000-2001
236. Mikael Seppälä 2 104 5 + 18 = 23 50 2021-2023
237. Per Löfström 1 48 11 + 11 = 22 36 1999-2000
238. Harri Harvala 5 75 10 + 12 = 22 46 1960-1965
239. Nick Plastino 1 55 8 + 14 = 22 20 2015-2016
240. Antti Alenius 4 44 13 + 8 = 21 24 1964-1971
241. Dave Reierson 2 73 8 + 13 = 21 42 1989-1991
242. Matti Haapaniemi 5 67 7 + 13 = 20 32 1956-1962
243. Lasse Korhonen 3 81 3 + 17 = 20 36 2008-2011
244. Jyri Junnila 1 58 9 + 10 = 19 14 2009-2010
245. Teemu Virkkunen 2 68 9 + 10 = 19 56 2005-2007
246. Jesper Mattila 1 55 7 + 12 = 19 6 2025-2026
247. Marko Ek 1 46 7 + 12 = 19 34 1992-1993
248. Simo Liimatainen 10 111 6 + 13 = 19 66 1953-1963
249. Steve Peters 1 38 5 + 14 = 19 28 1988-1989
250. Olavi Vauhkonen 2 61 10 + 8 = 18 16 2019-2021
251. Anatoli Fedotov 1 44 9 + 9 = 18 62 1996-1997
252. Robert Kántor 1 52 9 + 9 = 18 62 2004-2005
253. Sami Salonen 2 103 8 + 10 = 18 52 1998-2000
254. Mike Stapleton 1 18 6 + 12 = 18 26 2003-2004
255. Arsi Piispanen 2 74 3 + 15 = 18 12 2007-2009
256. Teemu Sistonen 4 44 13 + 4 = 17 2 1968-1972
257. Theoren Fleury 1 10 8 + 9 = 17 22 1994-1995
258. Petri Kalteva 5 152 8 + 9 = 17 136 1990-1996
259. Jannik Hansen 1 20 7 + 10 = 17 43 2012-2013
260. Marko Lapinkoski 2 67 5 + 12 = 17 8 1991-1993
261. Toni Lydman 2 97 5 + 12 = 17 113 1996-1998
262. Atte Pentikäinen 5 182 1 + 16 = 17 280 2008-2011
263. Veikko Kuula 5 26 16 + 0 = 16 0 1942-1953
264. Nestori Lähde 4 137 12 + 4 = 16 91 2009-2012
265. Ossi Kauppi 4 41 10 + 6 = 16 26 1952-1956
266. Mikko Holopainen 5 61 9 + 7 = 16 34 1960-1965
267. Emil Sylvegård 1 58 7 + 9 = 16 35 2025-2026
268. Jere Henriksson 3 92 6 + 10 = 16 6 2020-2023
269. Ari Vallin 2 119 6 + 10 = 16 60 1996-2000
270. Esa Välioja 3 102 9 + 6 = 15 48 1979-1982
271. Martin Røymark 1 56 8 + 7 = 15 6 2016-2017
272. Alexander Ytterell 1 59 8 + 7 = 15 30 2019-2020
273. Lassi Vanhatalo 4 50 8 + 7 = 15 56 2018-2022
274. Tero Käpynen 3 60 7 + 8 = 15 22 1977-1980
275. Jarmo Jamalainen 1 34 6 + 9 = 15 8 1988-1989
276. Harri Lönnberg 2 55 6 + 9 = 15 12 1997-1999
277. Mikko Pukka 8 184 6 + 9 = 15 120 2000-2020
278. Tommi Haapsaari 6 172 5 + 10 = 15 48 1989-1995
279. Jere Rouhiainen 5 145 3 + 12 = 15 40 2015-2021
280. Michal Moravčík 1 45 3 + 12 = 15 76 2020-2021
281. John Quenneville 1 24 7 + 7 = 14 50 2024-2025
282. Kalevi Hämäläinen 4 25 10 + 3 = 13 0 1950-1954
283. Juuso Nykänen 2 76 7 + 6 = 13 68 2024-2025
284. Michael Špaček 1 18 5 + 8 = 13 4 2020-2021
285. Petri Aaltonen 2 61 5 + 8 = 13 30 1991-1994
286. Brady Austin 1 52 4 + 9 = 13 38 2021-2022
287. Jukka Ollila 2 77 2 + 11 = 13 54 1994-1996
288. Christian Heljanko 8 460 0 + 13 = 13 12 2017-2026
289. Alfred Ekholm 5 26 11 + 1 = 12 0 1943-1951
290. Åke Blomster 3 22 7 + 5 = 12 2 1946-1951
291. Jouni Virpiö 1 44 7 + 5 = 12 20 2010-2012
292. Ondřej Pavel 1 42 6 + 6 = 12 105 2025-2025
293. Jonathan Davidsson 1 25 5 + 7 = 12 10 2022-2023
294. Adam Polášek 1 23 4 + 8 = 12 16 2019-2020
295. Oleg Jashin 1 30 4 + 8 = 12 28 1997-1998
296. Ben Thomas 1 50 4 + 8 = 12 53 2022-2023
297. Juha Gustafsson 2 110 4 + 8 = 12 110 2003-2005
298. Patrik Höglund 1 43 3 + 9 = 12 6 1996-1997
299. Olli Juolevi 3 67 3 + 9 = 12 20 2023-2026
300. Toni Utunen 5 138 3 + 9 = 12 34 2016-2021
301. Reid Simonton 1 48 3 + 9 = 12 102 1997-1998
302. Jonathan Andersson 2 67 2 + 10 = 12 22 2024-2026
303. David Kolomatis 1 45 1 + 11 = 12 22 2014-2015
304. Andrej Šustr 1 38 1 + 11 = 12 32 2024-2025
305. Tapio Kallio 3 76 9 + 2 = 11 6 1976-1979
306. Jaakko Hietaniemi 8 53 8 + 3 = 11 2 1942-1950
307. Mario Kempe 1 30 5 + 6 = 11 6 2024-2025
308. Topi Rönni 3 63 5 + 6 = 11 10 2021-2024
309. Blake Parlett 2 47 5 + 6 = 11 48 2016-2021
310. Aleksi Mustonen 1 42 4 + 7 = 11 8 2024-2025
311. Petri Koskinen 2 59 4 + 7 = 11 14 2002-2004
312. Mika Niemi 1 31 4 + 7 = 11 16 2008-2009
313. Trevor Gallant 1 31 4 + 7 = 11 36 1996-1997
314. Geoff Platt 1 34 3 + 8 = 11 20 2022-2023
315. Matias Lehtonen [h] 2 58 3 + 8 = 11 22 2018-2020
316. Lee Goren 1 12 3 + 8 = 11 42 2009-2010
317. Oliver Suvanto 1 48 2 + 9 = 11 16 2025-2026
318. Niko Mikkola 1 50 2 + 9 = 11 54 2017-2018
319. Steven Iacobellis 1 27 1 + 10 = 11 8 2019-2020
320. Henry Åkervall 1 7 7 + 3 = 10 14 1962-1963
321. Risto Seesvuori 5 69 6 + 4 = 10 24 1966-1971
322. Mikko Mäkelä 1 41 4 + 6 = 10 14 1998-1999
323. Aleksei Tkatshuk 1 18 3 + 7 = 10 12 1996-1997
324. Henrik Tömmernes 1 22 2 + 8 = 10 18 2014-2015
325. Atte Mäkinen 4 95 1 + 9 = 10 60 2012-2016
326. Samuli Rautio 2 54 5 + 4 = 9 6 1993-1995
327. Leonīds Tambijevs
1 12 4 + 5 = 9 10 2003-2004
328. Oskari Luoto 4 58 3 + 6 = 9 8 2021-2025
329. Henrik Petré 1 25 3 + 6 = 9 26 2008-2009
330. Juuso Ikonen 2 28 2 + 7 = 9 2 2022-2025
331. Joonas Liimatainen 2 37 2 + 7 = 9 30 2008-2012
332. Sami Ryhänen 2 16 1 + 8 = 9 8 2008-2010
333. Sami-Ville Salomaa 6 149 1 + 8 = 9 70 1994-2000
334. Matti Penttilä 3 60 5 + 3 = 8 6 1982-1985
335. Tomáš Plíhal 1 56 4 + 4 = 8 42 2013-2014
336. Dragan Umicevic 1 12 3 + 5 = 8 4 2012-2013
337. Veikko Torkkeli 1 24 3 + 5 = 8 4 1971-1972
338. Pasi Forsberg 2 47 3 + 5 = 8 8 1991-1993
339. Ray Sawada 1 29 3 + 5 = 8 10 2013-2014
340. Mikko Myllykoski 1 54 2 + 6 = 8 44 2004-2005
341. Tomi Peltonen 4 90 2 + 6 = 8 72 2008-2017
342. Jesse Turkulainen 3 60 1 + 7 = 8 46 2010-2011
343. Jari Halme 11 375 0 + 8 = 8 12 1984-1995
344. Erik Hedman 1 8 7 + 0 = 7 0 1945-1946
345. Rauli Raitanen 1 42 5 + 2 = 7 16 1998-1999
346. Pekka Nokkala 1 20 4 + 3 = 7 0 1967-1968
347. Taylor Matson 1 14 4 + 3 = 7 2 2023-2024
348. Bedřich Ščerban 1 43 4 + 3 = 7 18 1991-1992
349. Charlie Cook
1 19 4 + 3 = 7 34 2008-2009
350. Tim Thomas 1 44 4 + 3 = 7 50 1986-1987
351. Samuel Salonen 1 29 3 + 4 = 7 0 2021-2022
352. Hugo Gallet 1 50 3 + 4 = 7 20 2024-2025
354. Joey Tenute 1 18 2 + 5 = 7 8 2011-2012
354. Elias Fälth 1 36 2 + 5 = 7 10 2018-2019
355. Ville Mäntymaa 5 147 2 + 5 = 7 74 2002-2007
356. Sami Lehtonen 2 80 2 + 5 = 7 96 1994-1996
357.
Ján Tabaček 1 39 1 + 6 = 7 18 2013-2014
358. Ruben Rafkin 1 33 1 + 6 = 7 28 2024-2025
359. Juha Metsola 6 355 0 + 7 = 7 10 2011-2026
360. Juhani Saarelainen 4 33 5 + 1 = 6 0 1964-1972
361. Toni Kallela 2 16 4 + 2 = 6 0 2013-2015
362. Joni Karjalainen 2 36 4 + 2 = 6 10 2010-2012
363. Masi Marjamäki 1 41 4 + 2 = 6 37 2014-2015
364. Sami Sirén 1 30 3 + 3 = 6 0 1987-1988
365. Verneri Ahonen 2 33 3 + 3 = 6 2 2024-2026
366. Kurtis Foster 1 13 3 + 3 = 6 78 2012-2013
367. Reijo Ruotsalainen 1 6 2 + 4 = 6 2 1993-1994
368. Tommi Kovanen 1 23 1 + 5 = 6 12 2011-2012
369. Oskari Manninen 1 29 1 + 5 = 6 12 2023-2024
370. Mika Salonen 4 46 1 + 5 = 6 17 1986-1992
371. David Schneider 1 12 1 + 5 = 6 24 2008-2009
372. Duane Harmer 1 42 1 + 5 = 6 30 2008-2009
373. Sean O’Brien 1 23 1 + 5 = 6 82 2000-2001
374. Luke Witkowski 1 51 0 + 6 = 6 88 2023-2024
375. Matti Lahtinen 3 27 5 + 0 = 5 0 1959-1962
376. Leigh Bannister 1 12 4 + 1 = 5 56 1968-1969
377. Arvo Salminen 3 16 3 + 2 = 5 0 1949-1952
378. Miika Heikkilä 3 65 3 + 2 = 5 10 2014-2017
379. Jorma Vilén 2 64 3 + 2 = 5 18 1974-1975
380. Teuvo Peltola 1 21 2 + 3 = 5 2 1966-1967
381. Matti Rautiainen [h] 1 33 2 + 3 = 5 2 1986-1987
382. Jeff Ulmer 1 6 2 + 3 = 5 4 2012-2013
383. Charles Linglet 1 11 2 + 3 = 5 4 2016-2017
384. Jari Simola 1 16 2 + 3 = 5 5 1984-1985
385. Róbert Tomík 1 12 1 + 4 = 5 4 2004-2005
386. Petr Pavlas 1 18 1 + 4 = 5 6 1994-1995
387. Miro Laitinen 2 74 1 + 4 = 5 8 2000-2002
388. Jani Honkanen 1 59 1 + 4 = 5 140 2010-2011
389. Otto Räty 1 21 0 + 5 = 5 4 2011-2012
390. Mika Lehto 8 436 0 + 5 = 5 16 2002-2010
391. Pekka Eljaala 1 14 4 + 0 = 4 0 1962-1963
392. Tuomas Leinonen 2 52 4 + 0 = 4 2 1975-1977
393. Tauno Jussila 4 17 4 + 0 = 4 6 1961-1965
394. Vasif Ahsen-Böre 3 18 4 + 0 = 4 6 1942-1945
395. Pekka Sartjärvi 2 25 3 + 1 = 4 0 1973-1975
396. Mika Niittymäki 2 34 3 + 1 = 4 6 1995-1997
397. Mike Stutzel 1 13 3 + 1 = 4 8 2005-2006
398. Miikka Kemppi 2 56 3 + 1 = 4 8 1994-1996
399. Manu Honkanen 2 56 3 + 1 = 4 12 2015-2017
400. Iivo Hokkanen 1 11 2 + 2 = 4 2 2007-2008
401. Asko Ahonen 2 11 2 + 2 = 4 4 1969-1971
402. Teddy Da Costa 1 22 1 + 3 = 4 6 2014-2015
403. Jiří Veber 1 18 1 + 3 = 4 8 1994-1995
404. Kari Kanervo 1 14 1 + 3 = 4 10 1993-1994
405. Joonas Järvinen 1 14 1 + 3 = 4 22 2018-2019
406. Greg Hawgood 1 18 1 + 3 = 4 36 2005-2006
