
| MAA | YHT | MV | P | KH | LH |
| Kanada | 58 | 10 | 19 | 15 | 14 |
| Tšekki | 25 | 3 | 12 | 3 | 7 |
| USA | 24 | – | 11 | 2 | 11 |
| Ruotsi | 23 | – | 14 | 2 | 7 |
| Slovakia | 6 | 1 | 2 | – | 3 |
| Venäjä | 5 | – | 2 | 1 | 2 |
| Latvia | 3 | 1 | – | – | 2 |
| Norja | 3 | – | 1 | – | 2 |
| Ranska | 3 | – | 1 | – | 2 |
| Tanska | 2 | – | – | – | 2 |
| Viro | 1 | – | – | – | 1 |
| Unkari | 1 | 1 | – | – | – |
| YHTEENSÄ | 154 | 16 | 62 | 23 | 53 |
| TOP-5 OTTELUT | |
| Aleksander Barkov | 566 |
| Dominik Hrachovina | 313 |
| Stefan Öhman | 232 |
| Alexander Bonsaksen | 196 |
| Philip Granath | 187 |
| TOP-5 PISTEET | |
| Aleksander Barkov | 451 |
| Jiří Kučera | 209 |
| Stefan Öhman | 141 |
| Nick Halloran | 101 |
| Quinn Hancock | 84 |
Alla olevissa taulukoissa: Nimi – Pelipaikka – Tappara-kausien määrä – Tappara-ottelut – Tappara-pisteet – Tappara-kaudet.
Ottelu- ja pistemäärissä runkosarja + playoff.

| KANADA | |||||
| Quinn Hancock | KH | 3 | 121 | 84 | 2005-2008 |
| Tyler Morley | KH | 2 | 99 | 79 | 2019-2022 |
| Josh Green | KH | 2 | 132 | 76 | 2013-2015 |
| Luciano Borsato | KH | 1 | 51 | 70 | 1988-1989 |
| Dale Clarke | P | 3 | 127 | 44 | 2003-2013 |
| André Benoit | P | 1 | 65 | 43 | 2007-2008 |
| Kevin Doell | KH | 1 | 58 | 38 | 2010-2011 |
| Stephen Dixon | KH | 2 | 119 | 37 | 2014-2016 |
| Shayne Toporowski | LH | 1 | 58 | 33 | 2010-2011 |
| Nicholas Baptiste | LH | 1 | 66 | 33 | 2023-2024 |
| Nick Plastino1 | P | 1 | 73 | 33 | 2015-2016 |
| Derek Mayer | P | 1 | 54 | 32 | 1995-1996 |
| Steve Guolla | KH | 2 | 37 | 28 | 2009-2011 |
| Kyle Platzer | KH | 1 | 70 | 28 | 2021-2022 |
| Alain Côté | P | 1 | 49 | 25 | 2000-2001 |
| Dave Reierson | P | 2 | 83 | 23 | 1989-1991 |
| Mike Stapleton | LH | 1 | 31 | 20 | 2003-2004 |
| Brady Austin | P | 1 | 67 | 20 | 2021-2022 |
| Steve Peters | P | 1 | 46 | 19 | 1988-1989 |
| Blake Parlett2 | P | 2 | 67 | 19 | 2016-2021 |
| Theoren Fleury | LH | 1 | 10 | 17 | 1994-1995 |
| Ben Thomas | P | 1 | 65 | 17 | 2022-2023 |
| John Quenneville | LH | 1 | 24 | 14 | 2024-2025 |
| Reid Simonton | P | 1 | 52 | 13 | 1997-1998 |
| Trevor Gallant | KH | 1 | 34 | 12 | 1996-1997 |
| Lee Goren | LH | 1 | 12 | 11 | 2009-2010 |
| Steven Iacobellis3 | KH | 1 | 27 | 11 | 2019-2020 |
| Geoff Platt4 | LH | 1 | 39 | 11 | 2022-2023 |
| Henry Åkervall | P | 1 | 7 | 10 | 1962-1963 |
| Raymond Sawada | LH | 1 | 30 | 8 | 2013-2014 |
| Joey Tenute | KH | 1 | 18 | 7 | 2011-2012 |
| Kurtis Foster | P | 1 | 13 | 6 | 2012-2013 |
| Duane Harmer | P | 1 | 42 | 6 | 2008-2009 |
| Jeff Ulmer | LH | 1 | 6 | 5 | 2012-2013 |
| Charles Linglet5 | LH | 1 | 11 | 5 | 2016-2017 |
| Leigh Bannister | KH | 1 | 12 | 5 | 1968-1969 |
| Mike Stutzel | LH | 1 | 19 | 5 | 2005-2006 |
| Burke Henry | P | 1 | 57 | 5 | 2006-2007 |
| Greg Hawgood | P | 1 | 18 | 4 | 2005-2006 |
| Brett Skinner | P | 1 | 7 | 3 | 2011-2012 |
| Jeff Williams | LH | 1 | 14 | 3 | 2001-2002 |
| Ryan Duthie | KH | 1 | 21 | 2 | 1997-1998 |
| Michael Garteig | MV | 1 | 60 | 2 | 2019-2020 |
| Thomas Draper | MV | 2 | 120 | 2 | 1987-2002 |
| Jonathan Racine | P | 1 | 5 | 1 | 2019-2020 |
| Dylan Gyori | LH | 1 | 8 | 1 | 2003-2004 |
| Tyler Redenbach | KH | 1 | 10 | 1 | 2017-2018 |
| Greg Jacina | KH | 1 | 10 | 1 | 2008-2009 |
| Jason Muzzatti | MV | 1 | 47 | 1 | 1999-2000 |
| Andy Chiodo | MV | 1 | 52 | 1 | 2013-2014 |
| Cody Porter | MV | 1 | 3 | 0 | 2022-2023 |
| Duane Derksen | MV | 1 | 5 | 0 | 1998-1999 |
| Tony Joseph | LH | 1 | 5 | 0 | 1989-1990 |
| Matthieu Descôteaux | P | 1 | 6 | 0 | 2003-2004 |
| Scott Bailey | MV | 1 | 7 | 0 | 1999-2000 |
| Alfie Michaud | MV | 1 | 7 | 0 | 2002-2003 |
| Andrew Raycroft | MV | 1 | 26 | 0 | 2004-2005 |
| Mike O’Neill | MV | 1 | 51 | 0 | 1989-1990 |

| RUOTSI | |||||
| Stefan Öhman | KH | 4 | 232 | 141 | 2003-2007 |
| Maksim Matushkin8 | P | 2 | 109 | 70 | 2020-2023 |
| Josef Boumedienne | P | 2 | 105 | 49 | 1998-2000 |
| Marcus Davidsson | KH | 1 | 45 | 27 | 2022-2023 |
| Hans Huczkowski | LH | 1 | 53 | 25 | 1996-1997 |
| Per Löfström | P | 1 | 52 | 22 | 1999-2000 |
| Dragan Umicevic | LH | 1 | 27 | 17 | 2012-2013 |
| Henrik Tömmernes | P | 1 | 42 | 17 | 2014-2015 |
| Jonathan Davidsson | LH | 1 | 39 | 15 | 2022-2023 |
| Alexander Ytterell | P | 1 | 59 | 15 | 2019-2020 |
| Mario Kempe | LH | 1 | 39 | 14 | 2024-2025 |
| Patrik Höglund | P | 1 | 46 | 12 | 1996-1997 |
| Henrik Petré | P | 1 | 25 | 9 | 2008-2009 |
| Elias Fälth | P | 1 | 47 | 9 | 2018-2019 |
| Tobias Ekberg | P | 1 | 36 | 6 | 2023-2024 |
| Viktor Ekbom | P | 1 | 44 | 4 | 2011-2012 |
| Ulf Sandström | LH | 1 | 21 | 3 | 1996-1997 |
| Johan Larsson | P | 1 | 42 | 3 | 2013-2014 |
| Christian Sjögren | LH | 1 | 21 | 2 | 2001-2002 |
| Jonathan Andersson | P | 1 | 22 | 1 | 2024-2025 |
| Mattias Bäckman | P | 1 | 5 | 0 | 2023-2024 |
| Jonas Engström | LH | 1 | 5 | 0 | 2024-2025 |
| Eric Norin | P | 1 | 6 | 0 | 2020-2021 |

| VIRO | |||||
| Olle Sildre | LH | 1 | 1 | 0 | 1997-1998 |

| UNKARI | |||||
| Zoltán Hetényi | MV | 1 | 18 | 0 | 2013-2014 |
1 myös Italian passi
2 myös Kroatian passi
3 myös Italian passi
4 myös Valko-Venäjän passi
5 myös Valko-Venäjän passi
6 myös Valko-Venäjän passi
7 myös Kanadan passi
8 myös Venäjän passi, syntynyt Valko-Venäjällä

| USA | |||||
| Nick Halloran | LH | 2 | 144 | 101 | 2023-2025 |
| Carter Camper | LH | 1 | 76 | 55 | 2023-2024 |
| Steve Saviano | LH | 2 | 124 | 53 | 2007-2009 |
| Chris Connolly | LH | 2 | 81 | 50 | 2012-2014 |
| Nick Bailen6 | P | 1 | 71 | 44 | 2013-2014 |
| Daniel Brickley | P | 1 | 67 | 42 | 2024-2025 |
| Ben Blood | P | 3 | 146 | 35 | 2018-2021 |
| Tom Bissett | LH | 1 | 60 | 28 | 2002-2003 |
| David Kolomatis | P | 1 | 45 | 12 | 2014-2015 |
| Tim Thomas | P | 1 | 53 | 10 | 1986-1987 |
| Taylor Matson | KH | 1 | 18 | 7 | 2023-2024 |
| Charlie Cook | P | 1 | 19 | 7 | 2008-2009 |
| David Schneider | P | 1 | 12 | 6 | 2008-2009 |
| Sean O’Brien | LH | 1 | 33 | 6 | 2000-2001 |
| Luke Witkowski | P | 1 | 52 | 6 | 2023-2024 |
| Justin Braun | P | 1 | 6 | 3 | 2012-2013 |
| Tyler Kelleher | LH | 1 | 13 | 3 | 2022-2023 |
| Scott Matzka | LH | 1 | 2 | 1 | 2009-2010 |
| John Hughes | LH | 1 | 6 | 1 | 2009-2010 |
| Philip McRae | KH | 1 | 8 | 1 | 2013-2014 |
| Nick Angell | P | 1 | 13 | 1 | 2007-2008 |
| Jacob Cepis | LH | 1 | 3 | 0 | 2011-2012 |
| Curtis Hamilton7 | LH | 1 | 5 | 0 | 2017-2018 |
| Brian White | P | 1 | 60 | 0 | 2005-2006 |

| TŠEKKI | |||||
| Jiří Kučera | KH | 4 | 196 | 209 | 1990-1994 |
| Roman Meluzín | LH | 2 | 84 | 64 | 1999-2002 |
| Jiří Smejkal | LH | 1 | 57 | 26 | 2020-2021 |
| Robert Kántor | P | 1 | 55 | 19 | 2004-2005 |
| Michal Moravčík | P | 1 | 54 | 18 | 2020-2021 |
| Michael Špaček | KH | 1 | 18 | 13 | 2020-2021 |
| Adam Polášek | P | 1 | 23 | 12 | 2019-2020 |
| Andrej Šustr | P | 1 | 47 | 12 | 2024-2025 |
| Tomáš Plíhal | KH | 1 | 67 | 12 | 2013-2014 |
| Jiří Marušák | P | 1 | 27 | 7 | 2002-2003 |
| Bedřich Ščerban | P | 1 | 43 | 7 | 1991-1992 |
| Dominik Hrachovina | MV | 7 | 313 | 7 | 2012-2021 |
| Petr Pavlas | P | 1 | 18 | 5 | 1994-1995 |
| Jiří Veber | P | 1 | 18 | 4 | 1994-1995 |
| Hugo Haš | P | 1 | 5 | 2 | 2019-2020 |
| Tomáš Chlubna | LH | 1 | 18 | 2 | 2004-2005 |
| Tomáš Hamara | P | 1 | 26 | 2 | 2021-2022 |
| Jaromír Šindel | MV | 2 | 100 | 2 | 1992-1994 |
| Jaroslav Buchal | LH | 1 | 2 | 1 | 1998-1999 |
| Radek Mužík | LH | 1 | 9 | 1 | 2023-2024 |
| Jan Platil | P | 1 | 13 | 1 | 2011-2012 |
| Miroslav Svoboda | MV | 1 | 1 | 0 | 2018-2019 |
| David Dvořáček | LH | 1 | 2 | 0 | 2010-2011 |
| Viktor Nestrašil | LH | 1 | 2 | 0 | 2016-2017 |
| Drahomir Kadlec | P | 1 | 3 | 0 | 1999-2000 |

| VENÄJÄ | |||||
| Aleksander Barkov | KH | 10 | 566 | 451 | 1994-2004 |
| Anatoli Fedotov | P | 1 | 47 | 18 | 1996-1997 |
| Oleg Jashin | LH | 1 | 34 | 13 | 1997-1998 |
| Aleksei Tkatshuk | LH | 1 | 18 | 10 | 1996-1997 |
| Denis Tshervjakov | P | 1 | 18 | 2 | 1997-1998 |

| SLOVAKIA | |||||
| Tomáš Záborský | LH | 2 | 132 | 72 | 2017-2019 |
| Ján Tabaček | P | 1 | 39 | 7 | 2013-2014 |
| Róbert Tomík | LH | 1 | 12 | 5 | 2004-2005 |
| Maximilian Pajpach | MV | 1 | 1 | 0 | 2015-2016 |
| Ján Lipiansky | LH | 1 | 3 | 0 | 1997-1998 |
| Martin Bodák | P | 1 | 4 | 0 | 2016-2017 |

| LATVIA | |||||
| Aleksandrs Kerčs | LH | 1 | 50 | 32 | 1997-1998 |
| Leonīds Tambijevs | LH | 1 | 12 | 9 | 2003-2004 |
| Jānis Kalniņš | MV | 1 | 23 | 0 | 2021-2022 |

| NORJA | |||||
| Philip Granath | LH | 3 | 187 | 64 | 2022-2025 |
| Alexander Bonsaksen | P | 3 | 196 | 38 | 2014-2017 |
| Martin Røymark | LH | 1 | 74 | 17 | 2016-2017 |

| RANSKA | |||||
| Charles Bertrand | LH | 3 | 179 | 79 | 2019-2022 |
| Hugo Gallet | P | 1 | 55 | 7 | 2024-2025 |
| Teddy Da Costa | LH | 1 | 22 | 4 | 2014-2015 |

| TANSKA | |||||
| Jannik Hansen | LH | 1 | 20 | 17 | 2012-2013 |
| Nichlas Hardt | LH | 1 | 17 | 8 | 2007-2008 |