
TBK vs.
Arsenal
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 2 |
| Arsenal-TBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Yhteensä: | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 2 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 48-49 | 8-2 | 1-0-0 | ||||||||
Tappara vs.
FoPS
Forssa
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-FoPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-13 | 6 |
| FoPS-Tappara | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-9 | 8 |
| Yhteensä: | 8 | 7 | 1 | 0 | 64-22 | 15 |
Tappara vs.
Hermes
Kokkola
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Hermes | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-4 | 4 |
| Hermes-Tappara | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 4 |
| Yhteensä: | 4 | 4 | 0 | 0 | 32-8 | 8 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 66-67 | 10-2 | 0-7 | 2-0-0 | |||||||
| 59-60 | 7-2 | 4-8 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
Hilpara
Tampere
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Hilpara | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-3 | 2 |
| Hilpara-Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2 |
| Yhteensä: | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-11 | 4 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 69-70 | 18-3 | 8-11 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
HJK
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-HJK | 22 | 19 | 0 | 3 | 133-60 | 38 |
| HJK-Tappara | 23 | 12 | 4 | 7 | 86-71 | 28 |
| Yhteensä: | 45 | 31 | 4 | 10 | 219-131 | 66 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 73-74 | 6-1 | 6-1 | 4-7 | 3-7 | 4-0-0 | |||||
| 72-73 | 7-4 | 12-1 | 3-3 | 5-1 | 2-1-1 | |||||
| 71-72 | 1-4 | 2-3 | 3-4 | 3-3 | 1-1-2 | |||||
| 70-71 | 6-4 | 6-2 | 3-1 | 4-1 | 2-0-2 | |||||
| 64-65 | 2-5 | 4-2 | 0-0-2 | |||||||
| 63-64 | 7-1 | 2-9 | 2-0-0 | |||||||
| 62-63 | 4-3 | 1-4 | 2-0-0 | |||||||
| 61-62 | 6-5 | 2-3 | 2-0-0 | |||||||
| 60-61 | 5-3 | 4-5 | 2-0-0 | |||||||
| 59-60 | 9-1 | 3-4 | 2-0-0 | |||||||
| 58-59 | 7-1 | 3-4 | 2-0-0 | |||||||
| 56-57 | 5-4 | 2-3 | 2-0-0 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 54-55 | 4-3 | 0-4 | 2-0-0 | |||||||
| 53-54 | 6-2 | 2-2 | 1-1-0 | |||||||
| 52-53 | 2-1 | 3-3 | 1-1-0 | |||||||
| 51-52 | 4-3 | 1-0-0 | ||||||||
| 49-50 | 4-8 | 1-0-0 | ||||||||
| 48-49 | 16-4 | 1-0-0 | ||||||||
| 46-47 | 10-4 | 1-0-0 | ||||||||
| 45-46 | 4-3 | 0-0-1 | ||||||||
| 44-45 | 6-4 | 0-0-1 | ||||||||
| 42-43 | 3-1 | 0-0-1 | ||||||||
TBK vs.
HSK
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-HSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-3 | 2 |
| HSK-TBK | 5 | 3 | 1 | 1 | 33-19 | 7 |
| Yhteensä: | 7 | 4 | 1 | 2 | 42-22 | 9 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 48-49 | 5-10 | 1-0-0 | ||||||||
| 47-48 | 9-2 | 1-0-0 | ||||||||
| 46-47 | 1-9 | 1-0-0 | ||||||||
| 45-46 | 3-9 | 1-0-0 | ||||||||
| 44-45 | 8-3 | 0-0-1 | ||||||||
| 43-44 | 0-1 | 0-0-1 | ||||||||
| 42-43 | 2-2 | 0-1-0 | ||||||||
Tappara vs.
JoKP
Joensuu
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-JoKP | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-9 | 7 |
| JoKP-Tappara | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-14 | 8 |
| Yhteensä: | 10 | 7 | 1 | 2 | 50-23 | 15 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 91-92 | 2-2 | 3-4 | 2-5 | 8-3 | 1-1-2 | |||||
| 89-90 | 4-0 | 5-2 | 1-8 | 3-5 | 4-0-0 | |||||
| 71-72 | 12-1 | 0-3 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
Jymy-Kiekko
Kokkola
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Jymy-Kiekko | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 2 |
| Jymy-Kiekko-Tappara | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| Yhteensä: | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 2 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 57-58 | 6-2 | 4-3 | 1-0-1 | |||||||
Tappara vs.
Karhu-Kissat
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Karhu-Kissat | 7 | 5 | 1 | 1 | 34-14 | 11 |
| Karhu-Kissat-Tappara | 5 | 5 | 0 | 1 | 38-18 | 10 |
| Yhteensä: | 12 | 10 | 1 | 1 | 72-32 | 21 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 71-72 | 7-1 | 4-9 | 2-0-0 | |||||||
| 56-57 | 6-1 | 2-3 | 2-0-0 | |||||||
| 55-56 | 2-2 | 4-5 | 1-1-0 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 50-51 | 9-4 | 4-6 | 2-0-0 | |||||||
| 48-49 | 4-15 | 1-0-0 | ||||||||
| 46-47 | 5-3 | 1-0-0 | ||||||||
| 44-45 | 4-1 | 1-0-0 | ||||||||
| 42-43 | 1-2 | 0-0-1 | ||||||||
Tappara vs.
Karhut
Pori
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Karhut | 5 | 3 | 1 | 1 | 25-14 | 7 |
| Karhut-Tappara | 5 | 2 | 1 | 3 | 15-11 | 5 |
| Yhteensä: | 10 | 5 | 2 | 3 | 40-25 | 12 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 66-67 | 3-3 | 2-2 | 0-2-0 | |||||||
| 64-65 | 2-4 | 2-1 | 0-0-2 | |||||||
| 63-64 | 7-3 | 4-3 | 1-0-1 | |||||||
| 62-63 | 6-2 | 1-2 | 2-0-0 | |||||||
| 61-62 | 7-2 | 2-7 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
Kiekko-67
Turku
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Kiekko-67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-1 | 2 |
| Kiekko-67-Tappara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Yhteensä: | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-3 | 2 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 70-71 | 19-1 | 2-1 | 1-0-1 | |||||||
TBK vs.
KIF
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-KIF | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-16 | 8 |
| KIF-TBK | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-13 | 6 |
| Yhteensä: | 9 | 7 | 0 | 2 | 66-29 | 14 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 52-53 | 11-5 | 3-10 | 2-0-0 | |||||||
| 50-51 | 6-2 | 7-9 | 2-0-0 | |||||||
| 49-50 | 5-3 | 1-0-0 | ||||||||
| 46-47 | 3-16 | 1-0-0 | ||||||||
| 45-46 | 7-2 | 1-0-0 | ||||||||
| 44-45 | 1-2 | 0-0-1 | ||||||||
| 42-43 | 1-2 | 0-0-1 | ||||||||
Tappara vs.
KooVee/TK-V
Tampere
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-KooVee | 30 | 19 | 3 | 8 | 148-106 | 41 |
| KooVee-Tappara | 30 | 14 | 6 | 10 | 123-87 | 34 |
| Yhteensä: | 60 | 33 | 9 | 18 | 271-193 | 75 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 79-80 | 7-7 | 8-7 | 6-5 | 3-8 | 2-1-1 | |||||
| 78-79 | 12-2 | 8-4 | 4-2 | 2-5 | 3-0-1 | |||||
| 77-78 | 5-9 | 10-2 | 4-7 | 2-5 | 3-0-1 | |||||
| 76-77 | 4-3 | 8-2 | 4-3 | 5-5 | 2-1-1 | |||||
| 75-76 | 2-4 | 7-4 | 1-2 | 3-1 | 2-0-2 | |||||
| 74-75 | 1-8 | 4-2 | 2-2 | 3-7 | 2-1-1 | |||||
| 73-74 | 5-1 | 6-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1-1 | |||||
| 72-73 | 5-3 | 4-2 | 1-13 | 2-4 | 4-0-0 | |||||
| 71-72 | 3-2 | 1-3 | 2-0-0 | |||||||
| 70-71 | 9-4 | 3-3 | 1-1-0 | |||||||
| 69-70 | 7-4 | 4-2 | 1-0-1 | |||||||
| 68-69 | 4-2 | 3-2 | 1-0-1 | |||||||
| 67-68 | 1-5 | 9-2 | 0-0-2 | |||||||
| 66-67 | 1-4 | 0-4 | 1-0-1 | |||||||
| 64-65 | 1-2 | 2-5 | 1-0-1 | |||||||
| 63-64 | 4-2 | 3-0 | 1-0-1 | |||||||
| 62-63 | 4-4 | 1-3 | 1-1-0 | |||||||
| 61-62 | 5-3 | 4-4 | 1-1-0 | |||||||
| 60-61 | 2-4 | 0-12 | 1-0-1 | |||||||
| 59-60 | 1-3 | 3-5 | 1-0-1 | |||||||
| 58-59 | 3-3 | 5-3 | 0-1-1 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 50-51 | 7-3 | 2-2 | 1-1-0 | |||||||
TBK vs.
KuPS
Kuopio
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-KuPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 2 |
| KuPS-TBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 2 |
| Yhteensä: | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 4 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 53-54 | 7-0 | 1-4 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
KyPa
Kotka
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-KyPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-5 | 4 |
| KyPa-Tappara | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 4 |
| Yhteensä: | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-8 | 8 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 55-56 | 5-4 | 1-4 | 2-0-0 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 54-55 | 15-1 | 2-6 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
Olympiajoukkue-84
Suomi
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Olympia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| Olympia-Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Yhteensä: | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 0 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 83-84 | 5-2 | 1-0-0 | ||||||||
TBK vs.
Pyrkivä
Turku
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-Pyrkivä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Pyrkivä-TBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Yhteensä: | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 51-52 | 3-2 | 0-0-1 | ||||||||
TBK vs.
RU-38
Pori
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-RU-38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 0 |
| RU-38-Tappara | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| Yhteensä: | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-18 | 0 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tapparavierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 66-67 | 4-6 | 5-4 | 0-0-2 | |||||||
| 64-65 | 2-4 | 3-0 | 0-0-2 | |||||||
Tappara vs.
SaPKo
Savonlinna
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-SaPKo | 4 | 3 | 0 | 1 | 40-20 | 6 |
| SaPKo-Tappara | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-15 | 4 |
| Yhteensä: | 8 | 5 | 0 | 3 | 55-35 | 10 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 70-71 | 14-4 | 2-5 | 2-0-0 | |||||||
| 69-70 | 10-4 | 5-3 | 1-0-1 | |||||||
| 68-69 | 5-8 | 8-3 | 0-0-2 | |||||||
| 66-67 | 11-4 | 0-4 | 2-0-0 | |||||||
TBK vs.
TaPa
Tampere
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-TaPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-2 | 2 |
| TaPa-TBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Yhteensä: | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-2 | 0 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 45-46 | 13-2 | 1-0-0 | ||||||||
Tappara vs.
Tarmo
Hämeenlinna
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Tarmo | 6 | 2 | 1 | 3 | 27-27 | 5 |
| Tarmo-Tappara | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-40 | 6 |
| Yhteensä: | 14 | 5 | 1 | 8 | 52-67 | 11 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 58-59 | 8-6 | 2-5 | 2-0-0 | |||||||
| 55-56 | 1-2 | 5-8 | 1-0-1 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 50-51 | 2-2 | 7-2 | 0-1-1 | |||||||
| 49-50 | 4-3 | 0-0-1 | ||||||||
| 48-49 | 5-9 | 0-0-1 | ||||||||
| 47-48 | 5-2 | 0-0-1 | ||||||||
| 46-47 | 10-6 | 1-0-0 | ||||||||
| 45-46 | 12-3 | 0-0-1 | ||||||||
| 44-45 | 1-2 | 0-0-1 | ||||||||
| 43-44 | 5-1 | 0-0-1 | ||||||||
| 42-43 | 0-1 | 1-0-0 | ||||||||
TBK vs.
TPK
Turku
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-TPK | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-3 | 4 |
| TPK-TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 2 |
| Yhteensä: | 4 | 3 | 0 | 1 | 35-11 | 6 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 49-50 | 12-1 | 1-0-0 | ||||||||
| 48-49 | 8-7 | 0-0-1 | ||||||||
| 47-48 | 12-2 | 1-0-0 | ||||||||
| 46-47 | 0-4 | 1-0-0 | ||||||||
Tappara vs.
TP-V
Tampere
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-TP-V | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 3 |
| TP-V-Tappara | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-2 | 4 |
| Yhteensä: | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-5 | 7 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 62-63 | 6-2 | 0-17 | 2-0-0 | |||||||
| Tästä alaspäin TBK | ||||||||||
| 52-53 | 1-1 | 2-5 | 1-1-0 | |||||||
Tappara vs.
TuTo
Turku
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-TuTo | 17 | 9 | 2 | 6 | 68-39 | 20 |
| TuTo-Tappara | 17 | 12 | 0 | 5 | 84-61 | 24 |
| Yhteensä: | 34 | 21 | 2 | 11 | 152-100 | 44 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 95-96 | 10-2 | 6-2 | 2-3 | 0-5 | 4-0-0 | |||||
| 94-95 | 2-4 | 4-1 | 5-6 | 3-2 | 2-0-2 | |||||
| 74-75 | 2-0 | 4-4 | 4-11 | 5-8 | 3-1-0 | |||||
| 73-74 | 2-3 | 9-2 | 1-7 | 7-4 | 2-0-2 | |||||
| 72-73 | 4-1 | 5-2 | 2-6 | 3-4 | 4-0-0 | |||||
| 71-72 | 1-2 | 3-4 | 5-2 | 6-9 | 1-0-3 | |||||
| 70-71 | 5-0 | 4-3 | 1-0-1 | |||||||
| 69-70 | 4-5 | 7-2 | 0-0-2 | |||||||
| 68-69 | 5-2 | 1-3 | 2-0-0 | |||||||
| 67-68 | 0-3 | 3-5 | 1-0-1 | |||||||
| 66-67 | 2-2 | 3-4 | 1-1-0 | |||||||
Tappara vs.
Upon Pallo
Lahti
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Upo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 4 |
| Upo-Tappara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 |
| Yhteensä: | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 7 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 68-69 | 3-2 | 0-2 | 2-0-0 | |||||||
| 67-68 | 6-2 | 1-1 | 1-1-0 | |||||||
Tappara vs.
VehU
Tampere
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-VehU | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 2 |
| VehU-Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 2 |
| Yhteensä: | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 68-69 | 7-2 | 1-4 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
Vesa
Helsinki
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-Vesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 32-7 | 8 |
| Vesa-Tappara | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | 6 |
| Yhteensä: | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-17 | 14 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 63-64 | 8-1 | 4-2 | 1-0-1 | |||||||
| 62-63 | 9-2 | 4-5 | 2-0-0 | |||||||
| 60-61 | 8-2 | 1-3 | 2-0-0 | |||||||
| 55-56 | 7-2 | 1-3 | 2-0-0 | |||||||
Tappara vs.
WU
Varkaus
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| Tappara-WU | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 2 |
| WU-Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 2 |
| Yhteensä: | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-8 | 4 |
| Kausi | Tappara kotijoukkueena | Tappara vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 63-64 | 13-6 | 2-10 | 2-0-0 | |||||||
TBK vs.
ÅIFK
Turku
| OT | VO | HÄ | TA | MAALIT | PI | |
| TBK-ÅIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 2 |
| ÅIFK-TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 2 |
| Yhteensä: | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-9 | 4 |
| Kausi | TBK kotijoukkueena | TBK vierasjoukkueena | VO-TA-HÄ | |||||||
| 47-48 | 4-9 | 1-0-0 | ||||||||
| 45-46 | 10-2 | 1-0-0 | ||||||||
| 44-45 | 3-2 | 0-0-1 | ||||||||