Tapparan pistepörssi 1942-2024



A B C   D   E F G
1. Janne Ojanen 20 876 283 + 516 = 799 676 1985-2010
2. Timo Susi 14 545 293 + 240 = 533 326 1978-1992
3. Erkki Lehtonen 13 477 206 + 302 = 508 160 1977-1991
4. Timo Jutila 13 553 122 + 306 = 428 651 1980-1999
5. Aleksander Barkov 10 518 135 + 281 = 416 329 1994-2004
6. Kristian Kuusela 10 522 140 + 276 = 406 130 2013-2023
7. Pertti Koivulahti 15 463 199 + 204 = 403 135 1968-1984
8. Pekka Laksola 15 621 119 + 266 = 385 626 1982-1999
9. Jukka Alkula 10 336 212 + 155 = 367 24 1970-1980
10. Martti Jarkko 7 251 193 + 166 = 359 345 1972-1979
11. Kari Heikkinen 13 481 177 + 174 = 351 218 1981-1995
12. Jorma Sevón 10 336 162 + 151 = 313 147 1977-1987
13. Pertti Ansakorpi 14 376 156 + 114 = 270 316 1963-1978
14. Jukka Peltola 14 634 103 + 162 = 265 209 2006-2022
15. Oiva Oijennus 11 392 153 + 109 = 262 148 1973-1984
16. Pekka Marjamäki 17 476 125 + 129 = 254 493 1964-1984
17. Pauli Järvinen 9 363 106 + 143 = 249 227 1985-1996
18. Anton Levtchi 8 323 84 + 162 = 246 161 2016-2024
19. Jan-Mikael Järvinen 8 391 56 + 167 = 223 155 2011-2019
20. Tuukka Mäntylä 14 622 50 + 173 = 223 757 1999-2020
21. Arto Kulmala 13 505 114 + 103 = 217 217 1986-2000
22. Jori Lehterä 4 226 52 + 163 = 215 169 2007-2023
23. Lasse Litma 14 496 93 + 111 = 204 379 1972-1986
24. Valtteri Kemiläinen 7 317 50 + 154 = 204 239 2016-2024
25. Jukka Porvari 7 236 98 + 97 = 195 140 1974-1981
26. Jiří Kučera 4 183 83 + 112 = 195 91 1990-1994
27. Ville Nieminen [h] 8 312 90 + 103 = 193 631 1994-2014
28. Tommi Pohja 9 270 88 + 102 = 190 144 1982-1994
29. Jussi Tarvainen 4 220 81 + 106 = 187 193 1999-2003
30. Valeri Krykov 5 306 78 + 109 = 187 188 1994-2000
31. Janne Grönvall 13 654 57 + 124 = 181 798 1992-2009
32. Antero Lehtonen 7 208 122 + 56 = 178 149 1971-1981
33. Seppo Ahokainen 7 241 80 + 98 = 178 210 1980-1987
34. Teemu Aalto 6 329 49 + 125 = 174 276 2006-2016
35. Sami Venäläinen 10 510 84 + 87 = 171 376 2000-2013
36. Mikko Leinonen 4 138 89 + 72 = 161 129 1973-1977
37. Marko Ojanen 7 353 84 + 75 = 159 108 2000-2007
38. Esko Luostarinen 11 147 93 + 65 = 158 88 1952-1964
39. Otto Rauhala 10 492 45 + 109 = 154 92 2014-2024
40. Jouni Seistamo 9 143 102 + 50 = 152 91 1957-1967
41. Petri Kontiola 5 230 37 + 114 = 151 168 2003-2024
42. Antti Erkinjuntti 5 276 41 + 109 = 150 82 2011-2019
43. Jere Karjalainen 6 287 78 + 70 = 148 116 2014-2020
44. Veli-Matti Savinainen 5 184 65 + 79 = 144 121 2015-2024
45. Markus Oijennus 8 304 59 + 85 = 144 133 1989-1997
46. Jani Hassinen 4 214 68 + 74 = 142 222 1998-2002
47. Teemu Nurmi 8 365 67 + 74 = 141 133 2003-2018
48. Timo Koskela 4 212 53 + 88 = 141 126 2007-2011
49. Seppo Mäkinen [h] 11 220 84 + 56 = 140 169 1961-1973
50. Seppo Liitsola 13 170 75 + 60 = 135 94 1951-1964
51. Timo Ahlqvist 6 106 97 + 37 = 134 38 1959-1965
52. Timo Vertala 6 223 82 + 52 = 134 356 1999-2009
53. Stefan Öhman 4 211 68 + 66 = 134 117 2003-2007
54. Jari Lindgren 6 183 69 + 64 = 133 97 1978-1992
55. Vesa Viitakoski 3 133 63 + 69 = 132 81 1990-1993
56. Keijo Männistö 12 309 79 + 52 = 131 249 1967-1979
57. Niko Ojamäki 4 233 70 + 60 = 130 28 2017-2023
58. Hannu Haapalainen 11 353 48 + 82 = 130 112 1972-1986
59. Pekka Saravo 13 702 50 + 78 = 128 414 2000-2017
60. Jarkko Malinen 6 324 48 + 76 = 124 62 2012-2021
61. Harri Laurila 9 334 48 + 76 = 124 129 1983-1997
62. Henrik Haapala 7 197 37 + 87 = 124 66 2011-2018
63. Jonas Enlund 4 218 60 + 60 = 120 72 2006-2010
64. Juha Silvennoinen 8 246 70 + 48 = 118 88 1972-1980
65. Ilpo Kuisma 6 147 65 + 52 = 117 71 1967-1973
66. Jukka Marttila 7 250 45 + 70 = 115 162 1986-1993
67. Juha Nurmi 4 143 55 + 59 = 114 101 1979-1983
68. Olli Palola 4 201 65 + 48 = 113 143 2011-2015
69. Patrik Virta 4 193 57 + 56 = 113 124 2019-2023
70. Reijo Mikkolainen 7 208 54 + 56 = 110 116 1983-1996
71. Kristian Tanus 5 191 46 + 61 = 107 55 2018-2024
72. Matti Rintakoski 13 100 80 + 25 = 105 54 1946-1959
73. Hannu Oksanen 4 122 45 + 60 = 105 34 1985-1989
74. Teuvo Takala 9 77 79 + 25 = 104 30 1949-1958
75. Yrjö Hakala 9 114 69 + 35 = 104 59 1954-1963
76. Niclas Lucenius 6 219 37 + 67 = 104 132 2006-2013
77. Pentti Hyytiäinen 7 123 48 + 50 = 98 62 1959-1967
78. Petri Niukkanen 7 226 43 + 54 = 97 52 1979-1986
79. Pasi Puistola 7 340 34 + 63 = 97 334 2001-2015
80. Erkki Hytönen 10 104 62 + 33 = 95 147 1950-1960
81. Pertti Valkeapää 16 505 34 + 61 = 95 303 1969-1986
82. Veli-Matti Vittasmäki 6 322 22 + 69 = 91 62 2017-2024
83. Johannes Alanen 9 417 48 + 42 = 90 117 1996-2005
84. Mikko Peltola 5 199 47 + 40 = 87 88 1989-1994
85. Lasse Pirjetä 2 102 46 + 41 = 87 52 1997-1999
86. Ari Haanpää 3 135 46 + 41 = 87 199 1993-1996
87. Otso Rantakari 4 171 23 + 62 = 85 138 2016-2022
88. Petteri Puhakka 4 199 48 + 36 = 84 48 2020-2024
89. Kalevi Numminen 11 201 41 + 43 = 84 217 1957-1969
90. Juha Leimu 4 167 28 + 53 = 81 131 2009-2013
91. Quinn Hancock 3 110 25 + 55 = 80 69 2005-2008
92. Vesa Salo 4 160 20 + 58 = 78 126 1988-1992
93. Matti Kaski 8 124 50 + 27 = 77 26 1957-1965
94. Pekka Mäkinen 10 295 37 + 40 = 77 143 1969-1980
95. Waltteri Merelä 2 98 36 + 41 = 77 85 2021-2023
96. Charles Bertrand 3 163 40 + 36 = 76 69 2019-2022
97. Marko Mäkinen 6 301 43 + 31 = 74 306 2000-2006
98. Jukka Piirinen 5 163 38 + 35 = 73 61 1982-1990
99. Tyler Morley 2 85 26 + 47 = 73 44 2019-2022
100. Jussi Halme 7 274 19 + 50 = 69 134 2005-2013
101. Jani Lajunen 2 117 30 + 38 = 68 40 2015-2017
102. Tero Toivola 5 139 27 + 41 = 68 68 1986-1993
103. Luciano Borsato 1 44 31 + 36 = 67 69 1988-1989
104. Mikko Luoma 3 167 25 + 42 = 67 200 2000-2003
105. Raimo Suoniemi 4 130 39 + 27 = 66 63 1970-1974
106. Juhani Jasu 5 235 35 + 31 = 66 104 2015-2020
107. Jari Grönstrand 7 271 27 + 38 = 65 247 1982-1994
108. Kim Strömberg 4 191 26 + 39 = 65 100 2008-2012
109. Aleksander Barkov Jr. 2 85 28 + 36 = 64 12 2011-2013
110. Teemu Laine 3 162 19 + 45 = 64 264 2004-2007
111. Keijo Järvinen 2 67 33 + 30 = 63 2 1971-1973
112. Pasi Tuominen 3 166 30 + 32 = 62 72 1996-2000
113. Esa Pirnes 2 105 31 + 30 = 61 36 2001-2003
114. Pasi Petriläinen 6 277 16 + 45 = 61 211 1994-2004
115. Vesa Lehtoranta 8 175 32 + 28 = 60 40 1967-1977
116. Roman Meluzín 2 70 30 + 30 = 60 12 1999-2002
117. Mika Viinanen 3 164 29 + 30 = 59 220 2004-2007
118. Maksim Matushkin 2 87 13 + 46 = 59 66 2020-2023
119. Sebastian Repo 2 96 25 + 33 = 58 146 2016-2018
120. Tomáš Záborský 2 105 27 + 30 = 57 28 2017-2019
121. Teemu Suhonen 3 130 16 + 41 = 57 46 2018-2021
122. Antti Perttula 6 183 34 + 22 = 56 70 1967-1975
123. Niko Nieminen 3 154 28 + 28 = 56 68 2006-2009
124. Josh Green 2 92 30 + 25 = 55 191 2013-2015
125. Timo Penttilä 6 166 34 + 20 = 54 16 1979-1985
126. Harri Niukkanen 4 103 30 + 24 = 54 26 1981-1986
127. Arttu Ilomäki 5 108 22 + 32 = 54 18 2011-2017
128. Aulis Hirvonen 9 94 32 + 21 = 53 12 1951-1960
129. Juhani Peltola 3 57 34 + 18 = 52 12 1963-1967
130. Joona Luoto 4 156 30 + 22 = 52 64 2016-2022
131. Pekka Jormakka 2 104 28 + 24 = 52 32 2013-2015
132. Jaakko Uhlbäck 5 218 24 + 27 = 51 81 1998-2003
133. Marko Kauppinen 3 119 18 + 33 = 51 110 2005-2014
134. Matti Järvinen 2 119 16 + 35 = 51 80 2017-2019
135. Mika Välilä 3 99 20 + 30 = 50 40 1988-1991
136. Jussi Makkonen 2 111 15 + 35 = 50 72 2011-2013
137. Hannu Helander 3 108 10 + 40 = 50 50 1980-1983
138. Miska Kangasniemi 7 349 17 + 32 = 49 460 1998-2009
139. Jussi-Pekka Järvinen 7 191 26 + 22 = 48 68 1986-1993
140. Carter Camper 1 60 17 + 31 = 48 39 2023-2024
141. Arto Kuki 4 210 14 + 34 = 48 155 2000-2004
142. Esko Kaonpää 3 63 29 + 18 = 47 57 1966-1969
143. Ari Matilainen 3 109 22 + 25 = 47 68 1989-1992
144. Chris Connolly 2 76 21 + 26 = 47 26 2012-2014
145. Joni Tuulola 3 157 9 + 37 = 47 63 2021-2024
146. Nils Nummelin 6 37 41 + 5 = 46 2 1945-1951
147. Lauri Salomaa 5 93 27 + 19 = 46 28 1964-1970
148. Aleksi Elorinne 7 303 16 + 30 = 46 146 2010-2019
149. Josef Boumedienne 2 101 14 + 32 = 46 279 1998-2000
150. Markus Kankaanperä 4 217 14 + 32 = 46 423 2012-2016
151. Jorma Siitarinen 5 96 23 + 22 = 45 16 1967-1972
152. Lauri Silván 5 43 23 + 22 = 45 22 1950-1955
153. Teppo Numminen 3 119 21 + 23 = 44 51 1985-1988
154. Steve Saviano 2 113 13 + 31 = 44 22 2007-2009
155. Antti Tuomenoksa 2 83 8 + 36 = 44 72 1989-1991
156. Nick Halloran 1 60 19 + 24 = 43 43 2023-2024
157. Dale Clarke 3 106 17 + 25 = 42 132 2003-2013
158. Philip Granath 2 114 15 + 27 = 42 22 2022-2024
159. Santtu Kinnunen 2 113 9 + 33 = 42 73 2020-2022
160. Jorma Oksala 4 74 20 + 21 = 41 34 1966-1970
161. Jarkko Nikander 2 100 23 + 17 = 40 26 1995-1997
162. Jarno Koskiranta 1 58 22 + 18 = 40 24 2012-2013
163. Otto Leskinen 2 60 10 + 30 = 40 24 2021-2024
164. Anssi Salmela 4 122 17 + 22 = 39 91 2003-2008
165. Jarl Ohlson 7 46 37 + 1 = 38 2 1942-1949
166. Sami Moilanen 5 195 19 + 19 = 38 62 2018-2023
167. Juha Vuorivirta 5 207 19 + 19 = 38 72 1994-1999
168. Kevin Doell 1 58 18 + 20 = 38 105 2010-2011
169. André Benoit 1 54 12 + 26 = 38 96 2007-2008
170. Jukka Hirsimäki 5 178 11 + 27 = 38 166 1977-1982
171. Veli-Pekka Kautonen 3 123 15 + 22 = 37 115 1991-1994
172. Jyrki Silius 5 121 17 + 19 = 36 26 1985-1990
173. Aleksi Salonen 3 126 10 + 26 = 36 54 2015-2018
174. Patrik Laine 2 53 17 + 17 = 34 8 2014-2016
175. Mikko Laaksonen 1 44 14 + 20 = 34 20 1989-1990
176. Antti Kangasniemi 4 90 14 + 20 = 34 62 2008-2012
177. Jarkko Pyymäki 7 328 12 + 22 = 34 151 2003-2012
178. Ben Blood 3 128 9 + 25 = 34 98 2018-2021
179. Shayne Toporowski 1 58 16 + 17 = 33 46 2010-2011
180. Vesa Launis 5 122 15 + 18 = 33 37 1981-1986
181. Alexander Bonsaksen 3 143 7 + 26 = 33 96 2014-2017
182. Jarkko Varvio 1 47 19 + 13 = 32 22 1997-1998
183. Heikki Liedes 1 59 18 + 14 = 32 26 2023-2024
184. Nick Bailen 1 54 11 + 21 = 32 26 2013-2014
185. Aleksandrs Kerčs 1 46 14 + 17 = 31 57 1997-1998
186. Jerry Ahtola 2 90 20 + 10 = 30 24 2011-2013
187. Matti Lampainen
7 66 19 + 11 = 30 10 1949-1957
188. Miikka Männikkö 4 96 12 + 18 = 30 50 1998-2013
189. Casimir Jürgens 2 106 9 + 21 = 30 20 2021-2023
190. Stephen Dixon 2 84 8 + 22 = 30 32 2014-2016
191. Jorma Kallio 4 144 2 + 28 = 30 8 1976-1980
192. Kimmo Koskenkorva 3 149 14 + 15 = 29 72 2002-2005
193. Reijo Ojanen 6 103 13 + 16 = 29 66 1959-1965
194. Mikko Lehtonen 1 55 12 + 17 = 29 24 2017-2018
195. Jyrki Välivaara 2 92 17 + 11 = 28 50 2001-2003
196. Joonas Koskinen 2 110 14 + 14 = 28 36 2009-2011
197. Steve Guolla 2 37 9 + 19 = 28 32 2009-2011
198. Petri Varis 1 55 9 + 19 = 28 38 2003-2004
199. Kari Mäkinen 8 132 18 + 9 = 27 94 1963-1972
200. Otto Somppi 1 57 15 + 12 = 27 20 2023-2024
201. Jarmo Kekäläinen 1 47 15 + 12 = 27 34 1992-1993
202. Nicholas Baptiste 1 50 14 + 13 = 27 26 2023-2024
203. Elmeri Kaksonen 3 177 12 + 15 = 27 40 2012-2016
204. Jukka Seppo 1 39 11 + 16 = 27 50 1986-1987
205. Oiva Keskinen 1 54 7 + 20 = 27 6 2023-2024
206. Juha Kiilholma 2 97 6 + 21 = 27 110 2006-2008
207. Jorma Saarikorpi 2 65 13 + 13 = 26 26 1971-1973
208. Kyle Platzer 1 55 11 + 15 = 26 12 2021-2022
209. Jiří Smejkal 1 48 9 + 17 = 26 38 2020-2021
210. Mikko Mynttinen 5 156 8 + 18 = 26 66 1969-1974
211. Harri Ilvonen 5 117 7 + 19 = 26 76 2006-2011
212. Olli Solja 8 57 18 + 7 = 25 4 1944-1952
213. Derek Mayer 1 50 17 + 8 = 25 96 1995-1996
214. Tuomas Vänttinen 2 73 14 + 11 = 25 40 2010-2012
215. Hans Huczkowski 1 50 10 + 15 = 25 22 1996-1997
216. Seppo Helén 4 41 19 + 5 = 24 16 1952-1956
217. Kalle Kaijomaa 2 66 12 + 12 = 24 101 2011-2013
218. Tom Bissett 1 45 11 + 13 = 24 6 2002-2003
219. Janne Kekäläinen 2 79 11 + 13 = 24 16 1996-1998
220. Tuomas Reijonen 4 137 11 + 13 = 24 50 1995-2002
221. Timo Nurmberg 3 135 11 + 13 = 24 52 1994-1997
222. Alain Côté 1 44 9 + 15 = 24 111 2000-2001
223. Tomi Pekkala 3 107 11 + 12 = 23 42 2009-2012
224. Petri Matikainen 2 85 9 + 14 = 23 90 1987-1989
225. Marcus Davidsson 1 31 8 + 15 = 23 8 2022-2023
226. Tero Lehterä 1 55 6 + 17 = 23 20 2000-2001
227. Mikael Seppälä 2 104 5 + 18 = 23 50 2021-2023
228. Per Löfström 1 48 11 + 11 = 22 36 1999-2000
229 Harri Harvala 5 75 10 + 12 = 22 46 1960-1965
230. Nick Plastino 1 55 8 + 14 = 22 20 2015-2016
231. Antti Alenius 4 44 13 + 8 = 21 24 1964-1971
232. Dave Reierson 2 73 8 + 13 = 21 42 1989-1991
233. Matti Haapaniemi 5 67 7 + 13 = 20 32 1956-1962
234. Lasse Korhonen 3 81 3 + 17 = 20 36 2008-2011
235. Jyri Junnila 1 58 9 + 10 = 19 14 2009-2010
236. Teemu Virkkunen 2 68 9 + 10 = 19 56 2005-2007
237. Marko Ek 1 46 7 + 12 = 19 34 1992-1993
238. Simo Liimatainen 10 111 6 + 13 = 19 66 1953-1963
239. Steve Peters 1 38 5 + 14 = 19 28 1988-1989
240. Olavi Vauhkonen 2 61 10 + 8 = 18 16 2019-2021
241. Anatoli Fedotov 1 44 9 + 9 = 18 62 1996-1997
242. Robert Kántor 1 52 9 + 9 = 18 62 2004-2005
243. Sami Salonen 2 103 8 + 10 = 18 52 1998-2000
244. Mike Stapleton 1 18 6 + 12 = 18 26 2003-2004
245. Arsi Piispanen 2 74 3 + 15 = 18 12 2007-2009
246. Teemu Sistonen 4 44 13 + 4 = 17 2 1968-1972
247. Theoren Fleury 1 10 8 + 9 = 17 22 1994-1995
248. Petri Kalteva 5 152 8 + 9 = 17 136 1990-1996
249. Jannik Hansen 1 20 7 + 10 = 17 43 2012-2013
250. Marko Lapinkoski 2 67 5 + 12 = 17 8 1991-1993
251. Toni Lydman 2 97 5 + 12 = 17 113 1996-1998
252. Atte Pentikäinen 5 182 1 + 16 = 17 280 2008-2011
253. Veikko Kuula 5 26 16 + 0 = 16 0 1942-1953
254. Nestori Lähde 4 137 12 + 4 = 16 91 2009-2012
255. Ossi Kauppi 4 41 10 + 6 = 16 26 1952-1956
256. Mikko Holopainen 5 61 9 + 7 = 16 34 1960-1965
257. Jere Henriksson 3 92 6 + 10 = 16 6 2020-2023
258. Ari Vallin 2 119 6 + 10 = 16 60 1996-2000
259. Esa Välioja 3 102 9 + 6 = 15 48 1979-1982
260. Martin Røymark 1 56 8 + 7 = 15 6 2016-2017
261. Alexander Ytterell 1 59 8 + 7 = 15 30 2019-2020
262. Lassi Vanhatalo 4 50 8 + 7 = 15 56 2018-2022
263. Tero Käpynen 3 60 7 + 8 = 15 22 1977-1980
264. Jarmo Jamalainen 1 34 6 + 9 = 15 8 1988-1989
265. Harri Lönnberg 2 55 6 + 9 = 15 12 1997-1999
266. Mikko Pukka 8 184 6 + 9 = 15 120 2000-2020
267. Tommi Haapsaari 6 172 5 + 10 = 15 48 1989-1995
268. Jere Rouhiainen 5 145 3 + 12 = 15 40 2015-2021
269. Michal Moravčík 1 45 3 + 12 = 15 76 2020-2021
270. Kalevi Hämäläinen 4 25 10 + 3 = 13 0 1950-1954
271. Michael Špaček 1 18 5 + 8 = 13 4 2020-2021
272. Petri Aaltonen 2 61 5 + 8 = 13 30 1991-1994
273. Brady Austin 1 52 4 + 9 = 13 38 2021-2022
274. Jukka Ollila 2 77 2 + 11 = 13 54 1994-1996
275. Alfred Ekholm 5 26 11 + 1 = 12 0 1943-1951
276. Åke Blomster 3 22 7 + 5 = 12 2 1946-1951
277. Jouni Virpiö 1 44 7 + 5 = 12 20 2010-2012
278. Jonathan Davidsson 1 25 5 + 7 = 12 10 2022-2023
279. Adam Polášek 1 23 4 + 8 = 12 16 2019-2020
280. Oleg Jashin 1 30 4 + 8 = 12 28 1997-1998
281. Ben Thomas 1 50 4 + 8 = 12 53 2022-2023
282. Juha Gustafsson 2 110 4 + 8 = 12 110 2003-2005
283. Patrik Höglund 1 43 3 + 9 = 12 6 1996-1997
284. Toni Utunen 5 138 3 + 9 = 12 34 2016-2021
285. Reid Simonton 1 48 3 + 9 = 12 102 1997-1998
286. David Kolomatis 1 45 1 + 11 = 12 22 2014-2015
287. Tapio Kallio 3 76 9 + 2 = 11 6 1976-1979
288. Jaakko Hietaniemi 8 53 8 + 3 = 11 2 1942-1950
289. Topi Rönni 3 63 5 + 6 = 11 10 2021-2024
290. Blake Parlett 2 47 5 + 6 = 11 48 2016-2021
291. Petri Koskinen 2 59 4 + 7 = 11 14 2002-2004
292. Mika Niemi 1 31 4 + 7 = 11 16 2008-2009
293. Trevor Gallant 1 31 4 + 7 = 11 36 1996-1997
294. Geoff Platt 1 34 3 + 8 = 11 20 2022-2023
295. Matias Lehtonen [h] 2 58 3 + 8 = 11 22 2018-2020
296. Lee Goren 1 12 3 + 8 = 11 42 2009-2010
297. Niko Mikkola 1 50 2 + 9 = 11 54 2017-2018
298. Steven Iacobellis 1 27 1 + 10 = 11 8 2019-2020
299. Henry Åkervall 1 7 7 + 3 = 10 14 1962-1963
300. Risto Seesvuori 5 69 6 + 4 = 10 24 1966-1971
301. Mikko Mäkelä 1 41 4 + 6 = 10 14 1998-1999
302. Aleksei Tkatshuk 1 18 3 + 7 = 10 12 1996-1997
303. Henrik Tömmernes 1 22 2 + 8 = 10 18 2014-2015
304. Atte Mäkinen 4 95 1 + 9 = 10 60 2012-2016
305. Christian Heljanko 7 403 0 + 10 = 10 12 2017-2024
306. Samuli Rautio 2 54 5 + 4 = 9 6 1993-1995
307. Leonīds Tambijevs
1 12 4 + 5 = 9 10 2003-2004
308. Kasper Simontaival 3 39 3 + 6 = 9 8 2018-2021
309. Oskari Luoto 3 53 3 + 6 = 9 8 2021-2024
310. Henrik Petré 1 25 3 + 6 = 9 26 2008-2009
311. Joonas Liimatainen 2 37 2 + 7 = 9 30 2008-2012
312. Sami Ryhänen 2 16 1 + 8 = 9 8 2008-2010
313. Sami-Ville Salomaa 6 149 1 + 8 = 9 70 1994-2000
314. Matti Penttilä 3 60 5 + 3 = 8 6 1982-1985
315. Tomáš Plíhal 1 56 4 + 4 = 8 42 2013-2014
316. Dragan Umicevic 1 12 3 + 5 = 8 4 2012-2013
317. Veikko Torkkeli 1 24 3 + 5 = 8 4 1971-1972
318. Pasi Forsberg 2 47 3 + 5 = 8 8 1991-1993
319. Ray Sawada 1 29 3 + 5 = 8 10 2013-2014
320. Juuso Ikonen 1 18 2 + 6 = 8 2 2022-2023
321. Mikko Myllykoski 1 54 2 + 6 = 8 44 2004-2005
322. Tomi Peltonen 4 90 2 + 6 = 8 72 2008-2017
323. Jesse Turkulainen 3 60 1 + 7 = 8 46 2010-2011
324. Jari Halme 11 375 0 + 8 = 8 12 1984-1995
325. Erik Hedman 1 8 7 + 0 = 7 0 1945-1946
326. Rauli Raitanen 1 42 5 + 2 = 7 16 1998-1999
327. Pekka Nokkala 1 20 4 + 3 = 7 0 1967-1968
328. Taylor Matson 1 14 4 + 3 = 7 2 2023-2024
329. Bedřich Ščerban 1 43 4 + 3 = 7 18 1991-1992
330. Charlie Cook
1 19 4 + 3 = 7 34 2008-2009
331. Tim Thomas 1 44 4 + 3 = 7 50 1986-1987
332. Samuel Salonen 1 29 3 + 4 = 7 0 2021-2022
333. Joey Tenute 1 18 2 + 5 = 7 8 2011-2012
334. Elias Fälth 1 36 2 + 5 = 7 10 2018-2019
335. Ville Mäntymaa 5 147 2 + 5 = 7 74 2002-2007
336. Sami Lehtonen 2 80 2 + 5 = 7 96 1994-1996
337.
Ján Tabaček 1 39 1 + 6 = 7 18 2013-2014
338. Juhani Saarelainen 4 33 5 + 1 = 6 0 1964-1972
339. Toni Kallela 2 16 4 + 2 = 6 0 2013-2015
340. Joni Karjalainen 2 36 4 + 2 = 6 10 2010-2012
341. Masi Marjamäki 1 41 4 + 2 = 6 37 2014-2015
342. Sami Sirén 1 30 3 + 3 = 6 0 1987-1988
343. Kurtis Foster 1 13 3 + 3 = 6 78 2012-2013
344. Reijo Ruotsalainen 1 6 2 + 4 = 6 2 1993-1994
345. Olli Juolevi 1 40 2 + 4 = 6 6 2023-2024
346. Tommi Kovanen 1 23 1 + 5 = 6 12 2011-2012
347. Mika Salonen 4 46 1 + 5 = 6 17 1986-1992
348. David Schneider 1 12 1 + 5 = 6 24 2008-2009
349. Duane Harmer 1 42 1 + 5 = 6 30 2008-2009
350. Sean O’Brien 1 23 1 + 5 = 6 82 2000-2001
351. Luke Witkowski 1 51 0 + 6 = 6 88 2023-2024
352. Matti Lahtinen 3 27 5 + 0 = 5 0 1959-1962
353. Leigh Bannister 1 12 4 + 1 = 5 56 1968-1969
354. Arvo Salminen 3 16 3 + 2 = 5 0 1949-1952
355. Miika Heikkilä 3 65 3 + 2 = 5 10 2014-2017
356. Jorma Vilén 2 64 3 + 2 = 5 18 1974-1975
357. Teuvo Peltola 1 21 2 + 3 = 5 2 1966-1967
358. Matti Rautiainen [h] 1 33 2 + 3 = 5 2 1986-1987
359. Jeff Ulmer 1 6 2 + 3 = 5 4 2012-2013
360. Charles Linglet 1 11 2 + 3 = 5 4 2016-2017
361. Jari Simola 1 16 2 + 3 = 5 5 1984-1985
362. Róbert Tomík 1 12 1 + 4 = 5 4 2004-2005
363. Petr Pavlas 1 18 1 + 4 = 5 6 1994-1995
364. Miro Laitinen 2 74 1 + 4 = 5 8 2000-2002
365. Jani Honkanen 1 59 1 + 4 = 5 140 2010-2011
366. Otto Räty 1 21 0 + 5 = 5 4 2011-2012
367. Juha Metsola 4 235 0 + 5 = 5 8 2011-2015
368. Mika Lehto 8 436 0 + 5 = 5 16 2002-2010
369. Pekka Eljaala 1 14 4 + 0 = 4 0 1962-1963
370. Tuomas Leinonen 2 52 4 + 0 = 4 2 1975-1977
371. Tauno Jussila 4 17 4 + 0 = 4 6 1961-1965
372. Vasif Ahsen-Böre 3 18 4 + 0 = 4 6 1942-1945
373. Pekka Sartjärvi 2 25 3 + 1 = 4 0 1973-1975
374. Mika Niittymäki 2 34 3 + 1 = 4 6 1995-1997
375. Mike Stutzel 1 13 3 + 1 = 4 8 2005-2006
376. Miikka Kemppi 2 56 3 + 1 = 4 8 1994-1996
377. Manu Honkanen 2 56 3 + 1 = 4 12 2015-2017
378. Iivo Hokkanen 1 11 2 + 2 = 4 2 2007-2008
379. Asko Ahonen 2 11 2 + 2 = 4 4 1969-1971
380. Teddy Da Costa 1 22 1 + 3 = 4 6 2014-2015
381. Jiří Veber 1 18 1 + 3 = 4 8 1994-1995
382. Kari Kanervo 1 14 1 + 3 = 4 10 1993-1994
383. Joonas Järvinen 1 14 1 + 3 = 4 22 2018-2019
384. Greg Hawgood 1 18 1 + 3 = 4 36 2005-2006
385. Viktor Ekbom 1 44 1 + 3 = 4 44 2011-2012
386. Burke Henry 1 52 1 + 3 = 4 151 2006-2007
387. Kasper Kulonummi 2 50 0 + 4 = 4 6 2022-2024
388. Samu Vilkman 1 21 0 + 4 = 4 8 2010-2011
389. Markku Jutila 2 21 0 + 4 = 4 11 1986-1988
390. Dominik Hrachovina 7 252 0 + 4 = 4 18 2012-2021
391. Toni Mäkiaho 1 23 0 + 4 = 4 65 2002-2003
392. Zeyd Ahsen-Böre 2 5 3 + 0 = 3 0 1943-1946
393. Björn Nyman 3 15 3 + 0 = 3 0 1943-1948
394. Paavo Solja 3 20 3 + 0 = 3 0 1946-1949
395. Antti Virtanen 1 17 2 + 1 = 3 0 1964-1965
396. Jukka Voutilainen 1 6 2 + 1 = 3 2 2013-2014
397. Matti Aho 1 34 2 + 1 = 3 8 2008-2009
398. Joni Töykkälä 1 14 2 + 1 = 3 10 2005-2006
399. Miko Malkamäki 3 53 2 + 1 = 3 16 2007-2010
400. Markus Nenonen 1 7 1 + 2 = 3 0 2017-2018
401. Tyler Kelleher 1 13 1 + 2 = 3 2 2022-2023
402. Teemu Numminen 2 48 1 + 2 = 3 4 1992-1994
403. Ville Hämäläinen 1 35 1 + 2 = 3 6 2002-2003
404. Ulf Sandström 1 18 1 + 2 = 3 8 1996-1997
405. Tobias Ekberg 1 20 1 + 2 = 3 10 2023-2024
