
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | Timo Susi | 91 | 38 | + | 50 | = | 88 | 55 |
| 2. | Kristian Kuusela | 118 | 29 | + | 51 | = | 80 | 50 |
| 3. | Erkki Lehtonen | 81 | 37 | + | 42 | = | 79 | 17 |
| 4. | Janne Ojanen | 113 | 28 | + | 50 | = | 78 | 105 |
| 5. | Jukka Peltola | 136 | 28 | + | 33 | = | 61 | 26 |
| 6. | Pertti Koivulahti | 64 | 20 | + | 32 | = | 52 | 16 |
| 7. | Veli-Matti Savinainen | 84 | 27 | + | 24 | = | 51 | 115 |
| 8. | Timo Jutila | 81 | 17 | + | 33 | = | 50 | 118 |
| 9. | Jorma Sevón | 62 | 19 | + | 30 | = | 49 | 40 |
| 10. | Jan-Mikael Järvinen | 115 | 6 | + | 42 | = | 48 | 30 |
| 11. | Otto Rauhala | 135 | 17 | + | 26 | = | 43 | 47 |
| 12. | Anton Levtchi | 63 | 17 | + | 25 | = | 42 | 56 |
| 13. | Henrik Haapala | 96 | 16 | + | 26 | = | 42 | 59 |
| 14. | Juha Nurmi | 27 | 22 | + | 18 | = | 40 | 28 |
| 15. | Pauli Järvinen | 56 | 23 | + | 16 | = | 39 | 35 |
| 16. | Kari Heikkinen | 56 | 19 | + | 18 | = | 37 | 32 |
| 17. | Martti Jarkko | 28 | 16 | + | 21 | = | 37 | 59 |
| 18. | Oiva Oijennus | 64 | 22 | + | 14 | = | 36 | 41 |
| 19. | Valtteri Kemiläinen | 84 | 6 | + | 30 | = | 36 | 42 |
| 20. | Jukka Porvari | 36 | 17 | + | 18 | = | 35 | 31 |
| 21. | Aleksandr Barkov Sr | 48 | 10 | + | 25 | = | 35 | 16 |
| 22. | Olli Palola | 55 | 20 | + | 13 | = | 33 | 20 |
| 23. | Jori Lehterä | 34 | 10 | + | 23 | = | 33 | 20 |
| 24. | Hannu Oksanen | 35 | 13 | + | 19 | = | 32 | 6 |
| 25. | Kristian Tanus | 74 | 12 | + | 20 | = | 32 | 16 |
| 26. | Tuukka Mäntylä | 101 | 9 | + | 22 | = | 31 | 119 |
| 27. | Pekka Marjamäki | 49 | 14 | + | 15 | = | 29 | 22 |
| 28. | Lasse Litma | 72 | 12 | + | 16 | = | 28 | 70 |
| 29. | Teemu Aalto | 84 | 11 | + | 17 | = | 28 | 66 |
| 30. | Jussi Tarvainen | 39 | 20 | + | 7 | = | 27 | 8 |
| 31. | Jukka Alkula | 27 | 16 | + | 11 | = | 27 | 2 |
| 32. | Pekka Laksola | 66 | 9 | + | 18 | = | 27 | 48 |
| 33. | Petteri Puhakka | 62 | 17 | + | 9 | = | 26 | 20 |
| 34. | Tommi Pohja | 44 | 13 | + | 13 | = | 26 | 14 |
| 35. | Pekka Jormakka | 40 | 12 | + | 14 | = | 26 | 18 |
| 36. | Antero Lehtonen | 22 | 15 | + | 10 | = | 25 | 20 |
| 37. | Jari Lindgren | 32 | 13 | + | 12 | = | 25 | 6 |
| 38. | Ville Nieminen | 52 | 12 | + | 13 | = | 25 | 91 |
| 39. | Joona Luoto | 48 | 11 | + | 13 | = | 24 | 8 |
| 40. | Petri Kontiola | 38 | 6 | + | 18 | = | 24 | 20 |
| 41. | Antti Erkinjuntti | 63 | 8 | + | 15 | = | 23 | 18 |
| 42. | Jarkko Malinen | 75 | 5 | + | 18 | = | 23 | 14 |
| 43. | Seppo Ahokainen | 47 | 12 | + | 10 | = | 22 | 18 |
| 44. | Waltteri Merelä | 29 | 9 | + | 13 | = | 22 | 12 |
| 45. | Janne Grönvall | 76 | 6 | + | 16 | = | 22 | 79 |
| 46. | Josh Green | 40 | 11 | + | 10 | = | 21 | 87 |
| 47. | Niko Ojamäki | 41 | 8 | + | 13 | = | 21 | 2 |
| 48. | Harri Laurila | 56 | 3 | + | 17 | = | 20 | 24 |
| 49. | Arto Kulmala | 56 | 11 | + | 8 | = | 19 | 16 |
| 50. | Joni Tuulola | 60 | 9 | + | 10 | = | 19 | 16 |
| 51. | Jani Lajunen | 36 | 6 | + | 13 | = | 19 | 14 |
| 52. | Jere Karjalainen | 75 | 11 | + | 7 | = | 18 | 10 |
| 53. | Juhani Jasu | 60 | 8 | + | 10 | = | 18 | 34 |
| 54. | Oiva Keskinen | 42 | 5 | + | 13 | = | 18 | 6 |
| 55. | Teppo Numminen | 27 | 10 | + | 7 | = | 17 | 10 |
| 56. | Reijo Mikkolainen | 41 | 8 | + | 9 | = | 17 | 24 |
| 57. | Veli-Matti Vittasmäki | 72 | 5 | + | 12 | = | 17 | 22 |
| 58. | Otso Rantakari | 33 | 5 | + | 12 | = | 17 | 54 |
| 59. | Pertti Valkeapää | 72 | 4 | + | 13 | = | 17 | 51 |
| 60. | Jani Hassinen | 24 | 5 | + | 11 | = | 16 | 6 |
| 61. | Aleksi Elorinne | 72 | 1 | + | 15 | = | 16 | 16 |
| 62. | Patrik Laine | 18 | 10 | + | 5 | = | 15 | 6 |
| 63. | Timo Vertala | 32 | 7 | + | 8 | = | 15 | 32 |
| 64. | Tomáš Záborský | 27 | 6 | + | 9 | = | 15 | 10 |
| 65. | Niclas Lucenius | 24 | 6 | + | 9 | = | 15 | 33 |
| 66. | Esa Pirnes | 25 | 5 | + | 10 | = | 15 | 4 |
| 67. | Pasi Puistola | 56 | 5 | + | 10 | = | 15 | 50 |
| 68. | Nick Halloran | 25 | 3 | + | 12 | = | 15 | 6 |
| 69. | Sebastian Repo | 33 | 10 | + | 4 | = | 14 | 57 |
| 70. | Jiří Kučera | 13 | 7 | + | 7 | = | 14 | 8 |
| 71. | Jukka Marttila | 36 | 7 | + | 7 | = | 14 | 12 |
| 72. | Marko Ojanen | 49 | 6 | + | 8 | = | 14 | 12 |
| 73. | Otto Leskinen | 33 | 5 | + | 9 | = | 14 | 2 |
| 74. | Matti Järvinen | 26 | 3 | + | 11 | = | 14 | 20 |
| 75. | Jukka Piirinen | 26 | 10 | + | 3 | = | 13 | 6 |
| 76. | Mikko Leinonen | 10 | 8 | + | 5 | = | 13 | 14 |
| 77. | Jonas Enlund | 25 | 7 | + | 6 | = | 13 | 12 |
| 78. | Daniel Brickley | 27 | 3 | + | 10 | = | 13 | 6 |
| 79. | Pekka Saravo | 143 | 2 | + | 11 | = | 13 | 79 |
| 80. | Juha Silvennoinen | 26 | 10 | + | 2 | = | 12 | 4 |
| 81. | Teemu Nurmi | 55 | 7 | + | 5 | = | 12 | 16 |
| 82. | Jukka Voutilainen | 18 | 6 | + | 6 | = | 12 | 12 |
| 83. | Ari Haanpää | 14 | 6 | + | 6 | = | 12 | 14 |
| 84. | Valeri Krykov | 15 | 4 | + | 8 | = | 12 | 12 |
| 85. | Marko Kauppinen | 26 | 4 | + | 8 | = | 12 | 34 |
| 86. | Nick Bailen | 17 | 4 | + | 8 | = | 12 | 49 |
| 87. | Joachim Blichfeld | 18 | 8 | + | 3 | = | 11 | 8 |
| 88. | Hannu Haapalainen | 45 | 6 | + | 5 | = | 11 | 20 |
| 89. | Kasper Simontaival | 21 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 |
| 90. | Johannes Alanen | 51 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
| 91. | Benjamin Rautiainen | 27 | 3 | + | 8 | = | 11 | 10 |
| 92. | Teemu Suhonen | 20 | 2 | + | 9 | = | 11 | 0 |
| 93. | Nick Plastino | 18 | 2 | + | 9 | = | 11 | 33 |
| 94. | Maksim Matushkin | 22 | 1 | + | 10 | = | 11 | 24 |
| 95. | Jarno Koskiranta | 14 | 9 | + | 1 | = | 10 | 4 |
| 96. | Petri Niukkanen | 42 | 8 | + | 2 | = | 10 | 10 |
| 97. | Jaakko Uhlbäck | 39 | 7 | + | 3 | = | 10 | 8 |
| 98. | Marko Mäkinen | 51 | 6 | + | 4 | = | 10 | 40 |
| 99. | Sami Venäläinen | 67 | 5 | + | 5 | = | 10 | 56 |
| 100. | Markus Kankaanperä | 71 | 4 | + | 6 | = | 10 | 58 |
| 101. | Julius Mattila | 27 | 3 | + | 7 | = | 10 | 4 |
| 102. | Casimir Jürgens | 28 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 |
| 103. | Steve Saviano | 11 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 |
| 104. | Olli Juolevi | 33 | 4 | + | 5 | = | 9 | 14 |
| 105. | Keijo Männistö | 18 | 4 | + | 5 | = | 9 | 18 |
| 106. | Esa Välioja | 19 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 |
| 107. | Philip Granath | 38 | 3 | + | 6 | = | 9 | 18 |
| 108. | Aapeli Räsänen | 27 | 3 | + | 6 | = | 9 | 22 |
| 109. | Elmeri Kaksonen | 49 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 |
| 110. | Juha Kiilholma | 16 | 2 | + | 7 | = | 9 | 18 |
| 111. | Mikael Seppälä | 29 | 2 | + | 7 | = | 9 | 18 |
| 112. | Dragan Umicevic | 15 | 0 | + | 9 | = | 9 | 33 |
| 113. | Blake Parlett | 20 | 5 | + | 3 | = | 8 | 18 |
| 114. | Harri Ilvonen | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| 115. | Mikko Luoma | 34 | 3 | + | 5 | = | 8 | 32 |
| 116. | Jyrki Jokipakka | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 6 |
| 117. | Arto Kuki | 38 | 1 | + | 7 | = | 8 | 44 |
| 118. | Teemu Laine | 16 | 5 | + | 2 | = | 7 | 32 |
| 119. | Nichlas Hardt | 11 | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 |
| 120. | Juha Leimu | 22 | 4 | + | 3 | = | 7 | 8 |
| 121. | Derek Mayer | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 |
| 122. | Stephen Dixon | 35 | 3 | + | 4 | = | 7 | 70 |
| 123. | Carter Camper | 16 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 124. | Stefan Öhman | 21 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 125. | Aleksi Salonen | 35 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 |
| 126. | Timo Koskela | 13 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 |
| 127. | Henrik Tömmernes | 20 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 |
| 128. | Brady Austin | 15 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| 129. | Otto Somppi | 16 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| 130. | Hannu Helander | 27 | 1 | + | 6 | = | 7 | 8 |
| 131. | Vesa Salo | 18 | 0 | + | 7 | = | 7 | 18 |
| 132. | Mikko Peltola | 11 | 5 | + | 1 | = | 6 | 10 |
| 133. | Pertti Ansakorpi | 14 | 5 | + | 1 | = | 6 | 20 |
| 134. | Ari Matilainen | 10 | 4 | + | 2 | = | 6 | 26 |
| 135. | Mika Välilä | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 6 |
| 136. | Jiří Marušák | 15 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 |
| 137. | Nicholas Baptiste | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 10 |
| 138. | Markus Oijennus | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 14 |
| 139. | Tero Lehterä | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 |
| 140. | Tyler Morley | 14 | 1 | + | 5 | = | 6 | 8 |
| 141. | Jarkko Pyymäki | 38 | 1 | + | 5 | = | 6 | 51 |
| 142. | Anssi Salmela | 22 | 0 | + | 6 | = | 6 | 16 |
| 133. | Heikki Liedes | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 6 |
| 144. | Patrik Virta | 26 | 3 | + | 2 | = | 5 | 22 |
| 145. | Jesper Mattila | 18 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
| 146. | Santtu Kinnunen | 22 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| 147. | Jyrki Silius | 26 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
| 148. | André Benoit | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 10 |
| 149. | Pekka Mäkinen | 17 | 2 | + | 3 | = | 5 | 16 |
| 150. | Jukka Hirsimäki | 33 | 2 | + | 3 | = | 5 | 24 |
| 151. | Jukka Seppo | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 |
| 152. | Jari Grönstrand | 35 | 1 | + | 4 | = | 5 | 24 |
| 153. | Ben Thomas | 14 | 1 | + | 4 | = | 5 | 31 |
| 154. | Alexander Bonsaksen | 53 | 1 | + | 4 | = | 5 | 34 |
| 155. | Miska Kangasniemi | 39 | 1 | + | 4 | = | 5 | 49 |
| 156. | Aleksander Barkov Jr | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 | 2 |
| 157. | Roman Meluzín | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 |
| 158. | Tom Bissett | 15 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 |
| 159. | Marcus Davidsson | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 10 |
| 160. | Harri Niukkanen | 14 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 |
| 161. | Arsi Piispanen | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 162. | Lasse Jämsen | 12 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| 163. | Justin Addamo | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 |
| 164. | Quinn Hancock | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 14 |
| 165. | Eetu Tuulola | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| 166. | Aleksi Matinmikko | 27 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| 167. | Mikko Lehtonen | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| 168. | Tomáš Plíhal | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 26 |
| 169. | Kim Strömberg | 7 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 |
| 170. | Pasi Tuominen | 10 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 |
| 171. | Mario Kempe | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| 172. | Charles Bertrand | 16 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| 173. | Masi Marjamäki | 19 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| 174. | Tero Toivola | 21 | 2 | + | 1 | = | 3 | 16 |
| 175. | Vesa Lehtoranta | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 176. | Jonathan Davidsson | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 177. | Timo Penttilä | 30 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 178. | Jyri Junnila | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 179. | Jussi Makkonen | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 180. | Tobias Ekberg | 16 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 181. | Chris Connolly | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 182. | Reijo Ruotsalainen | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 183. | Iivo Hokkanen | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| 184. | Kimmo Koskenkorva | 23 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
| 185. | Josef Boumedienne | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| 186. | Tim Thomas | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 15 |
| 187. | Kimmo Pikkarainen | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 18 |
| 188. | Jussi Halme | 19 | 1 | + | 2 | = | 3 | 24 |
| 189. | Sami Moilanen | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| 190. | Matti Penttilä | 13 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| 191. | Dominik Hrachovina | 61 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 |
| 192. | Luciano Borsato | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 |
| 193. | Michal Moravčík | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 |
| 194. | Kari Kanervo | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 |
| 195. | Ari Vallin | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| 196. | Juuso Ikonen | 16 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| 197. | Juuso Nykänen | 13 | 0 | + | 3 | = | 3 | 27 |
| 198. | Janne Kekäläinen | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 199. | Lassi Vanhatalo | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 200. | Vesa Viitakoski | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 |
| 201. | Petri Varis | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 202. | Mikko Laaksonen | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| Ossipekka Lehtonen | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 204. | Niki Sirén | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 205. | Kyle Platzer | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| 206. | Mike Stapleton | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 207. | Lasse Pirjetä | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 208. | Tapio Kallio | 13 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 209. | Martin Røymark | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 210. | Jyrki Välivaara | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 |
| 211. | Jesse Turkulainen | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| 212. | Ondřej Pavel | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| 213. | Emil Sylvegård | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 14 |
| 214. | Jonathan Andersson | 21 | 1 | + | 1 | = | 2 | 16 |
| 215. | Mika Viinanen | 19 | 1 | + | 1 | = | 2 | 24 |
| 216. | Joonas Koskinen | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| Harri Lönnberg | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 218. | Jere Henriksson | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 219. | Elias Fälth | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 220. | Arttu Ilomäki | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 221. | Jarkko Varvio | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
| 222. | Toni Lydman | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| 223. | Tomi Pekkala | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 |
| 224. | Ville Mäntymaa | 20 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 |
| 225. | David Reierson | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| 266. | Petri Matikainen | 18 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| 227. | Dale Clarke | 21 | 0 | + | 2 | = | 2 | 16 |
| 228. | Antti Tuomenoksa | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 18 |
| 229. | Aleksanders Kerčs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 230. | Jarkko Nikander | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 231. | Robert Kántor | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 232. | Antti Kangasniemi | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 233. | Atte Pentikäinen | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 234. | Toni Utunen | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 |
| 235. | Mikko Myllykoski | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 |
| 236. | Reid Simonton | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 237. | Niko Nieminen | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 238. | Jorma Kallio | 24 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 239. | Juha Metsola | 64 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 240. | Christian Heljanko | 81 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 241. | Trevor Gallant | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 242. | Oleg Jashin | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 243. | Juha Vuorivirta | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| 244. | Jussi-Pekka Järvinen | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| 245. | Burke Henry | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| 246. | Mike Stutzel | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 247. | Tommi Haapsaari | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 248. | Johan Larsson | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 248. | Pasi Petriläinen | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| 250. | Niko Mikkola | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 |
| 251. | Thomas Draper | 20 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
| 252. | Ben Blood | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 22 |
| 253. | Alain Côté | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 27 |
| 254. | Mikael Edelmann | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Topi Nättinen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tomi Peltonen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kimmo Rautiainen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tapio Sammalkangas | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Oliver Suvanto | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jani Virtanen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Luke Witkowski | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 262. | Tomáš Hamara | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mikko Helisten | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Juha Jokiniemi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Veli-Pekka Kautonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Lasse Korhonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Kasper Kulonummi | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Antti Kähönen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Teemu Normio | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Aaro Peltonen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Topi Rönni | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 272. | Manu Honkanen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Patrik Höglund | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Petri Koskinen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Matias Lehtonen [h] | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Ulf Sandström | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Juha Virenius | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 278. | Torsti Järvenpää | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Matti Koistinen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Taylor Matson | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Seppo Mäkinen [mv] | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Mika Niittymäki | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Asko Rantanen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Reijo Rossi | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Denis Tshervjakov | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 286. | Hugo Gallet | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Jarmo Jamalainen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Teemu Numminen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Geoff Platt | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Joni Töykkälä | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 291. | Pekka Tuokkola | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mika Salonen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 293. | Miika Heikkilä | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Tuomas Leinonen | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Mike O’Neill | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Sami Sirén | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 297. | Mika Rautio | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Andrew Raycroft | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 299. | Vesa Launis | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Filip Lindberg | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Harri Säteri | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 302. | Miro Laitinen | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Mika Ritoniemi | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jaromír Šindel | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 305. | Niklas Bäckström | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 306. | Petri Kalteva | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 307. | Sasu Hovi | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 308. | Niko Hovinen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Timo Järvinen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Jussi Markkanen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Tuomas Reijonen | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 312. | Jānis Kalniņš | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Pasi Kuivalainen | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 314. | Eetu Randelin | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 315. | Tomi Karhunen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Petri Karjalainen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Matti Rautiainen [mv] | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 318. | Teemu Lassila | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Antti Leppänen | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 320. | Andy Chiodo | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 321. | Lasse Schultz | 27 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 322. | Hannu Kamppuri | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 323. | Jari Halme | 47 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 324. | Raymond Sawada | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 325. | Hans Huczkowski | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Sami-Ville Salomaa | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 327. | Jason Muzzatti | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Sami Salonen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Jorma Vilén | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 330. | Ville Hämäläinen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Markus Nenonen | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Brian White | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 333. | Samuli Rautio | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Andrej Šustr | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 335. | Sean O’Brien | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 336. | Atte Mäkinen | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 337. | Tommi Nikkilä | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 338. | Pertti Hasanen | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Markus Mattsson | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 340. | Tero Käpynen | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 341. | Mika Noronen | 40 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 342. | Mika Lehto | 56 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 343. | Anatoli Fedotov | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Markku Jutila | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 345. | Timo Nurmberg | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 346. | Teemu Virkkunen | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 347. | Sami Lehtonen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| Per Löfström | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 349. | Juha Gustafsson | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| 350. | Aleksi Mustonen | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 351. | Ilpo Kauhanen | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 352. | Mikko Pukka | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| 353. | Steve Peters | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 18 |
| 354. | Jiří Smejkal | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 29 |









