vs. HIFK





242 runkosarjaottelua
Tappara: 125 voittoa
HIFK: 97 voittoa

tasapelejä: 20


Tapparan kantilta katsottuna
OT 3P 2P 1P 0P MAALIT PI
Tappara-HIFK 121 17 56 17 31 481-345 180
HIFK-Tappara 121 15 37 11 58 396-427 130
Yhteensä: 242 32 93 28 89 877-772

310

HIFK:n kantilta katsottuna
OT 3P 2P 1P 0P MAALIT PI
HIFK-Tappara 121 18 43 12 48 427-396 152
Tappara-HIFK 121 13 23 19 66 345-481 104
Yhteensä: 242 31 66 31 114 772-877

255

Kausi Tappara kotijoukkueena Tappara vierasjoukkueena 3-2-1-0
23-24 4-3 4-3 2-3 ja 2-3 ja 2-2-0-0
22-23 5-2 8-2 0-4 4-1 3-0-0-1
21-22 1-2 vl 2-0 4-2 4-3 1-0-1-2
20-21 2-3 ja 2-3 2-3 ja 4-3 ja 0-1-2-1
19-20 1-4 2-3 vl 1-2 3-4 2-0-1-1
18-19 4-3 ja 4-2 4-0 3-1 1-1-0-2
17-18 2-1 3-4 2-1 ja 4-3 1-0-1-2
16-17 1-0 5-3 2-4 1-2 4-0-0-0
15-16 5-4 vl 3-4 3-5 1-4 2-1-0-1
14-15 4-3 vl 2-0 2-1 1-2 2-1-0-1
13-14 6-2 2-1 vl 2-1 0-2 2-1-0-1
12-13 3-2 3-2 2-3 5-1 3-0-0-1
11-12 1-4 4-7 6-0 2-3 1-0-0-3
10-11 4-3 vl 4-3 vl 3-0 2-3 ja 0-3-0-1
09-10 6-4 1-5 3-2 4-6 2-0-0-2
08-09 5-7 4-1 3-6 4-3 2-0-0-2
07-08 1-2 2-4 4-3 5-4 ja 0-0-1-3
06-07 4-6 4-1 4-1 1-5 2-0-0-2
05-06 2-4 6-7 ja 1-7 4-2 1-0-1-2
04-05 1-4 3-1 7-1 6-0 1-0-0-3
03-04 7-2 3-2 ja 2-4 5-2 3-0-1
02-03 3-4 ja 1-3 7-7 4-2 0-2-2
01-02 2-5 4-1 1-5 1-2 ja 3-0-1
00-01 3-2 2-1 3-3 2-3 3-1-0
99-00 6-2 2-1 2-7 2-5 4-0-0
98-99 1-0 4-4 1-2 6-2 2-1-1
97-98 3-3 2-1 5-2 4-1 1-1-2
96-97 4-4 2-2 8-1 6-4 0-2-2
95-96 3-1 5-4 4-1 2-2 2-1-1
94-95 2-5 4-1 6-2 8-0 1-0-3
93-94 1-2 5-4 5-7 5-2 2-0-2
92-93 3-4 3-3 2-3 4-3 1-1-2
91-92 5-2 0-10 7-3 5-1 1-0-3
90-91 5-3 4-2 11-4 4-1 2-0-2
89-90 4-3 8-5 2-1 3-7 3-0-1
88-89 2-3 2-5 4-3 4-1 0-0-4
87-88 4-0 4-3 2-4 6-4 3-0-1
86-87 6-3 1-2 1-4 1-3 3-0-1
85-86 5-3 7-2 3-5 2-5 4-0-0
84-85 5-2 0-5 7-3 8-5 1-0-3
83-84 9-3 7-4 4-4 2-5 3-1-0
82-83 3-1 3-4 2-3 6-3 2-0-2
81-82 3-3 3-3 5-4 5-1 0-2-2
80-81 5-2 9-3 4-8 5-0 3-0-1
79-80 2-2 8-2 9-7 4-2 1-1-2
78-79 8-2 1-5 8-6 5-3 1-0-3
77-78 3-1 7-4 3-4 4-7 4-0-0
76-77 7-2 7-5 2-6 0-7 4-0-0
75-76 4-6 11-3 4-4 3-5 2-1-1
74-75 4-5 8-1 5-3 3-4 2-0-2
73-74 4-2 4-3 2-1 5-2 2-0-2
72-73 3-4 2-4 6-4 0-4 1-0-3
71-72 6-1 2-5 2-2 3-1 1-1-2
70-71 6-3 5-5 6-3 0-3 2-1-1
69-70 4-2 5-1 1-0-1
68-69 2-4 7-2 0-0-2
67-68 3-1 5-0 1-0-1
64-65 4-4 2-0 0-1-1
62-63 8-1 1-9 2-0-0
61-62 1-1 1-8 1-1-0
60-61 3-3 2-6 1-1-0
59-60 10-1 1-4 2-0-0
58-59 6-0 1-1 1-1-0
57-58 6-3 3-11 2-0-0
Tästa alaspäin TBK
54-55 9-2 4-4 1-1-0
53-54 9-1 5-9 2-0-0
51-52 5-1 1-0-0
49-50 1-5 1-0-0