
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
AALTO, Teemu


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 38, 83
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, Kärpät, Lukko, Ilves
Maaottelut: 31A, 7N, 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 56 | 7 | + | 23 | = | 30 | 84 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | |
| 2007-08 | rs | 56 | 15 | + | 25 | = | 40 | 56 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 14 | |
| 2012-13 | rs | 58 | 6 | + | 22 | = | 28 | 50 |
| po | 15 | 5 | + | 7 | = | 12 | 16 | |
| 2013-14 | rs | 50 | 6 | + | 10 | = | 16 | 42 |
| po | 19 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 | |
| 2014-15 | rs | 59 | 11 | + | 24 | = | 35 | 26 |
| po | 20 | 2 | + | 6 | = | 8 | 14 | |
| CHL | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 | |
| 2015-16 | rs | 50 | 4 | + | 21 | = | 25 | 18 |
| po | 14 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 4 | = | 5 | 4 | |
| Yht. 6 | rs | 329 | 49 | + | 125 | = | 174 | 276 |
| po | 84 | 11 | + | 17 | = | 28 | 66 | |
| Yht. 2 | CHL | 15 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 |
AALTONEN, Petri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 15, 32
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut: 25N, 15P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 36 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 |
| kars | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 1993-94 | rs | 25 | 2 | + | 4 | = | 6 | 12 |
| Yht. 2 | rs | 61 | 5 | + | 8 | = | 13 | 30 |
AHLQVIST, Timo


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumerot: 8, 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: 14A (1MM), 2N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1959-60 | rs | 17 | 18 | + | 10 | = | 28 | 6 |
| 1960-61 | rs | 17 | 26 | + | 6 | = | 32 | 0 |
| 1961-62 | rs | 18 | 13 | + | 7 | = | 20 | 12 |
| 1962-63 | rs | 18 | 11 | + | 9 | = | 20 | 12 |
| 1963-64 | rs | 18 | 21 | + | 3 | = | 24 | 4 |
| 1964-65 | rs | 18 | 8 | + | 2 | = | 10 | 4 |
| 1965-66 | I div | 14 | 12 | + | 9 | = | 21 | 6 |
| Yht. 6 | rs | 106 | 97 | + | 37 | = | 134 | 38 |
AHLROTH, Jesper


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 28, 43
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 34 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2023-24 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 46 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| Yht. 2 | CHL | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
AHO, Matti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 28N, 9P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 34 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 34 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
AHOKAINEN, Seppo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 36
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 162A (8MM, 1O), 1B, 14N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||||||||
| 1980-81 | rs | 36 | 16 | + | 20 | = | 36 | 28 | ||||||
| po | 8 | 1 | + | 4 | = | 5 | 8 | |||||||
| 1981-82 | rs | 28 | 10 | + | 16 | = | 26 | 20 | ||||||
| po | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 | |||||||
| 1982-83 | rs | 33 | 12 | + | 17 | = | 29 | 44 | ||||||
| po | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |||||||
| 1983-84 | rs | 37 | 15 | + | 16 | = | 31 | 44 | ||||||
| po | 8 | 3 | + | 0 | = | 3 | 6 | |||||||
| 1984-85 | rs | 32 | 10 | + | 7 | = | 17 | 28 | ||||||
| 1985-86 | rs | 35 | 11 | + | 16 | = | 27 | 29 | ||||||
| po | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |||||||
| 1986-87 | rs | 40 | 6 | + | 6 | = | 12 | 17 | ||||||
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |||||||
| Yht. 7 | rs | 241 | 80 | + | 98 | = | 178 | 210 | ||||||
| po | 47 | 12 | + | 10 | = | 22 | 18 | |||||||
AHONEN, Asko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 14, 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut: 8N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1969-70 | rs | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 |
| 1970-71 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 |
AHONEN, Tapio


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1969-70 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
AHONEN, Verneri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 34
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, Jukurit
Maaottelut: 7P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 23 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| Yht. 2 | rs | 23 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
AHSEN-BÖRE, Vasif


Pelipaikka:
Pelinumerot:
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| 1943-44 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1944-45 | rs | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 6 |
| Yht. 3 | rs | 18 | 4 | + | 0 | = | 4 | 6 |
AHSEN-BÖRE, Zeyd


Pelipaikka:
Pelinumerot:
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1943-44 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 1 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 5 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
AHTOLA, Jerry


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, Lukko, TPS, Ilves
Maaottelut: 5A, 21N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 49 | 14 | + | 7 | = | 21 | 14 |
| 2012-13 | rs | 41 | 6 | + | 3 | = | 9 | 10 |
| Yht. 2 | rs | 90 | 20 | + | 10 | = | 30 | 24 |
ALANDER, Rolf


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot:
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1943-44 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1944-45 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1945-46 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1946-47 | rs | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 31 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
Lajin varhaisvuosina pöytäkirjoja ei pidetty, ja virallisiksi nimetyt tilastot on myöhemmin kerätty sanomalehtijuttujen ja henkilökohtaisten muistiinpanojen avulla. Kotimaisen pääsarjajääkiekon virallisista tilastohistoriasta puuttuu Alanderin kohdalta kokonaan kausi 1943-44. Hänet on kuitenkin mainittu TBK:n joukkueenjohtajan Alf Andrésenin päiväkirjassa mukana olleena keskeytyneessä sotapommitusottelussa Helsingissä 6.2.1944. Todennäköisesti hän on pelannut muissakin otteluissa.
ALANEN, Jere-Matias


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2017-18 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
ALANEN, Johannes


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 10, 29
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Blues, TPS, Ilves
Maaottelut: 21N, 24P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 31 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1997-98 | rs | 34 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 |
| po | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 1998-99 | rs | 50 | 6 | + | 4 | = | 10 | 10 |
| 1999-00 | rs | 53 | 2 | + | 1 | = | 3 | 16 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2000-01 | rs | 45 | 5 | + | 4 | = | 9 | 16 |
| po | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2001-02 | rs | 45 | 5 | + | 9 | = | 14 | 8 |
| po | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 2002-03 | rs | 56 | 11 | + | 3 | = | 14 | 10 |
| po | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 2003-04 | rs | 54 | 11 | + | 12 | = | 23 | 41 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2004-05 | rs | 49 | 6 | + | 5 | = | 11 | 14 |
| po | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 9 | rs | 417 | 48 | + | 42 | = | 90 | 117 |
| po | 51 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 | |
ALENIUS, Antti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 8, 9, 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 7N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1965-66 | I div | 11 | 2 | + | 4 | = | 6 | 0 |
| 1966-67 | rs | 22 | 12 | + | 4 | = | 16 | 14 |
| 1967-68 | rs | 17 | 1 | + | 4 | = | 5 | 10 |
| 1970-71 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 44 | 13 | + | 8 | = | 21 | 24 |
ALKULA, Jukka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hermes
Maaottelut: 70A (1MM), 2B


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1970-71 | rs | 32 | 12 | + | 4 | = | 16 | 0 |
| 1971-72 | rs | 32 | 18 | + | 13 | = | 31 | 2 |
| 1972-73 | rs | 30 | 27 | + | 16 | = | 43 | 4 |
| 1973-74 | rs | 35 | 22 | + | 17 | = | 39 | 8 |
| 1974-75 | rs | 36 | 26 | + | 20 | = | 46 | 2 |
| 1975-76 | rs | 36 | 27 | + | 19 | = | 46 | 2 |
| po | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 1976-77 | rs | 36 | 35 | + | 28 | = | 63 | 4 |
| po | 6 | 6 | + | 9 | = | 15 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 23 | + | 14 | = | 40 | 2 |
| po | 8 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 35 | 18 | + | 15 | = | 33 | 0 |
| po | 10 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 | |
| 1979-80 | rs | 28 | 4 | + | 6 | = | 10 | 0 |
| Yht. 10 | rs | 336 | 212 | + | 155 | = | 367 | 24 |
| po | 28 | 16 | + | 11 | = | 27 | 4 | |
ANDERSSON, Jonathan


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 17A (SWE)
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | |
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
| Yht. 2 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | |
ANERO, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1975-76 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1976-77 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
ANGELL, Nick


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 22 |
| Yht. 1 | rs | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 22 |
ANSAKORPI, Pertti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 10, 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4A


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1963-64 | rs | 18 | 8 | + | 5 | = | 13 | 9 |
| 1964-65 | rs | 18 | 4 | + | 5 | = | 9 | 20 |
| 1965-66 | I div | 13 | 9 | + | 7 | = | 16 | 15 |
| 1966-67 | rs | 22 | 11 | + | 7 | = | 18 | 25 |
| 1967-68 | rs | 17 | 6 | + | 5 | = | 11 | 6 |
| 1968-69 | rs | 22 | 10 | + | 7 | = | 17 | 29 |
| 1969-70 | rs | 22 | 13 | + | 9 | = | 22 | 14 |
| 1970-71 | rs | 32 | 17 | + | 11 | = | 28 | 31 |
| 1971-72 | rs | 32 | 12 | + | 7 | = | 19 | 36 |
| 1972-73 | rs | 36 | 20 | + | 11 | = | 31 | 34 |
| 1973-74 | rs | 34 | 15 | + | 12 | = | 27 | 24 |
| 1974-75 | rs | 35 | 14 | + | 9 | = | 23 | 46 |
| 1975-76 | rs | 22 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
| 1976-77 | rs | 36 | 14 | + | 9 | = | 23 | 18 |
| po | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | |
| 1977-78 | rs | 30 | 7 | + | 11 | = | 18 | 14 |
| po | 8 | 3 | + | 0 | = | 3 | 14 | |
| Yht. 14 | rs | 376 | 156 | + | 114 | = | 270 | 316 |
| po | 14 | 5 | + | 1 | = | 6 | 20 | |
ANTONEN, Joose


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 48
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JYP, Lukko, Ilves, KooKoo, Kärpät, K-Espoo
Maaottelut: 3A, 16N, 55P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
ANTONEN, Juuso


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 42
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 9N, 36P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 25 | 0 | + | 1 | = | 1 | 26 |
| Yht. 1 | rs | 25 | 0 | + | 1 | = | 1 | 26 |
AUSTIN, Brady


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 57
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 52 | 4 | + | 9 | = | 13 | 38 |
| po | 15 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | |
| CHL | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 52 | 4 | + | 9 | = | 13 | 38 |
| po | 15 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | |
| Yht. 1 | CHL | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 |
AVOLA, Hannu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 1, 15, 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1956-57 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1959-60 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1961-62 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö