
Hei, tämä on vanhentunut sivu eikä päivity enää ajan tasalle. Uudet pelaajasivut löydät menemällä TÄLLE PÄÄSIVULLE ja valitsemalla sieltä uudesta aakkosellisesta valikosta oikean kohdan.
Hi, this is an outdated page and is no longer updated. You can find the new player pages by going to THIS MAIN PAGE and selecting the correct section from the new alphabetical menu.
QUENNEVILLE, John


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat:–
Maaottelut: CAN-jun
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 24 | 7 | + | 7 | = | 14 | 50 |
| CHL | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 24 | 7 | + | 7 | = | 14 | 50 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
RACINE, Jonathan


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 73
Kätisyys: left
Muut SM-seurat:–
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
RAFKIN, Ruben


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 2A, 18N, 29P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 33 | 1 | + | 6 | = | 7 | 28 |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 33 | 1 | + | 6 | = | 7 | 28 |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
RAHKONEN, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 11, 17, 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, Ässät
Maaottelut: 4N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1995-96 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1996-97 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1998-99 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
RAITANEN, Rauli


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut: 39A (1MM), 30N, 8P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 42 | 5 | + | 2 | = | 7 | 16 |
| Yht. 1 | rs | 42 | 5 | + | 2 | = | 7 | 16 |
RANDELIN, Eetu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 34
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jukurit, KalPa, KooKoo
Maaottelut: 7N, 4P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| po | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| po | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
RANTAKARI, Otso


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 52
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Blues, HIFK, Sport
Maaottelut: 3A, 13N, 6P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 56 | 9 | + | 21 | = | 30 | 34 |
| po | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 16 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2017-18 | rs | 49 | 8 | + | 17 | = | 25 | 54 |
| po | 15 | 3 | + | 6 | = | 9 | 38 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 | |
| 2018-19 | rs | 46 | 5 | + | 19 | = | 24 | 38 |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 | |
| 2021-22 | rs | 20 | 1 | + | 5 | = | 6 | 12 |
| CHL | 5 | 0 | + | 7 | = | 7 | 4 | |
| Yht. 4 | rs | 171 | 23 | + | 62 | = | 85 | 138 |
| po | 33 | 5 | + | 12 | = | 17 | 54 | |
| Yht. 4 | rs | 27 | 2 | + | 13 | = | 15 | 22 |
RANTANEN, Asko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Blues
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 47 | 1 | + | 0 | = | 1 | 36 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 47 | 1 | + | 0 | = | 1 | 36 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
RAUHALA, Otto


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 42
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 42N, 21P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 34 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| CHL | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2015-16 | rs | 55 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| po | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | |
| 2016-17 | rs | 60 | 6 | + | 11 | = | 17 | 27 |
| po | 18 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2017-18 | rs | 60 | 8 | + | 20 | = | 28 | 12 |
| po | 16 | 0 | + | 3 | = | 3 | 29 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 2018-19 | rs | 60 | 7 | + | 8 | = | 15 | 4 |
| po | 11 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| CHL | 7 | 1 | + | 4 | = | 5 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 59 | 0 | + | 14 | = | 14 | 29 |
| CHL | 6 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 55 | 5 | + | 16 | = | 21 | 10 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 51 | 9 | + | 16 | = | 25 | 4 |
| po | 15 | 3 | + | 5 | = | 8 | 2 | |
| CHL | 12 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 16 | 3 | + | 6 | = | 9 | 0 |
| po | 9 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2023-24 | rs | 42 | 4 | + | 16 | = | 20 | 6 |
| po | 16 | 6 | + | 6 | = | 12 | 6 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2024-25 | rs | 51 | 11 | + | 9 | = | 20 | 16 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| 2025-26 | rs | 36 | 4 | + | 7 | = | 11 | 8 |
| po | 14 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| Yht. 12 | rs | 579 | 60 | + | 125 | = | 185 | 120 |
| po | 135 | 17 | + | 26 | = | 43 | 47 | |
| Yht. 10 | CHL | 63 | 7 | + | 16 | = | 23 | 22 |
RAUTANEN, Juho


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 56
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, Ilves
Maaottelut: 24N, 18P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
RAUTIAINEN, Benjamin


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 78
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N, 7P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 2024-25 | rs | 50 | 10 | + | 23 | = | 33 | 12 |
| po | 9 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| 2025-26 | rs | 59 | 25 | + | 52 | = | 77 | 20 |
| po | 18 | 1 | + | 6 | = | 7 | 8 | |
| Yht. 3 | rs | 112 | 36 | + | 75 | = | 111 | 34 |
| po | 27 | 3 | + | 8 | = | 11 | 10 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
RAUTIAINEN, Kimmo


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 73, 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 24P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2017-18 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2018-19 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
RAUTIAINEN, Matti [mv]


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, KooKoo
Maaottelut: 12N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1983-84 | rs | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 35 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1985-86 | rs | 30 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 79 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
RAUTIAINEN, Matti [h]


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 16
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KooVee, Ilves
Maaottelut: 76A (3MM, 1O), 5B, 9P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 33 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 33 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
RAUTIAINEN, Tuomo


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 1, 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Sport
Maaottelut: 9N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1968-69 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| 1969-70 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1970-71 | rs | 31 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1971-72 | rs | 29 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1972-73 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 5 | rs | 100 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
RAUTIO, Mika


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, K-Espoo
Maaottelut: 1A, 30B, 13N, 25P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 44 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 44 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
RAUTIO, Samuli


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 47 | 5 | + | 4 | = | 9 | 6 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1994-95 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 54 | 5 | + | 4 | = | 9 | 6 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
RAYCROFT, Andrew


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
REDENBACH, Tyler


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 91
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, HIFK, Pelicans
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| CHL | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
REIERSON, Dave


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 32 | 7 | + | 5 | = | 12 | 26 |
| po | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 | |
| 1990-91 | rs | 41 | 1 | + | 8 | = | 9 | 16 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 73 | 8 | + | 13 | = | 21 | 42 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 | |
REIJONEN, Tuomas


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 23, 32
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa
Maaottelut: 7N, 23P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1995-96 | rs | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 1997-98 | rs | 34 | 4 | + | 2 | = | 6 | 20 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1998-99 | rs | 42 | 4 | + | 4 | = | 8 | 14 |
| 2001-02 | rs | 50 | 2 | + | 5 | = | 7 | 16 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 137 | 11 | + | 13 | = | 24 | 56 |
| po | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
REISKANEN, Jussi


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 1, 33, 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 1N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1998-99 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1999-00 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
REPO, Sebastian


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 92
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans, Lukko, HIFK
Maaottelut: 2A, 19N, 13P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 46 | 11 | + | 21 | = | 32 | 78 |
| po | 18 | 6 | + | 1 | = | 7 | 16 | |
| 2017-18 | rs | 50 | 14 | + | 12 | = | 26 | 68 |
| po | 15 | 4 | + | 3 | = | 7 | 41 | |
| CHL | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 96 | 25 | + | 33 | = | 58 | 146 |
| po | 33 | 10 | + | 4 | = | 14 | 57 | |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
RINTAKOSKI, Hannu


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 6
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1950-51 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
RINTAKOSKI, Matti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 2, 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 74A (4MM, 1O)


| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1946-47 | rs | 8 | 7 | + | 3 | = | 10 | 0 |
| 1947-48 | rs | 6 | 8 | + | 2 | = | 10 | 0 |
| 1948-49 | rs | 7 | 12 | + | 2 | = | 14 | 2 |
| 1949-50 | rs | 7 | 8 | + | 0 | = | 8 | 6 |
| 1950-51 | rs | 10 | 14 | + | 3 | = | 17 | 4 |
| 1951-52 | rs | 4 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
| 1952-53 | rs | 12 | 11 | + | 1 | = | 12 | 8 |
| 1953-54 | rs | 10 | 5 | + | 3 | = | 8 | 8 |
| 1954-55 | rs | 10 | 6 | + | 4 | = | 10 | 0 |
| 1955-56 | rs | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| 1956-57 | rs | 10 | 1 | + | 3 | = | 4 | 18 |
| 1957-58 | rs | 10 | 3 | + | 2 | = | 5 | 4 |
| 1958-59 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 13 | rs | 100 | 80 | + | 25 | = | 105 | 54 |
RITONIEMI, Mika


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
ROSSI, Reijo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 7N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1973-74 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1974-75 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1975-76 | rs | 35 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 51 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
ROUHIAINEN, Jere


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 50
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, HPK
Maaottelut: 15N, 52P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2015-16 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2016-17 | rs | 35 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2017-18 | rs | 22 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2019-20 | rs | 18 | 1 | + | 5 | = | 6 | 16 |
| CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 47 | 2 | + | 5 | = | 7 | 10 |
| Yht. 5 | rs | 145 | 3 | + | 12 | = | 15 | 32 |
| Yht. 5 | CHL | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
RUNDGREN, Paulus


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 64
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
RUOKONEN, Miikka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, KalPa
Maaottelut: 3B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
RUOTSALAINEN, Reijo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 10
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa
Maaottelut: 117A (5MM, 1O), 47N, 12P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 10 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 10 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
RYHÄNEN, Sami


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumerot: 12, 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, SaiPa, Blues
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 10 | 1 | + | 6 | = | 7 | 6 |
| kars | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2009-10 | rs | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 16 | 1 | + | 8 | = | 9 | 8 |
RÄSÄNEN, Aapeli


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumerot: 11, 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 3A, 27N, 63P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 59 | 13 | + | 13 | = | 26 | 32 |
| po | 9 | 1 | + | 3 | = | 4 | 16 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 2025-26 | rs | 40 | 17 | + | 10 | = | 27 | 55 |
| po | 18 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 | |
| Yht. 2 | rs | 99 | 30 | + | 23 | = | 53 | 87 |
| po | 27 | 3 | + | 6 | = | 9 | 22 | |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
RÄSÄNEN, Iivari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 2N, 66P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
RÄTY, Otto


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 71
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 22P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 21 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 |
RÖNNI, Topi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 31
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK
Maaottelut: 19N, 36P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 19 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 22 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| CHL | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2023-24 | rs | 22 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 3 | rs | 63 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | CHL | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
RØYMARK, Martin


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 27
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: NOR

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 56 | 8 | + | 7 | = | 15 | 6 |
| po | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 56 | 8 | + | 7 | = | 15 | 6 |
| po | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö