
Hei, tämä on vanhentunut sivu eikä päivity enää ajan tasalle. Uudet pelaajasivut löydät menemällä TÄLLE PÄÄSIVULLE ja valitsemalla sieltä uudesta aakkosellisesta valikosta oikean kohdan.
Hi, this is an outdated page and is no longer updated. You can find the new player pages by going to THIS MAIN PAGE and selecting the correct section from the new alphabetical menu.
PAJPACH, Maximilián


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
PALOLA, Olli


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 34
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ilves, Lukko, HIFK, Ässät
Maaottelut: 43A (2MM), 6N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 45 | 5 | + | 8 | = | 13 | 22 |
| 2012-13 | rs | 36 | 4 | + | 3 | = | 7 | 33 |
| po | 15 | 6 | + | 1 | = | 7 | 0 | |
| 2013-14 | rs | 60 | 27 | + | 17 | = | 44 | 46 |
| po | 20 | 3 | + | 7 | = | 10 | 8 | |
| 2014-15 | rs | 60 | 29 | + | 20 | = | 49 | 42 |
| po | 20 | 11 | + | 5 | = | 16 | 12 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 4 | rs | 201 | 65 | + | 48 | = | 113 | 143 |
| po | 55 | 20 | + | 13 | = | 33 | 20 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
PARLETT, Blake


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 55
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 18 | 5 | + | 3 | = | 8 | 18 | |
| 2020-21 | rs | 37 | 5 | + | 6 | = | 11 | 46 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 47 | 5 | + | 6 | = | 11 | 48 |
| po | 20 | 5 | + | 3 | = | 8 | 18 | |
PAVEL, Ondřej


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE jun

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 42 | 6 | + | 6 | = | 12 | 105 |
| po | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 42 | 6 | + | 6 | = | 12 | 105 |
| po | 17 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 | |
PAVLAS, Petr


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 18 | 1 | + | 4 | = | 5 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 1 | + | 4 | = | 5 | 6 |
PEKKALA, Tomi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 27
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Kärpät, Pelicans
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 19 | 8 | + | 4 | = | 12 | 12 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
| 2010-11 | rs | 35 | 1 | + | 3 | = | 4 | 14 |
| 2011-12 | rs | 53 | 2 | + | 5 | = | 7 | 16 |
| Yht. 3 | rs | 107 | 11 | + | 12 | = | 23 | 42 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
PELTOLA, Juhani


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 11, 13, 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: UPa, Reipas, K-67
Maaottelut: 8A, 2P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1963-64 | rs | 18 | 14 | + | 3 | = | 17 | 4 |
| 1964-65 | rs | 17 | 7 | + | 3 | = | 10 | 2 |
| 1965-66 | I div | 8 | 8 | + | 5 | = | 13 | 0 |
| 1966-67 | rs | 22 | 13 | + | 12 | = | 25 | 6 |
| Yht. 3 | rs | 57 | 34 | + | 18 | = | 52 | 12 |
PELTOLA, Jukka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 12, 81
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 28A (1O)


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2007-08 | rs | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 2008-09 | rs | 52 | 8 | + | 11 | = | 19 | 10 |
| 2009-10 | rs | 49 | 4 | + | 4 | = | 8 | 12 |
| po | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2010-11 | rs | 55 | 4 | + | 12 | = | 16 | 22 |
| 2011-12 | rs | 47 | 8 | + | 16 | = | 24 | 18 |
| 2012-13 | rs | 52 | 6 | + | 4 | = | 10 | 12 |
| po | 15 | 6 | + | 2 | = | 8 | 6 | |
| 2013-14 | rs | 60 | 7 | + | 17 | = | 24 | 22 |
| po | 20 | 2 | + | 3 | = | 5 | 8 | |
| 2014-15 | rs | 59 | 9 | + | 14 | = | 23 | 51 |
| po | 20 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2015-16 | rs | 59 | 17 | + | 22 | = | 39 | 16 |
| po | 17 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 8 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 | |
| 2016-17 | rs | 51 | 11 | + | 24 | = | 35 | 20 |
| po | 18 | 4 | + | 5 | = | 9 | 0 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| 2017-18 | rs | 54 | 14 | + | 19 | = | 33 | 12 |
| po | 16 | 6 | + | 7 | = | 13 | 2 | |
| CHL | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 52 | 13 | + | 15 | = | 28 | 10 |
| po | 9 | 4 | + | 4 | = | 8 | 4 | |
| 2021-22 | rs | 25 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 |
| po | 12 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | |
| CHL | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | |
| Yht. 14 | rs | 634 | 103 | + | 162 | = | 265 | 209 |
| po | 136 | 28 | + | 33 | = | 61 | 26 | |
| Yht. 5 | CHL | 31 | 7 | + | 13 | = | 20 | 4 |
PELTOLA, Mikko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Ilves, HPK, Pelicans
Maaottelut: 7A, 11B

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 23 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| 1990-91 | rs | 38 | 7 | + | 2 | = | 9 | 14 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 42 | 11 | + | 7 | = | 18 | 18 |
| kars | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | |
| 1992-93 | rs | 48 | 11 | + | 20 | = | 31 | 32 |
| 1993-94 | rs | 48 | 15 | + | 8 | = | 23 | 22 |
| po | 10 | 5 | + | 1 | = | 6 | 10 | |
| Yht. 5 | rs | 199 | 47 | + | 40 | = | 87 | 88 |
| po | 11 | 5 | + | 1 | = | 6 | 10 | |
PELTOLA, Teuvo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1965-66 | I div | 14 | 11 | + | 11 | = | 22 | 10 |
| 1966-67 | rs | 21 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
PELTONEN, Aaro


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 27 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 27 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
PELTONEN, Matti


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 1, 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6A, 6N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1960-61 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1961-62 | rs | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1962-63 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1963-64 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1964-65 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1965-66 | I div | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1966-67 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| 1967-68 | rs | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 1969-70 | rs | 21 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 8 | rs | 144 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 |
PELTONEN, Tomi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 87
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2008-09 | rs | 46 | 2 | + | 1 | = | 3 | 60 |
| kars | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2009-10 | rs | 31 | 0 | + | 4 | = | 4 | 12 |
| 2016-17 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 90 | 2 | + | 6 | = | 8 | 72 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
PENTIKÄINEN, Atte


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 12, 33, 82
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Jokerit, Ilves, Kärpät
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2007-08 | rs | 45 | 0 | + | 3 | = | 3 | 57 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2008-09 | rs | 57 | 1 | + | 3 | = | 4 | 64 |
| kars | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2009-10 | rs | 56 | 0 | + | 7 | = | 7 | 133 |
| po | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2010-11 | rs | 23 | 0 | + | 3 | = | 3 | 26 |
| Yht. 5 | rs | 182 | 1 | + | 16 | = | 17 | 280 |
| po | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
PENTTILÄ, Matti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 32 | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 14 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
| po | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| Yht. 3 | rs | 60 | 5 | + | 3 | = | 8 | 6 |
| po | 14 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
PENTTILÄ, Timo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 27 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| 1980-81 | rs | 33 | 5 | + | 0 | = | 5 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 33 | 2 | + | 6 | = | 8 | 6 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 15 | + | 6 | = | 21 | 6 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 23 | 10 | + | 5 | = | 15 | 0 |
| Yht. 6 | rs | 166 | 34 | + | 20 | = | 54 | 16 |
| po | 29 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
PERTTULA, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, Jokerit
Maaottelut: 6N, 2P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 20 | 9 | + | 2 | = | 11 | 4 |
| 1970-71 | rs | 30 | 7 | + | 4 | = | 11 | 20 |
| 1971-72 | rs | 32 | 8 | + | 5 | = | 13 | 16 |
| 1972-73 | rs | 36 | 7 | + | 7 | = | 14 | 10 |
| 1973-74 | rs | 35 | 2 | + | 2 | = | 4 | 12 |
| 1974-75 | rs | 30 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
| Yht. 6 | rs | 183 | 34 | + | 22 | = | 56 | 70 |
PETERS, Steve


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 7
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: SaiPa, HIFK, KooKoo
Maaottelut: 4B, 19N, 21P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 38 | 5 | + | 14 | = | 19 | 28 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 18 | |
| Yht. 1 | rs | 38 | 5 | + | 14 | = | 19 | 28 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 18 | |
PETRÉ, Henrik


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ässät, Ilves
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 25 | 3 | + | 6 | = | 9 | 26 |
| kars | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 25 | 3 | + | 6 | = | 9 | 26 |
PETRILÄINEN, Pasi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 10, 29
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Ilves
Maaottelut: 54A, 4B, 38N, 37P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 25 | 3 | + | 0 | = | 3 | 14 |
| 1995-96 | rs | 40 | 0 | + | 4 | = | 4 | 18 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1996-97 | rs | 43 | 2 | + | 9 | = | 11 | 46 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1997-98 | rs | 48 | 4 | + | 7 | = | 11 | 34 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 1998-99 | rs | 35 | 3 | + | 3 | = | 6 | 26 |
| 1999-00 | rs | 39 | 1 | + | 9 | = | 10 | 22 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2003-04 | rs | 47 | 3 | + | 13 | = | 16 | 51 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 7 | rs | 277 | 16 | + | 45 | = | 61 | 211 |
| po | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 16 | |
PIIPARINEN, Juho


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 57
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 9N, 40P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 21 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
PIIRINEN, Jukka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 16, 24, 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 30 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 20 | 4 | + | 3 | = | 7 | 4 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 1985-86 | rs | 27 | 8 | + | 4 | = | 12 | 10 |
| po | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 1988-89 | rs | 42 | 14 | + | 14 | = | 28 | 18 |
| po | 5 | 6 | + | 1 | = | 7 | 2 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 11 | + | 13 | = | 24 | 25 |
| po | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 163 | 38 | + | 35 | = | 73 | 61 |
| po | 27 | 10 | + | 3 | = | 13 | 8 | |
PIIROINEN, Kari


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, SaiPa
Maaottelut: 6N, 31P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2021-22 | rs | 48 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| CHL | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 63 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
PIISPANEN, Arsi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Jokerit, JYP, Pelicans, HPK
Maaottelut: 2B, 37N, 36P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 56 | 3 | + | 13 | = | 16 | 12 |
| po | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 2008-09 | rs | 18 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 74 | 3 | + | 15 | = | 18 | 12 |
| po | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
PIKKARAINEN, Kimmo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, KalPa, JYP, Pelicans, Blues
Maaottelut: 3B

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 11 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 18 | |
| Yht. 1 | rs | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 18 | |
PIRJETÄ, Lasse


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, HIFK, Kärpät, Pelicans
Maaottelut: 78A (3MM), 4B, 3N, 24P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 48 | 24 | + | 22 | = | 46 | 20 |
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 1998-99 | rs | 54 | 22 | + | 19 | = | 41 | 32 |
| Yht. 2 | rs | 102 | 46 | + | 41 | = | 87 | 52 |
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
PIRNES, Esa


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 10
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, Lukko, Jokerit, Kärpät
Maaottelut: 114A (4MM), 31N, 12P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2001-02 | rs | 49 | 8 | + | 16 | = | 24 | 30 |
| po | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2002-03 | rs | 56 | 23 | + | 14 | = | 37 | 6 |
| po | 15 | 5 | + | 9 | = | 14 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 105 | 31 | + | 30 | = | 61 | 36 |
| po | 25 | 5 | + | 10 | = | 15 | 4 | |
PIRTTIAHO, Risto


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Kärpät
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 21 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
PLASTINO, Nick


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 18, 28
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: ITA

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 55 | 8 | + | 14 | = | 22 | 20 |
| po | 18 | 2 | + | 9 | = | 11 | 33 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 55 | 8 | + | 14 | = | 22 | 20 |
| po | 18 | 2 | + | 9 | = | 11 | 33 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
PLATIL, Jan


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 83
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Pelicans
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 13 | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 |
| Yht. 1 | rs | 13 | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 |
PLATT, Geoff


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, JYP
Maaottelut: BLR, CAN-jun

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 34 | 3 | + | 8 | = | 11 | 20 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 34 | 3 | + | 8 | = | 11 | 20 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
PLATZER, Kyle


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 88
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KooKoo, JYP
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 55 | 11 | + | 15 | = | 26 | 12 |
| po | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| CHL | 11 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 55 | 11 | + | 15 | = | 26 | 12 |
| po | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 11 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 |
PLÍHAL, Tomáš


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Kärpät
Maaottelut: CZE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 56 | 4 | + | 4 | = | 8 | 42 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 3 | 26 | |
| Yht. 1 | rs | 56 | 4 | + | 4 | = | 8 | 42 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 26 | |
POHJA, Tommi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 9, 19, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, KalPa
Maaottelut: 21A (1MM), 15B, 11N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1983-84 | rs | 24 | 7 | + | 4 | = | 11 | 10 |
| po | 9 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 29 | 10 | + | 9 | = | 19 | 26 |
| 1985-86 | rs | 35 | 9 | + | 16 | = | 25 | 12 |
| po | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 23 | + | 20 | = | 43 | 32 |
| po | 9 | 6 | + | 6 | = | 12 | 0 | |
| 1987-88 | rs | 39 | 13 | + | 18 | = | 31 | 26 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 1988-89 | rs | 44 | 23 | + | 24 | = | 47 | 28 |
| po | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | 8 | |
| 1992-93 | rs | 39 | 2 | + | 7 | = | 9 | 8 |
| 1993-94 | rs | 15 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
| Yht. 9 | rs | 270 | 88 | + | 102 | = | 190 | 144 |
| po | 44 | 13 | + | 13 | = | 26 | 14 | |
POLÁŠEK, Adam


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 63
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 23 | 4 | + | 8 | = | 12 | 16 |
| Yht. 1 | rs | 23 | 4 | + | 8 | = | 12 | 16 |
PORTER, Cody


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 60
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ässät
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
PORVARI, Jukka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 122A (4MM, 1O), 7B, 20N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1974-75 | rs | 36 | 7 | + | 9 | = | 16 | 2 |
| 1975-76 | rs | 36 | 10 | + | 10 | = | 20 | 4 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1976-77 | rs | 36 | 17 | + | 16 | = | 33 | 20 |
| po | 6 | 3 | + | 5 | = | 8 | 5 | |
| 1977-78 | rs | 26 | 11 | + | 7 | = | 18 | 18 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 16 | |
| 1978-79 | rs | 35 | 20 | + | 22 | = | 42 | 38 |
| po | 10 | 9 | + | 4 | = | 13 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 31 | 19 | + | 15 | = | 34 | 36 |
| 1980-81 | rs | 36 | 14 | + | 18 | = | 32 | 22 |
| po | 8 | 4 | + | 6 | = | 10 | 6 | |
| Yht. 7 | rs | 236 | 98 | + | 97 | = | 195 | 140 |
| po | 36 | 17 | + | 18 | = | 35 | 31 | |
PUHAKKA, Petteri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 91
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 13N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 30 | 4 | + | 1 | = | 5 | 8 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 55 | 10 | + | 8 | = | 18 | 10 |
| po | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 14 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2022-23 | rs | 56 | 17 | + | 12 | = | 29 | 12 |
| po | 14 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | |
| CHL | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 | |
| 2023-24 | rs | 58 | 17 | + | 15 | = | 32 | 18 |
| po | 16 | 6 | + | 2 | = | 8 | 5 | |
| CHL | 6 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 | |
| 2024-25 | rs | 44 | 9 | + | 15 | = | 24 | 20 |
| po | 9 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | |
| Yht. 5 | rs | 243 | 57 | + | 51 | = | 108 | 68 |
| po | 62 | 17 | + | 9 | = | 26 | 22 | |
| Yht. 4 | CHL | 37 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
PUISTOLA, Niklas


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
PUISTOLA, Pasi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Ässät, Pelicans
Maaottelut: 91A (2MM), 23N, 12P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2001-02 | rs | 54 | 2 | + | 6 | = | 8 | 62 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 10 | |
| 2002-03 | rs | 47 | 5 | + | 4 | = | 9 | 28 |
