
Hei, tämä on vanhentunut sivu eikä päivity enää ajan tasalle. Uudet pelaajasivut löydät menemällä TÄLLE PÄÄSIVULLE ja valitsemalla sieltä uudesta aakkosellisesta valikosta oikean kohdan.
Hi, this is an outdated page and is no longer updated. You can find the new player pages by going to THIS MAIN PAGE and selecting the correct section from the new alphabetical menu.
UHLBÄCK, Jaakko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 40, 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, JYP, Blues
Maaottelut: 26A, 4B, 17N, 15P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 16 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1999-00 | rs | 54 | 2 | + | 4 | = | 6 | 14 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2000-01 | rs | 53 | 9 | + | 10 | = | 19 | 24 |
| po | 10 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | |
| 2001-02 | rs | 40 | 3 | + | 1 | = | 4 | 27 |
| po | 10 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 | |
| 2002-03 | rs | 55 | 7 | + | 11 | = | 18 | 16 |
| po | 15 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 218 | 24 | + | 27 | = | 51 | 81 |
| po | 39 | 7 | + | 3 | = | 10 | 8 | |
UITTO, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Sport
Maaottelut: 2B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2007-08 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
ULMER, Jeff


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 6 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 6 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 |
UMICEVIC, Dragan


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 84
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 12 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| po | 15 | 0 | + | 9 | = | 9 | 33 | |
| Yht. 1 | rs | 12 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| po | 15 | 0 | + | 9 | = | 9 | 33 | |
UTUNEN, Toni


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 15, 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, Ilves
Maaottelut: 36N, 63P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2017-18 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| 2018-19 | rs | 43 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2019-20 | rs | 32 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 51 | 2 | + | 4 | = | 6 | 22 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 138 | 3 | + | 9 | = | 12 | 34 |
| po | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | |
| Yht. 3 | CHL | 16 | 0 | + | 4 | = | 4 | 6 |
VAINIOLA, Ville-Vesa


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, TPS, KalPa
Maaottelut: 8N, 10P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
VALKEAPÄÄ, Pertti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 5, 8
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 61A (3MM), 1B


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1969-70 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1971-72 | rs | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
| 1972-73 | rs | 36 | 0 | + | 3 | = | 3 | 30 |
| 1973-74 | rs | 36 | 1 | + | 2 | = | 3 | 28 |
| 1974-75 | rs | 36 | 3 | + | 3 | = | 6 | 27 |
| 1975-76 | rs | 36 | 3 | + | 2 | = | 5 | 23 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 1976-77 | rs | 29 | 5 | + | 4 | = | 9 | 6 |
| po | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 9 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 4 | + | 7 | = | 11 | 20 |
| po | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 | |
| 1979-80 | rs | 34 | 2 | + | 6 | = | 8 | 35 |
| 1980-81 | rs | 36 | 3 | + | 8 | = | 11 | 14 |
| po | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 4 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 1 | + | 6 | = | 7 | 21 |
| po | 11 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 6 | + | 7 | = | 13 | 33 |
| po | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | |
| 1983-84 | rs | 35 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 |
| po | 9 | 0 | + | 4 | = | 4 | 8 | |
| 1984-85 | rs | 34 | 1 | + | 2 | = | 3 | 26 |
| 1985-86 | rs | 29 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 16 | rs | 505 | 34 | + | 61 | = | 95 | 303 |
| po | 72 | 4 | + | 13 | = | 17 | 51 | |
VALLIN, Ari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, HPK, Jokerit, Kärpät, Blues, KooKoo
Maaottelut: 14A, 4B, 23N, 34P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 21 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| 1997-98 | rs | 44 | 2 | + | 2 | = | 4 | 16 |
| po | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| 1999-00 | rs | 54 | 4 | + | 8 | = | 12 | 36 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| Yht. 3 | rs | 119 | 6 | + | 10 | = | 16 | 60 |
| po | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 16 | |
VANHATALO, Lassi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 14, 93
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Sport, Ässät
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2019-20 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 44 | 8 | + | 7 | = | 15 | 56 |
| po | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 2021-22 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 4 | rs | 50 | 8 | + | 7 | = | 15 | 56 |
| po | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 2 | CHL | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
VANHATALO, Vilho


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 94
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 40P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
VARIS, Petri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Jokerit
Maaottelut: 75A (1MM, 1O), 7B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 44 | 9 | + | 19 | = | 28 | 38 |
| po | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 44 | 9 | + | 19 | = | 28 | 38 |
| po | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
VARVIO, Jarkko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ilves, HPK, Lukko, TPS
Maaottelut: 70A (3MM), 32N, 19P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 47 | 19 | + | 13 | = | 32 | 22 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 47 | 19 | + | 13 | = | 32 | 22 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
VAUHKONEN, Olavi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 23
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Jokerit, SaiPa, Lukko, Sport
Maaottelut: 1B, 13N, 26P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 45 | 9 | + | 4 | = | 13 | 14 |
| CHL | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 16 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 61 | 10 | + | 8 | = | 18 | 16 |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
VEBER, Jiří


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Blues
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 8 |
VENÄLÄINEN, Sami


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 38
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TPS, SaiPa
Maaottelut: 3A, 26N, 11P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2000-01 | rs | 36 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2001-02 | rs | 56 | 5 | + | 8 | = | 13 | 24 |
| po | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2002-03 | rs | 55 | 5 | + | 9 | = | 14 | 48 |
| po | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 | |
| 2003-04 | rs | 56 | 18 | + | 15 | = | 33 | 22 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 2004-05 | rs | 55 | 5 | + | 6 | = | 11 | 32 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 | |
| 2005-06 | rs | 56 | 10 | + | 12 | = | 22 | 48 |
| po | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 | |
| 2006-07 | rs | 54 | 14 | + | 7 | = | 21 | 67 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2007-08 | rs | 54 | 16 | + | 8 | = | 24 | 52 |
| po | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 10 | |
| 2011-12 | rs | 58 | 8 | + | 17 | = | 25 | 55 |
| 2012-13 | rs | 30 | 3 | + | 4 | = | 7 | 26 |
| po | 10 | 2 | + | 0 | = | 2 | 6 | |
| Yht. 10 | rs | 510 | 84 | + | 87 | = | 171 | 376 |
| po | 67 | 5 | + | 5 | = | 10 | 56 | |
VERTALA, Timo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 37
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Jokerit, Kärpät
Maaottelut: 22A, 4B, 34N, 33P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 50 | 24 | + | 18 | = | 42 | 82 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2000-01 | rs | 46 | 17 | + | 10 | = | 27 | 78 |
| po | 14 | 4 | + | 2 | = | 6 | 6 | |
| 2004-05 | rs | 18 | 8 | + | 3 | = | 11 | 32 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2005-06 | rs | 54 | 23 | + | 9 | = | 32 | 118 |
| po | 6 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | |
| 2007-08 | rs | 26 | 8 | + | 10 | = | 18 | 26 |
| po | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | 14 | |
| 2008-09 | rs | 29 | 2 | + | 2 | = | 4 | 20 |
| Yht. 6 | rs | 223 | 82 | + | 52 | = | 134 | 356 |
| po | 36 | 7 | + | 8 | = | 15 | 32 | |
VIINANEN, Mika


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Kärpät, TPS, Ilves
Maaottelut: 7A, 3N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 55 | 13 | + | 9 | = | 22 | 84 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2005-06 | rs | 56 | 9 | + | 11 | = | 20 | 72 |
| po | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2006-07 | rs | 53 | 7 | + | 10 | = | 17 | 64 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 | |
| Yht. 3 | rs | 164 | 29 | + | 30 | = | 59 | 220 |
| po | 19 | 1 | + | 1 | = | 2 | 22 | |
VIITA, Kalle


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 7
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 5N, 15P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| 1990-91 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| Yht. 2 | rs | 22 | 0 | + | 3 | = | 3 | 10 |
VIITAKOSKI, Vesa


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ilves, Kärpät
Maaottelut: 94A (3MM), 10B, 29N, 15P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1990-91 | rs | 41 | 17 | + | 23 | = | 40 | 14 |
| po | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 | |
| 1991-92 | rs | 44 | 19 | + | 19 | = | 38 | 39 |
| kars | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| 1992-93 | rs | 48 | 27 | + | 27 | = | 54 | 28 |
| Yht. 3 | rs | 133 | 63 | + | 69 | = | 132 | 81 |
| po | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 | |
VILÉN, Jorma


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TK-V
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1974-75 | rs | 28 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 |
| 1975-76 | rs | 36 | 3 | + | 1 | = | 4 | 8 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 64 | 3 | + | 2 | = | 5 | 18 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
VILKMAN, Samu


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 64
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, HIFK
Maaottelut: 3N, 9P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 21 | 0 | + | 4 | = | 4 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 0 | + | 4 | = | 4 | 8 |
VILONEN, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 3
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| 1980-81 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
VIRENIUS, Juha


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, JoKP, K-Espoo
Maaottelut: 2A, 1B, 10N, 11P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1990-91 | rs | 44 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 55 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
VIRKKUNEN, Teemu


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, SaiPa, Ässät
Maaottelut: 1A, 27N, 47P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 22 | 3 | + | 6 | = | 9 | 22 |
| 2006-07 | rs | 46 | 6 | + | 4 | = | 10 | 34 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 68 | 9 | + | 10 | = | 19 | 56 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
VIRPIÖ, Jouni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 34
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: 4N, 5P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 44 | 7 | + | 5 | = | 12 | 20 |
| 2011-12 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 47 | 7 | + | 5 | = | 12 | 20 |
VIRTA, Patrik


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, TPS, Kärpät
Maaottelut: 18N, 1P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 42 | 13 | + | 10 | = | 23 | 20 |
| CHL | 8 | 2 | + | 4 | = | 6 | 10 | |
| 2020-21 | rs | 56 | 21 | + | 15 | = | 36 | 42 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 | |
| 2021-22 | rs | 54 | 17 | + | 19 | = | 36 | 38 |
| po | 15 | 3 | + | 2 | = | 5 | 12 | |
| CHL | 12 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 41 | 6 | + | 12 | = | 18 | 24 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 11 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 | |
| Yht. 4 | rs | 193 | 57 | + | 113 | = | 95 | 124 |
| po | 26 | 3 | + | 2 | = | 5 | 22 | |
| Yht. 3 | CHL | 31 | 7 | + | 12 | = | 19 | 18 |
VIRTA, Seppo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 23
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1980-81 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
VIRTANEN, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 6, 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 8N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 17 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 |
| 1965-66 | I div | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 17 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 |
VIRTANEN, Isto


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 12A, 2B, 2N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1960-61 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1961-62 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1969-70 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 |
0 |
VIRTANEN, Jani


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, SaiPa, Blues
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
VIRTANEN, Voitto


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1962-63 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
VITTASMÄKI, Veli-Matti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys:left
Muut SM-seurat: TPS, KalPa, Ilves
Maaottelut: 19A, 2B, 38N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 53 | 4 | + | 9 | = | 13 | 18 |
| po | 16 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 2018-19 | rs | 46 | 5 | + | 7 | = | 12 | 2 |
| po | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 59 | 2 | + | 15 | = | 17 | 10 |
| CHL | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2021-22 | rs | 50 | 2 | + | 12 | = | 14 | 12 |
| po | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| CHL | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 6 | |
| 2022-23 | rs | 56 | 6 | + | 9 | = | 15 | 2 |
| po | 14 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2023-24 | rs | 58 | 3 | + | 17 | = | 20 | 8 |
| po | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 10 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 6 | rs | 322 | 22 | + | 69 | = | 91 | 52 |
| po | 72 | 5 | + | 12 | = | 17 | 22 | |
| Yht. 6 | CHL | 51 | 4 | + | 9 | = | 13 | 14 |
VOUTILAINEN, Jukka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 93
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Jokerit, HPK, KalPa
Maaottelut: 25A, 16N, 10P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| po | 18 | 6 | + | 6 | = | 12 | 12 | |
| Yht. 1 | rs | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| po | 18 | 6 | + | 6 | = | 12 | 12 | |
VUORELA, Janne


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N, 3P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 44 | 0 | + | 3 | = | 3 | 18 |
| 1999-00 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2000-01 | rs | 38 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 3 | rs | 83 | 0 | + | 3 | = | 3 | 22 |
VUORENMAA, Nils


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1948-49 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
VUORIVIRTA, Juha


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 29N, 25P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 39 | 2 | + | 3 | = | 5 | 12 |
| 1995-96 | rs | 47 | 6 | + | 3 | = | 9 | 20 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1996-97 | rs | 49 | 5 | + | 3 | = | 8 | 20 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1997-98 | rs | 46 | 6 | + | 9 | = | 15 | 16 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 1998-99 | rs | 26 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| Yht. 5 | rs | 207 | 19 | + | 19 | = | 38 | 72 |
| po | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
VÄLILÄ, Mika


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 8
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, Lukko
Maaottelut: 2A, 30B, 28N, 31P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 14 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 8 | + | 16 | = | 24 | 16 |
| po | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | |
| 1990-91 | rs | 41 | 10 | + | 9 | = | 19 | 16 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 99 | 20 | + | 30 | = | 50 | 40 |
| po | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 6 | |
VÄLIOJA, Esa


Pelipaikka: puolustaja/hyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 34 | 3 | + | 3 | = | 6 | 12 |
| 1980-81 | rs | 32 | 3 | + | 3 | = | 6 | 28 |
| po | 8 | 3 | + | 5 | = | 8 | 6 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 3 | + | 0 | = | 3 | 8 |
| po | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 3 | rs | 102 | 9 | + | 6 | = | 15 | 48 |
| po | 19 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 | |
VÄLIVAARA, Jyrki


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: 45A (1MM)

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2001-02 | rs | 52 | 10 | + | 11 | = | 21 | 34 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 2002-03 | rs | 40 | 7 | + | 0 | = | 7 | 16 |
| Yht. 2 | rs | 92 | 17 | + | 11 | = | 28 | 50 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
VÄNTTINEN, Tuomas


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: SaiPa, JYP, HPK, Sport
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 52 | 10 | + | 10 | = | 20 | 26 |
| 2011-12 | rs | 21 | 4 | + | 1 | = | 5 | 14 |
| Yht. 2 | rs | 73 | 14 | + | 11 | = | 25 | 40 |
WANGEL, Gösta


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 10A


| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1943-44 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1944-45 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1946-47 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1947-48 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1948-49 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1949-50 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1950-51 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1951-52 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1952-53 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 10 | rs | 72 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
WEHMAS, Jeremi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 62
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2019-20 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
