
Hei, tämä on vanhentunut sivu eikä päivity enää ajan tasalle. Uudet pelaajasivut löydät menemällä TÄLLE PÄÄSIVULLE ja valitsemalla sieltä uudesta aakkosellisesta valikosta oikean kohdan.
Hi, this is an outdated page and is no longer updated. You can find the new player pages by going to THIS MAIN PAGE and selecting the correct section from the new alphabetical menu.
IACOBELLIS, Steven


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 88
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 27 | 1 | + | 10 | = | 11 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 27 | 1 | + | 10 | = | 11 | 8 |
IKONEN, Juuso


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Blues, JYP, Kärpät, HPK, Ässät, HIFK
Maaottelut: 12A, 37N, 53P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 |
| po | 13 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 | |
| CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2024-25 | rs | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 28 | 2 | + | 7 | = | 9 | 2 |
| po | 16 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 | |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
ILOMÄKI, Arttu


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 22, 52, 57
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko, KalPa, TPS, KooKoo
Maaottelut: 20A (1MM)

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 2011-12 | rs | 14 | 4 | + | 7 | = | 11 | 0 |
| 2013-14 | rs | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| 2015-16 | rs | 50 | 15 | + | 18 | = | 33 | 10 |
| po | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 2016-17 | rs | 23 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 |
| CHL | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 5 | rs | 108 | 22 | + | 32 | = | 54 | 18 |
| po | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
ILVONEN, Harri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 28, 77
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, JYP, Blues
Maaottelut: 3A, 13N, 6P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 2007-08 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2008-09 | rs | 23 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| kars | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2009-10 | rs | 54 | 6 | + | 13 | = | 19 | 50 |
| po | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 | |
| 2010-11 | rs | 31 | 1 | + | 5 | = | 6 | 18 |
| Yht. 5 | rs | 117 | 7 | + | 19 | = | 26 | 76 |
| po | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 | |
ISOTALO, Jarkko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 3
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 |
| Yht. 1 | rs | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 |
ITÄMIES, Iiro


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: K-Espoo
Maaottelut: 7B, 2N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 51 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 51 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
JAATINEN, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 83
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Pelicans, Lukko, Jukurit
Maaottelut: 6N, 12P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 |
JACINA, Greg


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 39 |
| Yht. 1 | rs | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 39 |
JAMALAINEN, Jarmo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ilves, Ässät, KalPa
Maaottelut: 12B, 12N, 2P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 34 | 6 | + | 9 | = | 15 | 8 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 34 | 6 | + | 9 | = | 15 | 8 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
JANSSON, Uno


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 7B, 2N
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1946-47 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
JARKKO, Erkki


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1965-66 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
JARKKO, Martti


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 63A (2MM), 5B


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1972-73 | rs | 36 | 22 | + | 16 | = | 38 | 12 |
| 1973-74 | rs | 36 | 27 | + | 15 | = | 42 | 35 |
| 1974-75 | rs | 36 | 27 | + | 16 | = | 43 | 32 |
| 1975-76 | rs | 36 | 26 | + | 38 | = | 64 | 64 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 11 | |
| 1976-77 | rs | 35 | 36 | + | 37 | = | 73 | 72 |
| po | 6 | 7 | + | 5 | = | 12 | 5 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 29 | + | 19 | = | 48 | 51 |
| po | 8 | 6 | + | 8 | = | 15 | 21 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 26 | + | 25 | = | 51 | 79 |
| po | 10 | 3 | + | 6 | = | 9 | 22 | |
| Yht. 7 | rs | 251 | 193 | + | 166 | = | 359 | 345 |
| po | 28 | 16 | + | 20 | = | 36 | 59 | |
JASHIN, Oleg


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 36
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 30 | 4 | + | 8 | = | 12 | 28 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 30 | 4 | + | 8 | = | 12 | 28 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
JASU, Juhani


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 61
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko, HPK, TPS, HIFK
Maaottelut: 6A, 12N, 37P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| po | 18 | 1 | + | 4 | = | 5 | 8 | |
| 2016-17 | rs | 60 | 7 | + | 10 | = | 17 | 26 |
| po | 15 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2017-18 | rs | 48 | 10 | + | 6 | = | 16 | 28 |
| po | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 14 | |
| CHL | 7 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | |
| 2018-19 | rs | 60 | 15 | + | 6 | = | 21 | 26 |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 | |
| CHL | 8 | 4 | + | 2 | = | 6 | 2 | |
| 2019-20 | rs | 56 | 3 | + | 7 | = | 10 | 22 |
| CHL | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 5 | rs | 235 | 35 | + | 31 | = | 66 | 104 |
| po | 60 | 8 | + | 9 | = | 17 | 34 | |
| Yht. 4 | CHL | 28 | 7 | + | 4 | = | 11 | 16 |
JENSEN, Åke


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
JOKINIEMI, Juha


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 13
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 9P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 29 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1987-88 | rs | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 2 | rs | 43 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
JOKIPAKKA, Jyrki


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 23A, 1B, 24N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 49 | 11 | + | 25 | = | 36 | 30 |
| po | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 49 | 11 | + | 25 | = | 36 | 30 |
| po | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 6 | |
JORMAKKA, Pekka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JYP, Pelicans, Jukurit
Maaottelut: 60A (1MM), 16N, 49P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 45 | 13 | + | 14 | = | 27 | 22 |
| po | 20 | 4 | + | 4 | = | 8 | 14 | |
| 2014-15 | rs | 59 | 15 | + | 10 | = | 25 | 10 |
| po | 20 | 8 | + | 10 | = | 18 | 4 | |
| CHL | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 104 | 28 | + | 24 | = | 52 | 32 |
| po | 40 | 12 | + | 14 | = | 26 | 18 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 |
JOSEPH, Tony


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
JUNNILA, Jyri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa, SaiPa
Maaottelut: 20N, 17P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 58 | 9 | + | 10 | = | 19 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 58 | 9 | + | 10 | = | 19 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
JUOLEVI, Olli


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 2A, 31N, 32P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 40 | 2 | + | 4 | = | 6 | 6 |
| po | 16 | 2 | + | 4 | = | 6 | 8 | |
| 2024-25 | rs | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| po | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2025-26 | rs | 18 | 0 | + | 3 | = | 3 | 14 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 67 | 3 | + | 9 | = | 12 | 20 |
| po | 33 | 4 | + | 5 | = | 9 | 14 | |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
JUSSILA, Tauno


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 4, 7, 10, 11, 13, 15, 17
Kätisyys: right
Muut SM-seurat:TP-V, KooVee
Maaottelut: 2N, 2P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1961-62 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1962-63 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1963-64 | rs | 9 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 |
| 1964-65 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 4 | rs | 17 | 4 | + | 0 | = | 4 | 6 |
JUTILA, Markku


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1987-88 | rs | 19 | 0 | + | 4 | = | 4 | 11 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 21 | 0 | + | 4 | = | 4 | 11 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
JUTILA, Timo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 7
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 246A (8MM, 3O), 9B, 27N, 16P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1980-81 | rs | 36 | 9 | + | 12 | = | 21 | 44 |
| po | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 | 6 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 8 | + | 11 | = | 19 | 41 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 16 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 8 | + | 14 | = | 22 | 46 |
| po | 8 | 1 | + | 3 | = | 4 | 24 | |
| 1983-84 | rs | 37 | 5 | + | 22 | = | 27 | 57 |
| po | 9 | 0 | + | 5 | = | 5 | 18 | |
| 1985-86 | rs | 30 | 6 | + | 11 | = | 17 | 14 |
| po | 8 | 3 | + | 6 | = | 9 | 2 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 10 | + | 28 | = | 38 | 60 |
| po | 9 | 1 | + | 5 | = | 6 | 18 | |
| 1987-88 | rs | 44 | 12 | + | 34 | = | 46 | 50 |
| po | 10 | 6 | + | 6 | = | 12 | 16 | |
| 1992-93 | rs | 47 | 10 | + | 33 | = | 43 | 54 |
| 1993-94 | rs | 48 | 13 | + | 36 | = | 49 | 30 |
| po | 10 | 2 | + | 5 | = | 7 | 12 | |
| 1994-95 | rs | 50 | 11 | + | 30 | = | 41 | 66 |
| 1995-96 | rs | 49 | 14 | + | 37 | = | 51 | 62 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 1997-98 | rs | 48 | 7 | + | 20 | = | 27 | 77 |
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 1998-99 | rs | 48 | 9 | + | 18 | = | 27 | 50 |
| Yht. 13 | rs | 553 | 122 | + | 306 | = | 428 | 651 |
| po | 81 | 17 | + | 33 | = | 50 | 120 | |
JÜRGENS, Casimir


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 61
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, TPS
Maaottelut: 9A, 15P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 48 | 3 | + | 11 | = | 14 | 4 |
| po | 15 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 58 | 6 | + | 10 | = | 16 | 16 |
| po | 13 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 | |
| CHL | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 106 | 9 | + | 21 | = | 30 | 20 |
| po | 28 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 | |
| Yht. 2 | CHL | 25 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
JYRKKIÖ, Jesse


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut: 22N, 33P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 10 |
| Yht. 1 | rs | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 10 |
JÄMSEN, Lasse


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JYP, Pelicans, Kärpät
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| po | 12 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| po | 12 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
JÄRVENPÄÄ, Torsti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
JÄRVENTIE, Emil


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 51, 52
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ilves
Maaottelut: 13N, 38P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| CHL | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 2025-26 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
JÄRVINEN, Jan-Mikael


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, HPK, Ässät
Maaottelut: 9N, 23P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 39 | 4 | + | 6 | = | 10 | 4 |
| 2012-13 | rs | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 |
| po | 12 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
| 2013-14 | rs | 60 | 8 | + | 30 | = | 38 | 16 |
| po | 20 | 1 | + | 9 | = | 10 | 6 | |
| 2014-15 | rs | 60 | 8 | + | 26 | = | 34 | 12 |
| po | 20 | 1 | + | 9 | = | 10 | 2 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 6 | = | 6 | 6 | |
| 2015-16 | rs | 59 | 11 | + | 25 | = | 36 | 14 |
| po | 18 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 | |
| 2016-17 | rs | 56 | 7 | + | 27 | = | 34 | 20 |
| po | 18 | 1 | + | 5 | = | 6 | 6 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2017-18 | rs | 49 | 7 | + | 21 | = | 28 | 41 |
| po | 16 | 3 | + | 7 | = | 10 | 6 | |
| CHL | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | |
| 2018-19 | rs | 60 | 10 | + | 30 | = | 40 | 34 |
| po | 11 | 0 | + | 5 | = | 5 | 6 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 9 | = | 9 | 0 | |
| Yht. 8 | rs | 391 | 56 | + | 167 | = | 223 | 145 |
| po | 115 | 6 | + | 42 | = | 48 | 30 | |
| Yht. 5 | CHL | 33 | 4 | + | 22 | = | 26 | 12 |
JÄRVINEN, Joonas


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 36
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Pelicans, HIFK, Ässät, Lukko
Maaottelut: 41(2MM), 2B, 37N, 31P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 22 |
| CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 22 |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
JÄRVINEN, Jussi-Pekka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24, 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1987-88 | rs | 25 | 5 | + | 2 | = | 7 | 6 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1988-89 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1989-90 | rs | 43 | 9 | + | 10 | = | 19 | 26 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1990-91 | rs | 41 | 6 | + | 3 | = | 9 | 16 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 34 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| kars | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1992-93 | rs | 44 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 |
| Yht. 7 | rs | 191 | 26 | + | 22 | = | 48 | 68 |
| po | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
JÄRVINEN, Keijo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 8
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TuTo, TPS
Maaottelut: 5A

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1971-72 | rs | 32 | 12 | + | 7 | = | 19 | 2 |
| 1972-73 | rs | 35 | 21 | + | 23 | = | 44 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 67 | 33 | + | 30 | = | 63 | 2 |
JÄRVINEN, Matti


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, SaiPa, KalPa, HPK, K-Espoo
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 60 | 7 | + | 16 | = | 23 | 33 |
| po | 15 | 3 | + | 4 | = | 7 | 12 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | |
| 2018-19 | rs | 59 | 9 | + | 19 | = | 28 | 47 |
| po | 11 | 0 | + | 7 | = | 7 | 8 | |
| CHL | 8 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 119 | 16 | + | 35 | = | 51 | 33 |
| po | 26 | 3 | + | 11 | = | 14 | 20 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 6 | + | 3 | = | 9 | 2 |
JÄRVINEN, Pauli


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 82A (3MM), 26B


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1985-86 | rs | 18 | 3 | + | 2 | = | 5 | 6 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| 1986-87 | rs | 41 | 6 | + | 14 | = | 20 | 20 |
| po | 9 | 7 | + | 1 | = | 8 | 2 | |
| 1987-88 | rs | 43 | 17 | + | 18 | = | 35 | 22 |
| po | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 | 9 | |
| 1988-89 | rs | 42 | 16 | + | 16 | = | 32 | 17 |
| po | 8 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 27 | + | 24 | = | 51 | 38 |
| po | 7 | 5 | + | 2 | = | 7 | 12 | |
| 1992-93 | rs | 47 | 12 | + | 17 | = | 29 | 46 |
| 1993-94 | rs | 48 | 13 | + | 36 | = | 49 | 32 |
| po | 10 | 5 | + | 5 | = | 10 | 6 | |
| 1994-95 | rs | 30 | 8 | + | 11 | = | 19 | 12 |
| 1995-96 | rs | 50 | 4 | + | 5 | = | 9 | 34 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 9 | rs | 363 | 106 | + | 143 | = | 249 | 227 |
| po | 56 | 23 | + | 16 | = | 39 | 35 | |
JÄRVINEN, Timo


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, Ässät
Maaottelut: 10N, 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 54 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2000-01 | rs | 54 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 108 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö