
Hei, tämä on vanhentunut sivu eikä päivity enää ajan tasalle. Uudet pelaajasivut löydät menemällä TÄLLE PÄÄSIVULLE ja valitsemalla sieltä uudesta aakkosellisesta valikosta oikean kohdan.
Hi, this is an outdated page and is no longer updated. You can find the new player pages by going to THIS MAIN PAGE and selecting the correct section from the new alphabetical menu.
TABAČEK, Ján


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 80
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 39 | 1 | + | 6 | = | 7 | 18 |
| Yht. 1 | rs | 39 | 1 | + | 6 | = | 7 | 18 |
TAKALA, Teuvo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero:t 5, 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 26A (3MM), 4N


| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1949-50 | rs | 7 | 11 | + | 1 | = | 12 | 2 |
| 1950-51 | rs | 9 | 7 | + | 5 | = | 12 | 10 |
| 1951-52 | rs | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| 1952-53 | rs | 12 | 12 | + | 4 | = | 16 | 0 |
| 1953-54 | rs | 10 | 12 | + | 4 | = | 16 | 2 |
| 1954-55 | rs | 10 | 13 | + | 2 | = | 15 | 2 |
| 1955-56 | rs | 6 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| 1956-57 | rs | 10 | 5 | + | 3 | = | 8 | 4 |
| 1957-58 | rs | 11 | 13 | + | 3 | = | 16 | 8 |
| Yht. 9 | rs | 77 | 79 | + | 25 | = | 104 | 30 |
TALLBERG, Teemu


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, Sport, Jukurit, K-Espoo
Maaottelut: 1B, 29N, 20P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 38 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 38 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
TAMBIJEVS, Leonīds


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: LAT
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 12 | 4 | + | 5 | = | 9 | 10 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 4 | + | 5 | = | 9 | 10 |
TAMMELA, Jeremi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 89
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko, Jukurit
Maaottelut: 2N, 4P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
TAMMINEN, Kai


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 11N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
TAMMINEN, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 4, 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, Lukko
Maaottelut: 4B, 6N, 22P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1998-99 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 21 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
TAMMINEN, Raine


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 3, 6, 7, 13
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1968-69 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1969-70 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
TANUS, Jonatan


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Pelicans
Maaottelut: 6N, 56P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TANUS, Kristian


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 27
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jukurit
Maaottelut: 27N, 56P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2019-20 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2020-21 | rs | 54 | 13 | + | 20 | = | 33 | 4 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2021-22 | rs | 51 | 12 | + | 25 | = | 37 | 35 |
| po | 15 | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 4 | = | 5 | 8 | |
| 2022-23 | rs | 57 | 14 | + | 12 | = | 26 | 10 |
| po | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 2 | |
| CHL | 13 | 2 | + | 9 | = | 11 | 0 | |
| 2023-24 | rs | 23 | 7 | + | 4 | = | 11 | 4 |
| po | 11 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2024-25 | rs | 54 | 17 | + | 28 | = | 45 | 18 |
| po | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 | |
| CHL | 8 | 4 | + | 7 | = | 11 | 4 | |
| 2025-26 | rs | 54 | 19 | + | 40 | = | 59 | 12 |
| po | 18 | 4 | + | 6 | = | 10 | 2 | |
| Yht. 8 | rs | 300 | 82 | + | 129 | = | 211 | 85 |
| po | 74 | 12 | + | 20 | = | 32 | 16 | |
| Yht. 5 | CHL | 35 | 7 | + | 20 | = | 27 | 6 |
TARVAINEN, Jussi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa, JYP, SaiPa
Maaottelut: 48A, 4B, 30N, 21P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 52 | 20 | + | 27 | = | 47 | 91 |
| po | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2000-01 | rs | 56 | 23 | + | 32 | = | 55 | 36 |
| po | 10 | 8 | + | 2 | = | 10 | 2 | |
| 2001-02 | rs | 56 | 24 | + | 26 | = | 50 | 42 |
| po | 10 | 4 | + | 3 | = | 7 | 0 | |
| 2002-03 | rs | 56 | 14 | + | 21 | = | 35 | 24 |
| po | 15 | 7 | + | 2 | = | 9 | 4 | |
| Yht. 4 | rs | 220 | 81 | + | 106 | = | 187 | 193 |
| po | 39 | 20 | + | 7 | = | 27 | 8 | |
TASKINEN, Pentti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TEINILÄ, Timo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys:
Muut SM-seurat: TK-V, Hilpara
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TENUTE, Joey


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 18 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 |
TERÄVÄ, Lauri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys:
Muut SM-seurat: TP-V
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1960-61 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TEUHO-MARKKOLA, Timi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 64
Kätisyys:
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
THOMAS, Ben


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CAN-jun

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 50 | 4 | + | 8 | = | 12 | 53 |
| po | 14 | 1 | + | 4 | = | 5 | 31 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 50 | 4 | + | 8 | = | 12 | 53 |
| po | 14 | 1 | + | 4 | = | 5 | 31 | |
| Yht. 1 | CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
THOMAS, Tim


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: USA

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 44 | 4 | + | 3 | = | 7 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 15 | |
| Yht. 1 | rs | 44 | 4 | + | 3 | = | 7 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 15 | |
TKATSHUK, Aleksei


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: RUS
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 18 | 3 | + | 7 | = | 10 | 12 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 3 | + | 7 | = | 10 | 12 |
TOIVOLA, Marko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 17, 21
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6N, 15P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1994-95 | rs | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 21 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
TOIVOLA, Tero


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 21, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, SaiPa
Maaottelut: 10B, 19N, 9P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1987-88 | rs | 31 | 6 | + | 8 | = | 14 | 18 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 | |
| 1988-89 | rs | 32 | 7 | + | 14 | = | 21 | 16 |
| po | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| 1991-92 | rs | 42 | 14 | + | 15 | = | 29 | 26 |
| kars | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | |
| 1992-93 | rs | 23 | 0 | + | 4 | = | 4 | 8 |
| Yht. 5 | rs | 139 | 27 | + | 41 | = | 68 | 68 |
| po | 21 | 2 | + | 2 | = | 4 | 14 | |
TOMÍK, Róbert


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 12 | 1 | + | 4 | = | 5 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 1 | + | 4 | = | 5 | 4 |
TOMUNEN, Juha


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 3N, 6P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2000-01 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TOPOROWSKI, Shayne


Pelipaikka: laitahyökköääjä
Pelinumerot: 40, 88
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Blues, Pelicans, Ilves, Lukko, SaiPa
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 58 | 16 | + | 17 | = | 33 | 46 |
| Yht. 1 | rs | 58 | 16 | + | 17 | = | 33 | 46 |
TORKKELI, Veikko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Kärpät
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1971-72 | rs | 24 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 24 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
TSHERVJAKOV, Denis


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Ässät
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
TUHKANEN, Niko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 53
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, Blues, KooKoo
Maaottelut: 6N, 11P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 | |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 |
TUOKKOLA, Pekka


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 18, 31, 58
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, KalPa, Lukko
Maaottelut: 3A
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2003-04 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2004-05 | rs | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2005-06 | rs | 52 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2012-13 | rs | 43 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 5 | rs | 124 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
TUOMENOKSA, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Lukko, KalPa
Maaottelut: 19A, 21B, 19N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 44 | 4 | + | 16 | = | 20 | 34 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 | |
| 1990-91 | rs | 49 | 4 | + | 20 | = | 24 | 38 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | |
| Yht. 2 | rs | 83 | 8 | + | 36 | = | 44 | 72 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 18 | |
TUOMINEN, Henri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat:Ilves, HPK, TPS
Maaottelut: 1B, 16N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
TUOMINEN, Pasi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ässät, SaiPa, Jokerit, HPK, Blues
Maaottelut: 3A
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 20 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1997-98 | rs | 47 | 8 | + | 6 | = | 14 | 26 |
| po | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 1998-99 | rs | 47 | 13 | + | 8 | = | 21 | 14 |
| 1999-00 | rs | 52 | 7 | + | 12 | = | 19 | 30 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 166 | 30 | + | 32 | = | 62 | 72 |
| po | 10 | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 | |
TUOMINEN, Risto


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 18, 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1987-88 | rs | 24 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 25 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
TUOMISTO, Tomi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 91
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TURKULAINEN, Jesse


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 29P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2009-10 | rs | 24 | 0 | + | 3 | = | 3 | 24 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| 2010-11 | rs | 32 | 1 | + | 4 | = | 5 | 22 |
| Yht. 3 | rs | 60 | 1 | + | 7 | = | 8 | 46 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
TUULOLA, Eetu


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 82
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, Ilves
Maaottelut: 11N, 55P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | 60 | 15 | + | 10 | = | 25 | 22 |
| po | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 15 | + | 10 | = | 25 | 22 |
| po | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | |
TUULOLA, Joni


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 63
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, Sport, KooKoo
Maaottelut: 18N, 48P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 53 | 2 | + | 19 | = | 21 | 8 |
| po | 12 | 3 | + | 0 | = | 3 | 6 | |
| CHL | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 | |
| 2022-23 | rs | 47 | 2 | + | 7 | = | 9 | 37 |
| po | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | |
| 2023-24 | rs | 57 | 5 | + | 11 | = | 16 | 18 |
| po | 16 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2024-25 | rs | 55 | 5 | + | 15 | = | 20 | 43 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2025-26 | rs | 58 | 3 | + | 15 | = | 18 | 26 |
| po | 18 | 4 | + | 6 | = | 10 | 4 | |
| Yht. 5 | rs | 270 | 17 | + | 67 | = | 84 | 132 |
| po | 69 | 9 | + | 10 | = | 19 | 16 | |
| Yht. 4 | CHL | 36 | 3 | + | 8 | = | 11 | 12 |
TÖMMERNES, Henrik


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 37
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: SWE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 22 | 2 | + | 8 | = | 10 | 18 |
| po | 20 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 22 | 2 | + | 8 | = | 10 | 18 |
| po | 20 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 | |
TÖRMÄNEN, Antti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
TÖYKKÄLÄ, Joni


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, TPS, HIFK
Maaottelut: 27N, 33P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö