
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
DA COSTA, Teddy


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 80
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans, Sport
Maaottelut: FRA
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 22 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| CHL | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 22 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| Yht. 1 | CHL | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
DAVIDSSON, Jonathan


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 72
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut: SWE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 25 | 5 | + | 7 | = | 12 | 10 |
| po | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 25 | 5 | + | 7 | = | 12 | 10 |
| po | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
DAVIDSSON, Marcus


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 70
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, KooKoo
Maaottelut: SWE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 31 | 8 | + | 15 | = | 23 | 8 |
| po | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 10 | |
| CHL | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 31 | 8 | + | 15 | = | 23 | 8 |
| po | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 10 | |
| Yht. 1 | CHL | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
DERKSEN, Duane


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
DESCÔTEAUX, Matthieu


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
DIXON, Stephen


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 25 | 2 | + | 11 | = | 13 | 4 |
| po | 20 | 1 | + | 4 | = | 5 | 18 | |
| 2015-16 | rs | 59 | 6 | + | 11 | = | 17 | 28 |
| po | 15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 54 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 | |
| Yht. 2 | rs | 84 | 8 | + | 22 | = | 30 | 32 |
| po | 35 | 3 | + | 4 | = | 7 | 70 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
DOELL, Kevin


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 58 | 18 | + | 20 | = | 38 | 105 |
| Yht. 1 | rs | 58 | 18 | + | 20 | = | 38 | 105 |
DRAPER, Thomas


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 25, 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Blues, HIFK
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1987-88 | rs | 44 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2001-02 | rs | 56 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 | |
| Yht. 2 | rs | 100 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 |
| po | 20 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 | |
DUTHIE, Ryan


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 21 | 1 | + | 1 | = | 2 | 20 |
| Yht. 1 | rs | 21 | 1 | + | 1 | = | 2 | 20 |
DVOŘÁČEK, David


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
EDELMANN, Mikael


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Sport
Maaottelut: 4N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2010-11 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2011-12 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2012-13 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
EK, Marko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: SaiPa, JoKP, JyPHT
Maaottelut: 14B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1992-93 | rs | 46 | 7 | + | 12 | = | 19 | 34 |
| Yht. 1 | rs | 46 | 7 | + | 12 | = | 19 | 34 |
EKBERG, Tobias


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 50
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: K-Espoo
Maaottelut: SWE jun

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 20 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| po | 16 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 20 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| po | 16 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
EKBOM, Viktor


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: SWE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 44 | 1 | + | 3 | = | 4 | 44 |
| Yht. 1 | rs | 44 | 1 | + | 3 | = | 4 | 44 |
EKHOLM, Alfred


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero:
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TuPK
Maaottelut:

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1943-44 | rs | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1944-45 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 8 | 8 | + | 0 | = | 8 | 0 |
| 1946-47 | rs | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 |
| 1950-51 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 26 | 11 | + | 1 | = | 12 | 0 |
Lajin varhaisvuosina pöytäkirjoja ei pidetty, ja virallisiksi nimetyt tilastot on myöhemmin kerätty sanomalehtijuttujen ja henkilökohtaisten muistiinpanojen avulla. Kotimaisen pääsarjajääkiekon virallisista tilastohistoriasta puuttuu Ekholmin kohdalta kokonaan kausi 1943-44. Hänet on kuitenkin mainittu TBK:n joukkueenjohtajan Alf Andrésenin päiväkirjassa mukana olleena keskeytyneessä sotapommitusottelussa Helsingissä 6.2.1944. Todennäköisesti hän on pelannut muissakin otteluissa.
ELJAALA, Pekka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 18
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 1N, 1P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1962-63 | rs | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 14 | 4 | + | 0 | = | 0 | 4 |
ELO, Hannu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 19, 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TK-V, Hilpara
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1963-64 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1964-65 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1965-66 | I div | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 34 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
ELORINNE, Aleksi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 13, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, KalPa
Maaottelut: 8A, 8N, 22P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| 2011-12 | rs | 11 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| 2014-15 | rs | 50 | 1 | + | 2 | = | 3 | 43 |
| po | 20 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2015-16 | rs | 58 | 4 | + | 9 | = | 13 | 18 |
| po | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2016-17 | rs | 59 | 5 | + | 9 | = | 14 | 18 |
| po | 18 | 0 | + | 5 | = | 5 | 6 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2017-18 | rs | 60 | 1 | + | 5 | = | 6 | 16 |
| po | 16 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2018-19 | rs | 53 | 4 | + | 5 | = | 9 | 39 |
| CHL | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| Yht. 7 | rs | 303 | 16 | + | 30 | = | 46 | 146 |
| po | 72 | 1 | + | 15 | = | 16 | 16 | |
| Yht. 5 | CHL | 31 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 |
ENGSTRÖM, Jonas


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 70
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: SWE jun
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
ENLUND, Jonas


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut: 36A, 2B, 32N, 41P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 46 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2007-08 | rs | 56 | 19 | + | 22 | = | 41 | 10 |
| po | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 4 | |
| 2008-09 | rs | 58 | 11 | + | 16 | = | 27 | 26 |
| kars | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 2009-10 | rs | 58 | 28 | + | 21 | = | 49 | 28 |
| po | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 | |
| Yht. 4 | rs | 218 | 60 | + | 60 | = | 120 | 72 |
| po | 25 | 6 | + | 8 | = | 14 | 8 | |
ERKINJUNTTI, Antti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 74
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Pelicans, Sport
Maaottelut: 33A, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 41 | 14 | + | 13 | = | 27 | 12 |
| 2012-13 | rs | 60 | 6 | + | 30 | = | 36 | 28 |
| po | 15 | 2 | + | 6 | = | 8 | 4 | |
| 2013-14 | rs | 60 | 7 | + | 32 | = | 39 | 16 |
| po | 20 | 2 | + | 4 | = | 6 | 8 | |
| 2014-15 | rs | 57 | 7 | + | 14 | = | 21 | 18 |
| po | 20 | 3 | + | 5 | = | 8 | 6 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 | |
| 2018-19 | rs | 58 | 7 | + | 20 | = | 27 | 8 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| CHL | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| Yht. 5 | rs | 276 | 41 | + | 109 | = | 150 | 82 |
| po | 63 | 8 | + | 15 | = | 23 | 18 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 |
ERLEWEIN, Frank


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 1N, 1P
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
FEDOTOV, Anatoli


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 44 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 44 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
FLEURY, Theoren


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 1, 95 [95,7]
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CAN
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 10 | 8 | + | 9 | = | 17 | 22 |
| Yht. 1 | rs | 10 | 8 | + | 9 | = | 17 | 22 |
FORSBERG, Pasi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 6, 16
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 |
| kars | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 1992-93 | rs | 39 | 3 | + | 1 | = | 4 | 8 |
| Yht. 2 | rs | 47 | 3 | + | 5 | = | 8 | 8 |
FOSTER, Kurtis


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 78 |
| Yht. 1 | rs | 13 | 3 | + | 3 | = | 6 | 78 |
FÄLTH, Elias


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 37
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: SWE 1MM

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 36 | 2 | + | 5 | = | 7 | 10 |
| po | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| CHL | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 36 | 2 | + | 5 | = | 7 | 10 |
| po | 11 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 8 |
GALLANT, Trevor


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 36
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 31 | 4 | + | 7 | = | 11 | 36 |
| Yht. 1 | rs | 31 | 4 | + | 7 | = | 11 | 36 |
GALLET, Hugo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 47
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: FRA
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 50 | 3 | + | 4 | = | 7 | 20 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 50 | 3 | + | 4 | = | 7 | 20 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
GARTEIG, Michael


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 34
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
GOREN, Lee


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 44
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 12 | 3 | + | 8 | = | 11 | 42 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 3 | + | 8 | = | 11 | 42 |
GRANATH, Philip


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 86
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Sport
Maaottelut: NOR

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 56 | 4 | + | 10 | = | 14 | 10 |
| po | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| CHL | 13 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 | |
| 2023-24 | rs | 58 | 11 | + | 17 | = | 28 | 12 |
| po | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 2024-25 | rs | 41 | 7 | + | 5 | = | 12 | 10 |
| po | 9 | 1 | + | 3 | = | 4 | 16 | |
| CHL | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 155 | 22 | + | 32 | = | 54 | 46 |
| po | 38 | 3 | + | 6 | = | 9 | 18 | |
| Yht. 3 | CHL | 23 | 0 | + | 4 | = | 4 | 10 |
GREEN, Josh


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumerot: 18, 82
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 44 | 21 | + | 10 | = | 31 | 94 |
| po | 20 | 5 | + | 6 | = | 11 | 34 | |
| 2014-15 | rs | 48 | 9 | + | 15 | = | 24 | 97 |
| po | 20 | 6 | + | 4 | = | 10 | 53 | |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 92 | 30 | + | 25 | = | 55 | 191 |
| po | 40 | 11 | + | 10 | = | 21 | 87 | |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
GRÖNLUND, Jarmo


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 1, 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: 5N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1968-69 | rs | 21 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| 1974-75 | rs | 23 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 50 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
GRÖNSTRAND, Jari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 2, 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 33A, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 35 | 2 | + | 2 | = | 4 | 18 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 1983-84 | rs | 32 | 2 | + | 4 | = | 6 | 14 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1984-85 | rs | 36 | 1 | + | 9 | = | 10 | 27 |
| 1985-86 | rs | 36 | 9 | + | 5 | = | 14 | 26 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| 1991-92 | rs | 38 | 3 | + | 7 | = | 10 | 52 |
| kars | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | 27 | |
| 1992-93 | rs | 46 | 5 | + | 5 | = | 10 | 76 |
| 1993-94 | rs | 48 | 5 | + | 6 | = | 11 | 34 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 12 | |
| Yht. 7 | rs | 271 | 27 | + | 38 | = | 65 | 247 |
| po | 35 | 1 | + | 4 | = | 5 | 24 | |
GRÖNVALL, Janne


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 18, 55
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 44A (1MM), 14B, 50N, 12P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1992-93 | rs | 46 | 1 | + | 7 | = | 8 | 54 |
| 1993-94 | rs | 47 | 2 | + | 9 | = | 11 | 54 |
| po | 10 | 0 | + | 4 | = | 4 | 31 | |
| 1996-97 | rs | 46 | 6 | + | 10 | = | 16 | 44 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1997-98 | rs | 47 | 6 | + | 14 | = | 20 | 42 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1998-99 | rs | 53 | 6 | + | 10 | = | 16 | 91 |
| 1999-00 | rs | 53 | 4 | + | 11 | = | 15 | 46 |
| po | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | 12 | |
| 2000-01 | rs | 53 | 4 | + | 11 | = | 15 | 97 |
| po | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| 2001-02 | rs | 56 | 8 | + | 7 | = | 15 | 82 |
| po | 10 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | |
| 2002-03 | rs | 55 | 5 | + | 13 | = | 18 | 89 |
| po | 15 | 0 | + | 3 | = | 3 | 10 | |
| 2005-06 | rs | 51 | 11 | + | 9 | = | 20 | 83 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2006-07 | rs | 35 | 1 | + | 3 | = | 4 | 20 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2007-08 | rs | 55 | 2 | + | 15 | = | 17 | 46 |
| po | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 | |
| 2008-09 | rs | 57 | 1 | + | 5 | = | 6 | 50 |
| kars | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 13 | rs | 654 | 57 | + | 124 | = | 181 | 798 |
| po | 76 | 6 | + | 16 | = | 22 | 79 | |
GUOLLA, Steve


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 27 | 8 | + | 15 | = | 23 | 24 |
| 2010-11 | rs | 10 | 1 | + | 4 | = | 5 | 8 |
| Yht. 2 | rs | 37 | 9 | + | 19 | = | 28 | 32 |
GUSTAFSSON, Juha


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, HPK
Maaottelut: 14A, 4B, 29N, 46P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 55 | 3 | + | 5 | = | 8 | 58 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 2004-05 | rs | 55 | 1 | + | 3 | = | 4 | 52 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 110 | 4 | + | 8 | = | 12 | 110 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
GYNTHER, Petri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 20N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 28 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 28 | 0 | + | 2 | = | 2 | 28 |
GYORI, Dylan


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 31 |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 31 |
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö