
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
KADLEC, Drahomír


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 50
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KAIHARI, Seppo


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1949-50 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1950-51 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
KAIJOMAA, Kalle


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 56
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, JYP, Blues, TPS
Maaottelut: 4A, 4P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 54 | 11 | + | 11 | = | 22 | 93 |
| 2012-13 | rs | 12 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| Yht. 2 | rs | 16 | 12 | + | 12 | = | 24 | 101 |
KAKSONEN, Elmeri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 27
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, HPK, Kärpät
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 53 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 |
| po | 15 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | |
| 2013-14 | rs | 30 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| po | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2014-15 | rs | 60 | 4 | + | 5 | = | 9 | 16 |
| po | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 2015-16 | rs | 44 | 2 | + | 3 | = | 5 | 10 |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 187 | 12 | + | 15 | = | 27 | 40 |
| po | 49 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
KALLELA, Toni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, Ilves, Ässät, Sport
Maaottelut: 20N, 22P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 14 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 |
| 2014-15 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KALLIO, Atte


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1963-64 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KALLIO, Jorma


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Lukko
Maaottelut: 14A, 1B, 10N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 36 | 0 | + | 6 | = | 6 | 2 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 1 | + | 7 | = | 8 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 0 | + | 9 | = | 9 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| Yht. 4 | rs | 144 | 2 | + | 28 | = | 30 | 8 |
| po | 24 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
KALLIO, Tapio


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 32 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| po | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 33 | 6 | + | 2 | = | 8 | 6 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 1978-79 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 76 | 9 | + | 2 | = | 11 | 6 |
| po | 13 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
KALNINŠ, Jānis


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 98
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: LAT

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
KALTEVA, Petri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TuTo, KalPa
Maaottelut: 11N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1990-91 | rs | 31 | 2 | + | 5 | = | 7 | 16 |
| 1991-92 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| kars | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1992-93 | rs | 19 | 0 | + | 2 | = | 2 | 20 |
| 1993-94 | rs | 44 | 3 | + | 2 | = | 5 | 62 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1995-96 | rs | 36 | 3 | + | 0 | = | 3 | 28 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 5 | rs | 152 | 8 | + | 9 | = | 17 | 136 |
| po | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
KALTIO, Harry


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1943-44 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1944-45 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Lajin varhaisvuosina pöytäkirjoja ei pidetty, ja virallisiksi nimetyt tilastot on myöhemmin kerätty sanomalehtijuttujen ja henkilökohtaisten muistiinpanojen avulla. Kotimaisen pääsarjajääkiekon virallisista tilastohistoriasta puuttuu Kaltion kohdalta kokonaan kausi 1943-44. Hänet on kuitenkin mainittu TBK:n joukkueenjohtajan Alf Andrésenin päiväkirjassa mukana olleena keskeytyneessä sotapommitusottelussa Helsingissä 6.2.1944. Todennäköisesti hän on pelannut muissakin otteluissa.
KAMPPURI, Hannu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HJK, K-Kissat, Jokerit, SaiPa, Kärpät, KooKoo
Maaottelut: 106A (5MM), 8B, 29N, 4P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1980-81 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 37 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 145 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| po | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
KANERVO, Kari


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Jokerit, JyPHT, Ässät
Maaottelut: 14B, 15N, 13P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
KANGASNIEMI, Antti


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 71
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Sport
Maaottelut: 3P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 15 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 |
| kars | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2009-10 | rs | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| 2010-11 | rs | 57 | 10 | + | 16 | = | 26 | 56 |
| 2011-12 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 4 | rs | 90 | 14 | + | 20 | = | 34 | 62 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
KANGASNIEMI, Miska


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: 10A, 2B, 12N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 51 | 2 | + | 4 | = | 6 | 52 |
| 1999-00 | rs | 46 | 3 | + | 8 | = | 11 | 89 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2000-01 | rs | 52 | 3 | + | 4 | = | 7 | 66 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 29 | |
| 2001-02 | rs | 47 | 3 | + | 2 | = | 5 | 57 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 2002-03 | rs | 56 | 3 | + | 6 | = | 9 | 54 |
| po | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 | |
| 2003-04 | rs | 52 | 3 | + | 5 | = | 8 | 69 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2008-09 | rs | 45 | 0 | + | 3 | = | 3 | 73 |
| kars | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| Yht. 7 | rs | 349 | 17 | + | 32 | = | 49 | 460 |
| po | 39 | 1 | + | 4 | = | 5 | 49 | |
KANKAANPERÄ, Markus


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, HPK, Jokerit, HIFK, Sport
Maaottelut: 6A, 44N, 43P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 58 | 4 | + | 12 | = | 16 | 166 |
| po | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2013-14 | rs | 58 | 5 | + | 4 | = | 9 | 72 |
| po | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 20 | |
| 2014-15 | rs | 52 | 4 | + | 10 | = | 14 | 97 |
| po | 20 | 1 | + | 3 | = | 4 | 24 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 31 | |
| 2015-16 | rs | 49 | 1 | + | 6 | = | 7 | 88 |
| po | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 29 | |
| Yht. 4 | rs | 217 | 14 | + | 32 | = | 46 | 423 |
| po | 71 | 4 | + | 6 | = | 10 | 58 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 1 | + | 1 | = | 2 | 60 |
KÁNTOR, Robert


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, Jokerit
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 52 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 3 | rs | 52 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
KAONPÄÄ, Esko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, HIFK
Maaottelut: 21A (1MM), 6N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 22 | 18 | + | 9 | = | 27 | 12 |
| 1967-68 | rs | 20 | 8 | + | 5 | = | 13 | 26 |
| 1968-69 | rs | 21 | 3 | + | 4 | = | 7 | 19 |
| Yht. 3 | rs | 63 | 29 | + | 18 | = | 47 | 57 |
KAPANEN, Konsta


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, HPK
Maaottelut: 21N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| 2023-24 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
KARHUNEN, Tomi


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa, Pelicans, HIFK
Maaottelut: 4N, 25P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 60 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KARJALAINEN, Jere


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 19, 26
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Jokerit, HPK, Lukko, KalPa
Maaottelut: 23A, 14N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||||
| 2014-15 | rs | 55 | 3 | + | 4 | = | 7 | 32 | |||||
| po | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | ||||||
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | ||||||
| 2015-16 | rs | 58 | 18 | + | 16 | = | 34 | 20 | |||||
| po | 18 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 | ||||||
| CHL | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | ||||||
| 2016-17 | rs | 47 | 12 | + | 15 | = | 27 | 12 | |||||
| po | 13 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | ||||||
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | ||||||
| 2017-18 | rs | 57 | 18 | + | 9 | = | 27 | 22 | |||||
| po | 13 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | ||||||
| CHL | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | ||||||
| 2018-19 | rs | 13 | 3 | + | 1 | = | 4 | 10 | |||||
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | ||||||
| CHL | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | ||||||
| 2019-20 | rs | 57 | 24 | + | 25 | = | 49 | 20 | |||||
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | ||||||
| Yht. 6 | rs | 287 | 78 | + | 70 | = | 148 | 116 | |||||
| po | 75 | 11 | + | 7 | = | 18 | 10 | ||||||
| Yht. 6 | CHL | 40 | 7 | + | 7 | = | 14 | 16 | |||||
KARJALAINEN, Joni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 10N, 52P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 35 | 4 | + | 2 | = | 6 | 10 |
| 2011-12 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 36 | 4 | + | 2 | = | 6 | 10 |
KARJALAINEN, Petri


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 25 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1980-81 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 5 | rs | 119 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
KARJALAINEN, Tero


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KARKULAHTI, Kari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 22
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 5P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KARPPINEN, Henri


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 60
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: P-mo
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
KASKI, Matti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 9, 15, 16
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: 1A, 1B, 4N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1957-58 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1958-59 | rs | 16 | 3 | + | 1 | = | 4 | 4 |
| 1959-60 | rs | 18 | 10 | + | 4 | = | 14 | 4 |
| 1960-61 | rs | 16 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 |
| 1961-62 | rs | 18 | 12 | + | 7 | = | 19 | 4 |
| 1962-63 | rs | 18 | 13 | + | 1 | = | 14 | 2 |
| 1963-64 | rs | 18 | 5 | + | 9 | = | 14 | 10 |
| 1964-65 | rs | 18 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 |
| 1965-66 | rs | 12 | 11 | + | 1 | = | 12 | 2 |
| Yht. 8 | rs | 124 | 50 | + | 27 | = | 77 | 26 |
KAUHANEN, Ilpo


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 2A, 19N, 19P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 50 | 0 | + | 1 | = | 1 | 16 |
| 1995-96 | rs | 50 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 1996-97 | rs | 39 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 | |
| 1997-98 | rs | 48 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 187 | 0 | + | 2 | = | 2 | 36 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 | |
KAUPPI, Ossi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 46A (3MM, 1O), 4N


| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1952-53 | rs | 11 | 6 | + | 2 | = | 8 | 4 |
| 1953-54 | rs | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 16 |
| 1954-55 | rs | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| 1955-56 | rs | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 |
| Yht. 4 | rs | 41 | 10 | + | 6 | = | 16 | 26 |
KAUPPINEN, Marko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 6, 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Jokerit, TPS, KalPa, Jukurit
Maaottelut: 14A, 36N ja 12P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 56 | 6 | + | 16 | = | 22 | 34 |
| po | 6 | 2 | + | 5 | = | 7 | 10 | |
| 2006-07 | rs | 56 | 12 | + | 14 | = | 26 | 76 |
| po | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 14 | |
| 2013-14 | rs | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| po | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 | |
| Yht. 3 | rs | 119 | 18 | + | 33 | = | 51 | 110 |
| po | 26 | 4 | + | 8 | = | 12 | 34 | |
KAUTONEN, Veli-Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HIFK, SaiPa, K-Espoo, Pelicans
Maaottelut: 3A, 20B, 30N, 17P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 44 | 6 | + | 12 | = | 18 | 30 |
| kars | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | 4 | |
| 1992-93 | rs | 42 | 4 | + | 3 | = | 7 | 22 |
| 1993-94 | rs | 37 | 5 | + | 7 | = | 12 | 63 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 123 | 15 | + | 22 | = | 37 | 115 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
KEKÄLÄINEN, Janne


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 8N, 5P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 41 | 9 | + | 7 | = | 16 | 8 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1997-98 | rs | 36 | 2 | + | 6 | = | 8 | 8 |
| po | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 79 | 11 | + | 13 | = | 24 | 16 |
| po | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
KEKÄLÄINEN, Jarmo


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, KalPa
Maaottelut: 23A, 9B, 8N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1992-93 | rs | 47 | 15 | + | 12 | = | 27 | 34 |
| Yht. 1 | rs | 47 | 15 | + | 12 | = | 27 | 34 |
KEKÄLÄINEN, Kari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, Hilpara
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
KELLEHER, Tyler


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 59
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| CHL | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
KEMILÄINEN, Valtteri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: 23A

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 34 | 4 | + | 16 | = | 20 | 22 |
| po | 18 | 3 | + | 8 | = | 11 | 10 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2017-18 | rs | 60 | 4 | + | 11 | = | 15 | 38 |
| po | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 | |
| CHL | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
| 2018-19 | rs | 57 | 10 | + | 21 | = | 31 | 53 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 8 | = | 9 | 2 | |
| 2019-20 | rs | 42 | 4 | + | 31 | = | 35 | 40 |
| CHL | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 | |
| 2020-21 | rs | 31 | 11 | + | 14 | = | 25 | 32 |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 43 | 8 | + | 34 | = | 42 | 22 |
| po | 14 | 0 | + | 10 | = | 10 | 4 | |
| CHL | 11 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 | |
| 2023-24 | rs | 50 | 9 | + | 27 | = | 36 | 32 |
| po | 16 | 0 | + | 7 | = | 7 | 10 | |
| CHL | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 7 | rs | 317 | 50 | + | 154 | = | 204 | 239 |
| po | 84 | 6 | + | 30 | = | 36 | 43 | |
| Yht. 6 | CHL | 43 | 7 | + | 14 | = | 21 | 38 |
KEMPE, Mario


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: SWE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 30 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 30 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
KEMPPI, Miikka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6N, 13P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 38 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 |
| 1995-96 | rs | 18 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 56 | 3 | + | 1 | = | 4 | 8 |
KERČS, Aleksanders


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 28
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: LAT
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 46 | 14 | + | 17 | = | 31 | 57 |
| po | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 46 | 14 | + | 17 | = | 31 | 57 |
| po | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
KESKINEN, Oiva


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 13N, 1P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 54 | 7 | + | 20 | = | 27 | 6 |
| po | 16 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 2024-25 | rs | 59 | 15 | + | 20 | = | 35 | 26 |
| po | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 103 | 22 | + | 40 | = | 62 | 32 |
| po | 25 | 2 | + | 8 | = | 10 | 4 | |
| Yht. 2 | CHL | 14 | 3 | + | 4 | = | 7 | 2 |
KIILHOLMA, Juha


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 16, 61
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Kärpät, SaiPa, HPK
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 42 | 1 | + | 7 | = | 8 | 42 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | |
| 2007-08 | rs | 55 | 5 | + | 14 | = | 19 | 68 |
| po | 11 | 1 | + | 7 | = | 8 | 10 | |
| Yht. 2 | rs | 97 | 6 | + | 21 | = | 27 | 110 |
| po | 16 | 2 | + | 7 | = | 9 | 18 | |
KINNUNEN, Santtu


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 72
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut: 6N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 59 | 5 | + | 14 | = | 19 | 16 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 54 | 4 | + | 19 | = | 23 | 57 |
