
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
LAAKSONEN, Mikko


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa, TuTo
Maaottelut: 23N, 14P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 44 | 14 | + | 20 | = | 34 | 20 |
| po | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 44 | 14 | + | 20 | = | 34 | 20 |
| po | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
LAAMANEN, Jukka-Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Ilves, Ässät, HPK, Kärpät
Maaottelut: 24A (1MM), 16N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
LAHTI, Pekka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1956-57 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LAHTINEN, Matti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 8, 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1959-60 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1960-61 | rs | 18 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| 1961-62 | rs | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 27 | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 |
LAINE, Patrik


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 29
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 18A (1MM), 16N, 26P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| CHL | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| 2015-16 | rs | 46 | 17 | + | 16 | = | 33 | 6 |
| po | 18 | 10 | + | 5 | = | 15 | 6 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 52 | 17 | + | 17 | = | 34 | 8 |
| po | 18 | 10 | + | 5 | = | 15 | 6 | |
| Yht. 2 | CHL | 11 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 |
LAINE, Teemu


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, TPS
Maaottelut: 18A, 34N, 31P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 53 | 7 | + | 10 | = | 17 | 60 |
| po | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 | |
| 2005-06 | rs | 55 | 6 | + | 11 | = | 17 | 68 |
| po | 6 | 4 | + | 0 | = | 4 | 8 | |
| 2006-07 | rs | 54 | 6 | + | 24 | = | 30 | 136 |
| po | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 10 | |
| Yht. 3 | rs | 162 | 19 | + | 45 | = | 64 | 264 |
| po | 16 | 5 | + | 2 | = | 7 | 32 | |
LAITINEN, Miro


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 30N, 35P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2000-01 | rs | 44 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2001-02 | rs | 30 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 74 | 1 | + | 4 | = | 5 | 8 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
LAJUNEN, Jani


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues
Maaottelut: 49A (3MM, 1O), 39N, 22P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 58 | 16 | + | 17 | = | 33 | 18 |
| po | 18 | 4 | + | 6 | = | 10 | 6 | |
| CHL | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | |
| 2016-17 | rs | 59 | 14 | + | 21 | = | 35 | 22 |
| po | 18 | 2 | + | 7 | = | 9 | 8 | |
| CHL | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 117 | 30 | + | 38 | = | 68 | 40 |
| po | 36 | 6 | + | 13 | = | 19 | 14 | |
| Yht. 2 | CHL | 14 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 |
LAKSOLA, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 25, 52
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 59A (3MM), 9B, 23N, 14P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 36 | 2 | + | 3 | = | 5 | 47 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 1983-84 | rs | 31 | 3 | + | 4 | = | 7 | 22 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 35 | 4 | + | 8 | = | 12 | 24 |
| 1985-86 | rs | 36 | 10 | + | 17 | = | 27 | 43 |
| po | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| 1986-87 | rs | 43 | 9 | + | 13 | = | 22 | 64 |
| po | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 8 | |
| 1987-88 | rs | 44 | 12 | + | 19 | = | 31 | 30 |
| po | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 10 | |
| 1988-89 | rs | 44 | 10 | + | 29 | = | 39 | 36 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 11 | + | 25 | = | 36 | 30 |
| po | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | |
| 1990-91 | rs | 39 | 5 | + | 20 | = | 25 | 48 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 1991-92 | rs | 44 | 9 | + | 23 | = | 32 | 52 |
| kars | 4 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | |
| 1992-93 | rs | 47 | 13 | + | 24 | = | 37 | 44 |
| 1993-94 | rs | 48 | 9 | + | 24 | = | 33 | 32 |
| po | 10 | 2 | + | 5 | = | 7 | 8 | |
| 1994-95 | rs | 50 | 10 | + | 24 | = | 34 | 42 |
| 1995-96 | rs | 49 | 6 | + | 22 | = | 28 | 76 |
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 1998-99 | rs | 31 | 6 | + | 11 | = | 17 | 36 |
| Yht. 15 | rs | 621 | 119 | + | 266 | = | 385 | 626 |
| po | 65 | 9 | + | 18 | = | 27 | 48 | |
LAMPAINEN, Matti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 4, 8
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Karhut, RU-38
Maaottelut: 103A (7MM, 1O), 1B, 8N


| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1949-50 | rs | 7 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| 1950-51 | rs | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| 1952-53 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1953-54 | rs | 10 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 |
| 1954-55 | rs | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 1955-56 | rs | 10 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 |
| 1956-57 | rs | 10 | 4 | + | 4 | = | 8 | 0 |
| Yht. 7 | rs | 66 | 19 | + | 11 | = | 30 | 10 |
LAPINKOSKI, Marko


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Kärpät
Maaottelut: 17N, 23P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 20 | 0 | + | 6 | = | 6 | 4 |
| kars | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1992-93 | rs | 47 | 5 | + | 6 | = | 11 | 4 |
| Yht. 2 | rs | 67 | 5 | + | 12 | = | 17 | 8 |
LAPPALAINEN, Harri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 8
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 7N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1968-69 | rs | 19 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| 1969-70 | rs | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 33 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
LARSSON, Johan


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, SaiPa
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 28 | 0 | + | 2 | = | 2 | 33 |
| po | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 28 | 0 | + | 2 | = | 34 | 33 |
| po | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
LASSILA, Teemu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Ässät, HPK
Maaottelut: 39A (1MM), 7N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| po | 18 | 0 | + | 0= | 0 | 0 | ||
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| po | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LAUNIS, Vesa


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1981-82 | rs | 29 | 0 | + | 4 | = | 4 | 9 |
| 1982-83 | rs | 29 | 4 | + | 1 | = | 5 | 8 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 31 | 7 | + | 7 | = | 14 | 6 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 28 | 4 | + | 6 | = | 10 | 14 |
| 1985-86 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 5 | rs | 122 | 15 | + | 18 | = | 33 | 37 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
LAURILA, Harri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 14, 30, 44
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Reipas, JyPHT, Ässät, HPK
Maaottelut: 58A (1MM, 1O), 26B, 31N, 22P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1983-84 | rs | 35 | 2 | + | 6 | = | 8 | 4 |
| po | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 35 | 3 | + | 7 | = | 10 | 8 |
| 1985-86 | rs | 32 | 4 | + | 6 | = | 10 | 4 |
| po | 8 | 0 | + | 5 | = | 5 | 2 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 6 | + | 8 | = | 14 | 18 |
| po | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1987-88 | rs | 42 | 8 | + | 6 | = | 14 | 24 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 | |
| 1988-89 | rs | 44 | 9 | + | 15 | = | 24 | 8 |
| po | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | |
| 1989-90 | rs | 41 | 8 | + | 10 | = | 18 | 18 |
| po | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 1995-96 | rs | 13 | 1 | + | 3 | = | 4 | 33 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1996-97 | rs | 48 | 7 | + | 15 | = | 22 | 12 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 9 | rs | 334 | 48 | + | 76 | = | 124 | 129 |
| po | 56 | 3 | + | 17 | = | 20 | 24 | |
LEHTERÄ, Jori


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, HIFK
Maaottelut: 68A (2MM, 1O), 8N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 54 | 13 | + | 29 | = | 42 | 32 |
| po | 11 | 4 | + | 2 | = | 6 | 8 | |
| 2008-09 | rs | 58 | 9 | + | 38 | = | 47 | 34 |
| kars | 3 | 4 | + | 5 | = | 9 | 4 | |
| 2009-10 | rs | 57 | 19 | + | 50 | = | 69 | 58 |
| po | 9 | 1 | + | 9 | = | 10 | 8 | |
| 2022-23 | rs | 57 | 11 | + | 46 | = | 57 | 45 |
| po | 14 | 5 | + | 12 | = | 17 | 6 | |
| CHL | 13 | 3 | + | 9 | = | 12 | 6 | |
| Yht. 4 | rs | 226 | 52 | + | 163 | = | 215 | 169 |
| po | 34 | 10 | + | 23 | = | 33 | 22 | |
| Yht. 1 | CHL | 13 | 3 | + | 9 | = | 12 | 6 |
LEHTERÄ, Tero


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: K-Espoo/Blues, Jokerit, HPK
Maaottelut: 56 (1MM, 1O), 23B, 30N, 22P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2000-01 | rs | 55 | 6 | + | 17 | = | 23 | 20 |
| po | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 55 | 6 | + | 17 | = | 23 | 20 |
| po | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 0 | |
LEHTIVUORI, Jari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 30
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 |
LEHTO, Mika


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 34
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, JYP
Maaottelut: 8A, 25N, 30P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 52 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2003-04 | rs | 55 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2004-05 | rs | 56 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2005-06 | rs | 56 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2006-07 | rs | 54 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2007-08 | rs | 56 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2008-09 | rs | 58 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| kars | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2009-10 | rs | 49 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 8 | rs | 436 | 0 | + | 5 | = | 5 | 16 |
| po | 56 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
LEHTOLAINEN, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, TK-V
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 16 | 2 | + | 0 | = | 2 | 10 |
| Yht. 1 | rs | 16 | 2 | + | 0 | = | 2 | 10 |
LEHTONEN, Antero


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, JyPHT
Maaottelut: 60A (3MM), 16B, 20N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1971-72 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1972-73 | rs | 36 | 20 | + | 5 | = | 25 | 23 |
| 1973-74 | rs | 36 | 9 | + | 7 | = | 16 | 10 |
| 1974-75 | rs | 36 | 26 | + | 7 | = | 33 | 26 |
| 1975-76 | rs | 36 | 19 | + | 11 | = | 30 | 21 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 35 | + | 19 | = | 54 | 43 |
| po | 10 | 8 | + | 5 | = | 13 | 6 | |
| 1980-81 | rs | 27 | 13 | + | 7 | = | 20 | 24 |
| po | 8 | 7 | + | 3 | = | 10 | 6 | |
| Yht. 7 | rs | 208 | 122 | + | 56 | = | 178 | 149 |
| po | 22 | 15 | + | 10 | = | 25 | 20 | |
LEHTONEN, Erkki


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 66A (1MM, 1O), 35B, 6N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1977-78 | rs | 36 | 8 | + | 7 | = | 15 | 10 |
| po | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 5 | |
| 1978-79 | rs | 34 | 8 | + | 10 | = | 18 | 17 |
| po | 10 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 17 | + | 26 | = | 43 | 22 |
| 1980-81 | rs | 36 | 13 | + | 28 | = | 41 | 22 |
| po | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 19 | + | 22 | = | 41 | 8 |
| po | 11 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 17 | + | 18 | = | 35 | 0 |
| po | 8 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 | |
| 1983-84 | rs | 35 | 18 | + | 30 | = | 48 | 22 |
| po | 9 | 8 | + | 3 | = | 11 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 36 | 17 | + | 31 | = | 48 | 6 |
| 1985-86 | rs | 36 | 26 | + | 22 | = | 48 | 4 |
| po | 8 | 5 | + | 6 | = | 11 | 0 | |
| 1986-87 | rs | 37 | 18 | + | 28 | = | 46 | 12 |
| 1987-88 | rs | 44 | 17 | + | 33 | = | 50 | 25 |
| po | 10 | 7 | + | 12 | = | 19 | 4 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 18 | + | 40 | = | 58 | 10 |
| po | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 | |
| 1990-91 | rs | 31 | 10 | + | 7 | = | 17 | 2 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 13 | rs | 477 | 206 | + | 302 | = | 508 | 160 |
| po | 81 | 37 | + | 42 | = | 79 | 15 | |
LEHTONEN, Matias [mv]


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 29
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LEHTONEN, Matias [h]


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 70
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 17 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 41 | 2 | + | 6 | = | 8 | 20 |
| CHL | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 58 | 3 | + | 8 | = | 11 | 22 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
LEHTONEN, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, KooKoo
Maaottelut: 91A (4MM, 1O), 35N, 39P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 55 | 12 | + | 17 | = | 29 | 24 |
| po | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 55 | 12 | + | 17 | = | 29 | 24 |
| po | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 2 |
LEHTONEN, Ossipekka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 7N, 28P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 26 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 |
| po | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 26 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 |
| po | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | |
LEHTONEN, Raimo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1955-56 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LEHTONEN, Sami


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 2A, 4B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 35 | 2 | + | 2 | = | 4 | 34 |
| 1995-96 | rs | 45 | 0 | + | 3 | = | 3 | 62 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| Yht. 2 | rs | 80 | 2 | + | 5 | = | 7 | 96 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
LEHTONEN, Vesa


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: 8N, 5P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1968-69 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LEHTORANTA, Vesa


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 7, 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 11 | 5 | + | 4 | = | 9 | 0 |
| 1968-69 | rs | 22 | 4 | + | 3 | = | 7 | 20 |
| 1969-70 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1970-71 | rs | 31 | 4 | + | 5 | = | 9 | 6 |
| 1971-72 | rs | 31 | 9 | + | 7 | = | 16 | 6 |
| 1972-73 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1975-76 | rs | 36 | 4 | + | 5 | = | 9 | 6 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1976-77 | rs | 34 | 6 | + | 4 | = | 10 | 0 |
| po | 6 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| Yht. 8 | rs | 175 | 32 | + | 28 | = | 60 | 40 |
| po | 10 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
LEIMU, Juha


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, Ilves
Maaottelut: 4A, 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 36 | 7 | + | 17 | = | 24 | 16 |
| po | 7 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 | |
| 2010-11 | rs | 50 | 12 | + | 19 | = | 31 | 40 |
| 2011-12 | rs | 24 | 2 | + | 2 | = | 4 | 20 |
| 2012-13 | rs | 57 | 7 | + | 15 | = | 22 | 55 |
| po | 15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| Yht. 4 | rs | 167 | 28 | + | 53 | = | 81 | 131 |
| po | 22 | 4 | + | 3 | = | 7 | 8 | |
LEINIÖ, Matti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1952-53 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1954-55 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1955-56 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
LEINO, Jani


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
LEINONEN, Mikko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa
Maaottelut: 111A (3MM, 1O), 8B, 9N, 7P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1973-74 | rs | 35 | 26 | + | 13 | = | 39 | 30 |
| 1974-75 | rs | 34 | 17 | + | 11 | = | 28 | 14 |
| 1975-76 | rs | 36 | 23 | + | 24 | = | 47 | 43 |
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 | |
| 1976-77 | rs | 33 | 23 | + | 24 | = | 47 | 43 |
| po | 6 | 7 | + | 4 | = | 11 | 6 | |
| Yht. 4 | rs | 138 | 89 | + | 72 | = | 161 | 129 |
| po | 10 | 8 | + | 5 | = | 13 | 36 | |
LEINONEN, Tuomas


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1975-76 | rs | 24 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1976-77 | rs | 28 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 52 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 |
| po | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
LEPPÄNEN, Antti


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 98A (3MM, 1O), 12N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1965-66 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1966-67 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1967-68 | rs | 19 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1968-69 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1970-71 | rs | 32 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1971-72 | rs | 32 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1972-73 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1973-74 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1974-75 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 1975-76 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1976-77 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 12 | rs | 328 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| po | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
LESKINEN, Otto


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 12A, 27N, 28P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 10 | 4 | + | 4 | = | 8 | 2 |
| po | 15 | 4 | + | 6 | = | 10 | 0 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2023-24 | rs | 50 | 6 | + | 26 | = | 32 | 32 |
| po | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| 2024-25 | rs | 52 | 9 | + | 29 | = | 38 | 30 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
