
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
MAKKONEN, Jussi


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 85
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, HPK, JYP, Blues, Ässät
Maaottelut: 10A, 25N, 21P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 60 | 7 | + | 26 | = | 33 | 42 |
| 2012-13 | rs | 51 | 8 | + | 9 | = | 17 | 30 |
| po | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 111 | 15 | + | 35 | = | 50 | 72 |
| po | 14 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
MALINEN, Jarkko


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, KooKoo, HIFK, JYP
Maaottelut: 8A, 18N, 11P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||
| 2012-13 | rs | 59 | 3 | + | 8 | = | 11 | 8 | |
| po | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | ||
| 2013-14 | rs | 60 | 6 | + | 13 | = | 19 | 4 | |
| po | 20 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 | ||
| 2014-15 | rs | 58 | 16 | + | 15 | = | 31 | 26 | |
| po | 20 | 0 | + | 10 | = | 10 | 4 | ||
| CHL | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | ||
| 2018-19 | rs | 51 | 13 | + | 16 | = | 29 | 6 | |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | ||
| CHL | 7 | 2 | + | 10 | = | 12 | 2 | ||
| 2019-20 | rs | 41 | 5 | + | 18 | = | 23 | 2 | |
| CHL | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | ||
| 2020-21 | rs | 55 | 5 | + | 6 | = | 11 | 16 | |
| po | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | ||
| Yht. 6 | rs | 324 | 48 | + | 76 | = | 124 | 62 | |
| po | 75 | 5 | + | 18 | = | 23 | 14 | ||
| Yht. 3 | CHL | 17 | 2 | + | 12 | = | 14 | 4 | |
MALKAMÄKI, Miko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Sport
Maaottelut: 24N, 28P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 27 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
| 2008-09 | rs | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| 2009-10 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 3 | rs | 53 | 2 | + | 1 | = | 3 |
16 |
MALM, Rauno


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 12, 13, 14, 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1956-57 | rs | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1957-58 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1958-59 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 3 | rs | 37 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
MANNINEN, Oskari


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 41
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, Sport, HPK, KooKoo, HIFK
Maaottelut: 2A
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 29 | 1 | + | 5 | = | 6 | 12 |
| CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 29 | 1 | + | 5 | = | 6 | 12 |
| Yht. 1 | CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MANTILO, Onni


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1950-51 | rs | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1951-52 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 11 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 |
MARJAMÄKI, Masi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Ilves
Maaottelut: 12A, 22N, 22P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 41 | 4 | + | 2 | = | 6 | 37 |
| po | 19 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 41 | 4 | + | 2 | = | 6 | 37 |
| po | 19 | 2 | + | 1 | = | 3 | 10 | |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MARJAMÄKI, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 3, 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 251A (10MM, 2O), 3B, 10N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 25 |
| 1965-66 | I div | 14 | 3 | + | 4 | = | 7 | 17 |
| 1966-67 | rs | 22 | 5 | + | 3 | = | 8 | 47 |
| 1967-68 | rs | 17 | 0 | + | 3 | = | 3 | 25 |
| 1968-69 | rs | 22 | 4 | + | 7 | = | 11 | 30 |
| 1969-70 | rs | 22 | 15 | + | 5 | = | 20 | 40 |
| 1970-71 | rs | 32 | 11 | + | 7 | = | 18 | 38 |
| 1971-72 | rs | 32 | 10 | + | 8 | = | 18 | 18 |
| 1972-73 | rs | 36 | 7 | + | 13 | = | 20 | 23 |
| 1973-74 | rs | 36 | 8 | + | 10 | = | 18 | 38 |
| 1974-75 | rs | 36 | 16 | + | 9 | = | 25 | 16 |
| 1975-76 | rs | 35 | 9 | + | 11 | = | 20 | 52 |
| po | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | |
| 1976-77 | rs | 32 | 14 | + | 12 | = | 26 | 31 |
| po | 6 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 14 | + | 14 | = | 28 | 48 |
| po | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 7 | + | 14 | = | 21 | 48 |
| po | 10 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 | |
| 1981-82 | rs | 35 | 3 | + | 6 | = | 9 | 8 |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | |
| 1982-83 | rs | 16 | 1 | + | 4 | = | 5 | 6 |
| po | 8 | 4 | + | 3 | = | 7 | 6 | |
| 1983-84 | rs | 13 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 17 | rs | 476 | 125 | + | 129 | = | 254 | 493 |
| po | 50 | 14 | + | 16 | = | 30 | 22 | |
MARKKANEN, Jussi


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 27, 31
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Jokerit
Maaottelut: 29A (2MM, 1O), 10B, 27N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1995-96 | rs | 49 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2000-01 | rs | 56 | 0 | + | 3 | = | 3 | 26 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 105 | 0 | + | 3 | = | 3 | 28 |
| po | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
MARTTILA, Jukka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 21A, 16B, 26N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 39 | 5 | + | 7 | = | 12 | 16 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 1987-88 | rs | 33 | 4 | + | 1 | = | 5 | 18 |
| po | 10 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| 1988-89 | rs | 43 | 11 | + | 20 | = | 31 | 32 |
| po | 8 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 | |
| 1989-90 | rs | 44 | 12 | + | 14 | = | 26 | 14 |
| po | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 | |
| 1990-91 | rs | 42 | 10 | + | 21 | = | 31 | 32 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 17 | 2 | + | 4 | = | 6 | 14 |
| 1992-93 | rs | 32 | 1 | + | 3 | = | 4 | 36 |
| Yht. 7 | rs | 250 | 45 | + | 70 | = | 115 | 162 |
| po | 37 | 7 | + | 7 | = | 14 | 12 | |
MARUŠÁK, Jiří


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
| po | 15 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 | |
| Yht. 1 | rs | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 12 |
| po | 15 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 | |
MATIKAINEN, Petri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JoKP, KalPa
Maaottelut: 9B, 18N, 11P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1987-88 | rs | 41 | 5 | + | 1 | = | 6 | 58 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1988-89 | rs | 44 | 4 | + | 13 | = | 17 | 32 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 | |
| Yht. 2 | rs | 85 | 9 | + | 14 | = | 23 | 90 |
| po | 18 | 0 | + | 2 | = | 2 | 14 | |
MATILAINEN, Ari


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, Kärpät
Maaottelut: 5B
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1989-90 | rs | 28 | 8 | + | 7 | = | 15 | 30 |
| po | 7 | 4 | + | 1 | = | 5 | 22 | |
| 1990-91 | rs | 41 | 6 | + | 11 | = | 17 | 26 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1991-92 | rs | 40 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
| kars | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 3 | rs | 109 | 22 | + | 25 | = | 47 | 68 |
| po | 10 | 4 | + | 2 | = | 6 | 26 | |
MATINMIKKO, Aleksi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 21
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ässät, TPS
Maaottelut: 7A, 15N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 40 | 4 | + | 6 | = | 10 | 20 |
| po | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| CHL | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
| Yht. 2 | rs | 40 | 4 | + | 6 | = | 10 | 20 |
| po | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| Yht. 1 | CHL | 7 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
MATSON, Taylor


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 9, 14
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 14 | 4 | + | 3 | = | 7 | 2 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 4 | + | 3 | = | 7 | 2 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
MATTANEN, Perttu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 31
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 6P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MATTILA, Jesper


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 21A(1MM), 32N, 46P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
| Yht. 1 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
MATTILA, Julius


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 62
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 19A, 25N, 45P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 48 | 11 | + | 19 | = | 30 | 20 |
| po | 9 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | |
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
| Yht. 2 | rs | 48 | 11 | + | 19 | = | 30 | 20 |
| po | 9 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 |
MATTSSON, Markus


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 45A (1MM), 2B, 32N, 1P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1984-85 | rs | 35 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1985-86 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1986-87 | rs | 43 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 3 | rs | 114 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
MATUSHKIN, Maksim


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 52
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 30 | 4 | + | 19 | = | 23 | 40 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 18 | |
| 2022-23 | rs | 57 | 9 | + | 27 | = | 36 | 26 |
| po | 14 | 0 | + | 8 | = | 8 | 6 | |
| CHL | 13 | 0 | + | 5 | = | 5 | 6 | |
| Yht. 2 | rs | 87 | 13 | + | 46 | = | 59 | 66 |
| po | 22 | 1 | + | 10 | = | 11 | 24 | |
| Yht. 1 | CHL | 13 | 0 | + | 5 | = | 5 | 6 |
MATZKA, Scott


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2009-10 | rs | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
MAYER, Derek


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CAN
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1995-96 | rs | 50 | 17 | + | 8 | = | 25 | 96 |
| po | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 | |
| Yht. 1 | rs | 50 | 17 | + | 8 | = | 25 | 96 |
| po | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | 18 | |
McRAE, Philip


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 18
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, Ässät
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
MELUZÍN, Roman


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 13, 26
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 54 | 25 | + | 25 | = | 50 | 8 |
| po | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | |
| 2001-02 | rs | 16 | 5 | + | 5 | = | 10 | 4 |
| po | 10 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 70 | 30 | + | 30 | = | 60 | 12 |
| po | 14 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4 | |
MERELÄ, Waltteri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 9, 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans
Maaottelut: 9A(1MM)

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 57 | 21 | + | 23 | = | 44 | 38 |
| po | 15 | 1 | + | 7 | = | 8 | 8 | |
| CHL | 11 | 3 | + | 4 | = | 7 | 8 | |
| 2022-23 | rs | 41 | 15 | + | 18 | = | 33 | 47 |
| po | 14 | 8 | + | 6 | = | 14 | 4 | |
| CHL | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 98 | 36 | + | 41 | = | 77 | 85 |
| po | 29 | 9 | + | 13 | = | 22 | 12 | |
| Yht. 2 | CHL | 18 | 5 | + | 6 | = | 11 | 10 |
METSOLA, Juha


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 77
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, Ilves
Maaottelut: 33A (1O), 23N, 15P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2011-12 | rs | 59 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2012-13 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2013-14 | rs | 58 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 20 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2014-15 | rs | 58 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| po | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2024-25 | rs | 60 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2025-26 | rs | + | = | |||||
| po | + | = | ||||||
| Yht. 6 | rs | 295 | 0 | + | 7 | = | 7 | 10 |
| po | 64 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
MICHAUD, Alfie


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 31
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
MIETTINEN, Arto


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MIKKOLA, Niko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 78
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 24A (1MM, 1O), 25N, 1P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 50 | 2 | + | 9 | = | 11 | 54 |
| po | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 50 | 2 | + | 9 | = | 11 | 54 |
| po | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
MIKKOLAINEN, Reijo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Ilves
Maaottelut: 80A (3MM, 1O), 17B, 11N, 11P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1983-84 | rs | 17 | 1 | + | 4 | = | 5 | 22 |
| po | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| 1984-85 | rs | 17 | 0 | + | 6 | = | 6 | 11 |
| 1985-86 | rs | 29 | 5 | + | 2 | = | 7 | 6 |
| po | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 19 | + | 16 | = | 35 | 26 |
| po | 9 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 | |
| 1987-88 | rs | 43 | 11 | + | 7 | = | 18 | 18 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 1988-89 | rs | 43 | 16 | + | 21 | = | 37 | 29 |
| po | 8 | 1 | + | 6 | = | 7 | 18 | |
| 1995-96 | rs | 15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 4 |
| Yht. 7 | rs | 208 | 54 | + | 56 | = | 110 | 116 |
| po | 42 | 8 | + | 9 | = | 17 | 24 | |
MIKKONEN, Dani


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 48
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N, 3P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
MOILANEN, Sami


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 96
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 26N, 47P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 24 | 3 | + | 3 | = | 6 | 0 |
| CHL | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 53 | 6 | + | 7 | = | 13 | 20 |
| CHL | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 51 | 5 | + | 2 | = | 7 | 18 |
| po | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 39 | 3 | + | 3 | = | 6 | 18 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | |
| 2022-23 | rs | 28 | 2 | + | 4 | = | 6 | 6 |
| CHL | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 195 | 19 | + | 19 | = | 38 | 62 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
| Yht. 4 | CHL | 32 | 5 | + | 4 | = | 9 | 8 |
MORAVČÍK, Michal


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 73
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 46 | 3 | + | 12 | = | 15 | 76 |
| po | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 46 | 3 | + | 12 | = | 15 | 76 |
| po | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 | |
MORLEY, Tyler


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 86
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa
Maaottelut: CAN

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 37 | 14 | + | 24 | = | 38 | 14 |
| CHL | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | |
| 2021-22 | rs | 48 | 12 | + | 23 | = | 35 | 30 |
| po | 14 | 1 | + | 5 | = | 6 | 8 | |
| CHL | 11 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 85 | 26 | + | 47 | = | 73 | 44 |
| po | 14 | 1 | + | 5 | = | 6 | 8 | |
| Yht. 2 | CHL | 18 | 4 | + | 10 | = | 14 | 8 |
MUSTONEN, Aleksi


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit, Ilves, Pelicans, Kärpät, HPK
Maaottelut: 8A, 33N, 54P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 42 | 4 | + | 7 | = | 11 | 8 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 42 | 4 | + | 7 | = | 11 | 8 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
MUŽÍK, Radek


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 75
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE jun.
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | rs | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
MUZZATTI, Jason


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 36
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: ITA
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1999-00 | rs | 43 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 43 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
MYLLYKOSKI, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 50
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, SaiPa, Kärpät
Maaottelut: 4A, 7P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 54 | 2 | + | 6 | = | 4 | 44 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | |
| Yht. 1 | rs | 54 | 2 | + | 6 | = | 8 | 44 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 8 | |
MYLLYNIEMI, Jere


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Blues, Lukko, SaiPa, Pelicans, HPK, HIFK
Maaottelut: 3B, 3N, 5P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2001-02 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MYNTTINEN, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 2A, 4B

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1969-70 | rs | 21 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| 1970-71 | rs | 32 | 5 | + | 6 | = | 11 | 8 |
| 1971-72 | rs | 32 | 0 | + | 4 | = | 4 | 30 |
| 1972-73 | rs | 36 | 0 | + | 5 | = | 5 | 18 |
| 1973-74 | rs | 35 | 2 | + | 1 | = | 3 | 8 |
| Yht. 5 | rs | 156 | 8 | + | 18 | = | 26 | 66 |
MÄENALANEN, Veli-Heikki


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 10P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2009-10 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
MÄKELÄ, Mikko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 42
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, TPS
Maaottelut: 81A (3MM, 2O), 4B, 29N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 41 | 4 | + | 6 | = | 10 | 14 |
| Yht. 1 | rs | 41 | 4 | + | 6 | = | 10 | 14 |
MÄKIAHO, Toni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, HIFK, Pelicans, KalPa, Blues, Kärpät
Maaottelut: 18A (1MM), 8B, 18N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2002-03 | rs | 23 | 0 | + | 4 | = | 4 | 65 |
| Yht. 1 | rs | 23 | 0 | + | 4 | = | 4 | 65 |
MÄKINEN, Arimo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 4, 11, 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1956-57 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1957-58 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1958-59 | rs | 11 | 1 | + | 0 | = | 1 | 10 |
| Yht. 3 | rs | 13 | 1 | + | 0 | = | 1 | 10 |
MÄKINEN, Atte


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 20, 24, 64
Kätisyys: right
