
Pääsivu | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö
SAARELAINEN, Juhani


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 6, 7, 16
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1965-65 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1968-69 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1970-71 | rs | 27 | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 |
| 1971-72 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 33 | 5 | + | 1 | = | 6 | 0 |
SAARI, Eemeli


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 70
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 14P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2023-24 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SAARIKORPI, Jorma


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 14
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TK-V
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1971-72 | rs | 29 | 2 | + | 3 | = | 5 | 16 |
| 1972-73 | rs | 36 | 11 | + | 10 | = | 21 | 10 |
| Yht. 2 | rs | 65 | 13 | + | 13 | = | 26 | 26 |
SAARINEN, Raimo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 29
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 2B

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1977-78 | rs | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SAARNIO, Rauno


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 3N, 10P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 27 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 27 | 0 | + | 2 | = | 2 | 6 |
SALMELA, Anssi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 51
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, Ilves
Maaottelut: 87A (6MM), 17N, 9P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2004-05 | rs | 48 | 1 | + | 5 | = | 6 | 49 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2005-06 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| 2007-08 | rs | 56 | 16 | + | 16 | = | 32 | 40 |
| po | 11 | 0 | + | 6 | = | 6 | 14 | |
| Yht. 4 | rs | 122 | 17 | + | 22 | = | 39 | 91 |
| po | 22 | 0 | + | 6 | = | 6 | 16 | |
SALMELA, Saku


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 98
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, HIFK, Ässät, KalPa
Maaottelut: 17P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 |
SALMINEN, Arvo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 10, 11
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1949-50 | rs | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 |
| 1950-51 | rs | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1951-52 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 3 | rs | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
SALMINEN, Saku


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 50
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, SaiPa
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2021-22 | rs | 42 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 |
| CHL | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 49 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 |
| Yht. 1 | CHL | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
SALMIVIRTA, Ilpo


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 10N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2005-06 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| Yht. 2 | rs | 31 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
SALO, Vesa


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 42
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko, Ilves, KalPa, Ässät
Maaottelut: 20A, 33B, 29N, 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1988-89 | rs | 42 | 7 | + | 14 | = | 21 | 46 |
| po | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 8 | |
| 1989-90 | rs | 35 | 2 | + | 12 | = | 14 | 24 |
| po | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1990-91 | rs | 44 | 9 | + | 16 | = | 25 | 32 |
| po | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| 1991-92 | rs | 39 | 2 | + | 16 | = | 18 | 24 |
| kars | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 4 | rs | 160 | 20 | + | 58 | = | 78 | 126 |
| po | 18 | 0 | + | 7 | = | 7 | 18 | |
SALOMAA, Lauri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 11, 18, 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooVee
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1964-65 | rs | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 |
| 1965-66 | I div | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | 4 |
| 1966-67 | rs | 22 | 6 | + | 8 | = | 14 | 8 |
| 1967-68 | rs | 18 | 7 | + | 3 | = | 10 | 8 |
| 1968-69 | rs | 20 | 9 | + | 3 | = | 12 | 6 |
| 1969-70 | rs | 15 | 3 | + | 4 | = | 7 | 4 |
| Yht. 5 | rs | 93 | 27 | + | 19 | = | 46 | 28 |
SALOMAA, Sami-Ville


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 4, 50
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 2A, 11N, 26P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1994-95 | rs | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| 1995-96 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| 1996-97 | rs | 46 | 0 | + | 4 | = | 4 | 20 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1997-98 | rs | 44 | 0 | + | 0 | = | 0 | 24 |
| 1998-99 | rs | 45 | 1 | + | 2 | = | 3 | 20 |
| 1999-00 | rs | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 6 | rs | 149 | 1 | + | 8 | = | 9 | 70 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
SALONEN, Aleksi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JYP, Jukurit, TPS
Maaottelut: 8N, 11P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 13 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2016-17 | rs | 53 | 5 | + | 13 | = | 18 | 16 |
| po | 18 | 0 | + | 5 | = | 5 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 27 | |
| 2017-18 | rs | 60 | 5 | + | 9 | = | 14 | 36 |
| po | 16 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 126 | 10 | + | 26 | = | 36 | 54 |
| po | 35 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 | |
| Yht. 2 | CHL | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 27 |
SALONEN, Mika


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 6, 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 3N, 7P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1988-89 | rs | 6 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 |
| 1989-90 | rs | 32 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 5 |
| Yht. 4 | rs | 46 | 1 | + | 5 | = | 6 | 17 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
SALONEN, Sami


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TPS, Ässät, Pelicans, KalPa, Lukko
Maaottelut: 20N, 27P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 54 | 7 | + | 8 | = | 15 | 28 |
| 1999-00 | rs | 49 | 1 | + | 2 | = | 3 | 24 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 103 | 8 | + | 10 | = | 18 | 52 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
SALONEN, Samuel


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 92
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Pelicans, Lukko, JYP, Jukurit
Maaottelut: 18N, 26P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 29 | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 |
| CHL | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 29 | 3 | + | 4 | = | 7 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
SALOVAARA, Timo


Pelipaikka:
Pelinumero: 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 2N, 4P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1962-63 | rs | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
SAMMALKANGAS, Tapio


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 74
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Ässät
Maaottelut: 36N, 31P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 27 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| Yht. 1 | rs | 27 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
SANDSTRÖM, Ulf


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 19
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1996-97 | rs | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 |
SARAVO, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 91A (3MM), 4B, 10N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2000-01 | rs | 56 | 1 | + | 3 | = | 4 | 38 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 2001-02 | rs | 53 | 3 | + | 1 | = | 4 | 12 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 2002-03 | rs | 55 | 4 | + | 4 | = | 8 | 42 |
| po | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 2003-04 | rs | 47 | 7 | + | 8 | = | 15 | 30 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2004-05 | rs | 56 | 6 | + | 11 | = | 17 | 30 |
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 2009-10 | rs | 52 | 7 | + | 12 | = | 19 | 46 |
| po | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2010-11 | rs | 48 | 7 | + | 12 | = | 19 | 36 |
| 2011-12 | rs | 48 | 4 | + | 4 | = | 8 | 32 |
| 2012-13 | rs | 56 | 1 | + | 7 | = | 8 | 26 |
| po | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 10 | |
| 2013-14 | rs | 56 | 4 | + | 4 | = | 8 | 36 |
| po | 20 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| 2014-15 | rs | 59 | 2 | + | 2 | = | 4 | 30 |
| po | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 27 | |
| CHL | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| 2015-16 | rs | 60 | 3 | + | 7 | = | 10 | 32 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| 2016-17 | rs | 56 | 1 | + | 3 | = | 4 | 24 |
| po | 18 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 13 | rs | 702 | 50 | + | 78 | = | 128 | 414 |
| po | 143 | 2 | + | 10 | = | 12 | 79 | |
| Yht. 3 | CHL | 21 | 0 | + | 5 | = | 5 | 8 |
SARIO, Ilmari


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TaPa
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1947-48 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1948-49 | rs | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 13 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
SARTJÄRVI, Pekka


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ilves
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1973-74 | rs | 15 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 |
| 1974-75 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 25 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 |
SAVIANO, Steve


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2007-08 | rs | 56 | 7 | + | 16 | = | 23 | 10 |
| po | 11 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 | |
| 2008-09 | rs | 57 | 6 | + | 15 | = | 21 | 12 |
| kars | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 2 | rs | 113 | 13 | + | 31 | = | 44 | 22 |
| po | 11 | 5 | + | 4 | = | 9 | 4 | |
SAVINAINEN, Veli-Matti


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 19, 95
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ässät, TPS
Maaottelut: 103A (5MM, 1O)

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 44 | 7 | + | 15 | = | 23 | 22 |
| po | 18 | 2 | + | 2 | = | 4 | 28 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
| 2016-17 | rs | 55 | 30 | + | 26 | = | 56 | 36 |
| po | 17 | 5 | + | 6 | = | 11 | 30 | |
| CHL | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 25 | |
| 2021-22 | rs | 8 | 3 | + | 0 | = | 3 | 29 |
| po | 15 | 8 | + | 2 | = | 10 | 2 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2022-23 | rs | 54 | 17 | + | 27 | = | 44 | 30 |
| po | 14 | 7 | + | 7 | = | 14 | 12 | |
| CHL | 13 | 4 | + | 3 | = | 7 | 12 | |
| 2023-24 | rs | 23 | 8 | + | 11 | = | 19 | 8 |
| po | 15 | 4 | + | 7 | = | 11 | 37 | |
| CHL | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | 12 | |
| 2024-25 | rs | 47 | 10 | + | 13 | = | 23 | 46 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 6 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| Yht. 6 | rs | 231 | 75 | + | 92 | = | 167 | 161 |
| po | 84 | 27 | + | 24 | = | 51 | 115 | |
| Yht. 6 | CHL | 39 | 5 | + | 12 | = | 17 | 53 |
SAVOLAINEN, Antti


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 3
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 10P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1990-91 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SAWADA, Ray


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 29 | 3 | + | 5 | = | 8 | 10 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 29 | 3 | + | 5 | = | 8 | 10 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
ŠČERBAN, Bedřich


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 7
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 43 | 4 | + | 3 | = | 7 | 18 |
| kars | 4 | 0 | + | 5 | = | 5 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 43 | 4 | + | 3 | = | 7 | 18 |
SCHNEIDER, David


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko, TPS, HPK
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 12 | 1 | + | 5 | = | 6 | 24 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 1 | + | 5 | = | 6 | 24 |
SCHULTZ, Lasse


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 5P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1980-81 | rs | 32 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 140 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 19 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
SEESVUORI, Risto


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4A
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1967-68 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1968-69 | rs | 21 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| 1969-70 | rs | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 6 |
| 1970-71 | rs | 29 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| Yht. 5 | rs | 69 | 6 | + | 4 | = | 10 | 24 |
SEISTAMO, Jouni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 7, 12, 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 88A (4MM, 2O), 6N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1957-58 | rs | 11 | 14 | + | 3 | = | 17 | 2 |
| 1958-59 | rs | 18 | 16 | + | 7 | = | 23 | 10 |
| 1959-60 | rs | 14 | 10 | + | 3 | = | 13 | 6 |
| 1960-61 | rs | 18 | 18 | + | 14 | = | 32 | 14 |
| 1961-62 | rs | 18 | 15 | + | 4 | = | 19 | 12 |
| 1962-63 | rs | 18 | 15 | + | 9 | = | 24 | 15 |
| 1963-64 | rs | 18 | 8 | + | 6 | = | 14 | 10 |
| 1964-65 | rs | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
| 1965-66 | I div | 11 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
| 1966-67 | rs | 17 | 4 | + | 1 | = | 5 | 16 |
| Yht. 9 | rs | 143 | 102 | + | 50 | = | 152 | 91 |
SEPPO, Jukka


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, HPK, TuTo
Maaottelut: 75A (2MM), 8B, 21N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 39 | 11 | + | 16 | = | 27 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 | |
| Yht. 1 | rs | 39 | 11 | + | 16 | = | 27 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 | |
SEPPÄLÄ, Mikael


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 39A (1MM), 4P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 46 | 1 | + | 7 | = | 8 | 22 |
| po | 15 | 2 | + | 3 | = | 5 | 8 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 2022-23 | rs | 58 | 4 | + | 11 | = | 15 | 28 |
| po | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 12 | |
| CHL | 13 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 | |
| Yht. 2 | rs | 104 | 5 | + | 18 | = | 23 | 50 |
| po | 29 | 2 | + | 7 | = | 9 | 20 | |
| Yht. 2 | CHL | 25 | 3 | + | 4 | = | 7 | 16 |
SEPPÄNEN, Teemu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 7N, 4P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2008-09 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2009-10 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SEVÓN, Jorma


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 53A (1MM), 13B, 7N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1977-78 | rs | 35 | 8 | + | 13 | = | 21 | 12 |
| po | 8 | 1 | + | 4 | = | 5 | 6 | |
| 1978-79 | rs | 33 | 12 | + | 15 | = | 27 | 18 |
| po | 10 | 0 | + | 5 | = | 5 | 8 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 21 | + | 14 | = | 35 | 26 |
| 1980-81 | rs | 36 | 16 | + | 18 | = | 34 | 11 |
| po | 8 | 4 | + | 7 | = | 11 | 2 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 28 | + | 16 | = | 44 | 14 |
| po | 11 | 4 | + | 5 | = | 9 | 10 | |
| 1982-83 | rs | 35 | 15 | + | 16 | = | 31 | 30 |
| po | 8 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 | |
| 1983-84 | rs | 37 | 26 | + | 17 | = | 43 | 26 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| 1984-85 | rs | 35 | 18 | + | 20 | = | 38 | 4 |
| 1985-86 | rs | 35 | 15 | + | 16 | = | 31 | 4 |
| po | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 | |
| 1986-87 | rs | 18 | 3 | + | 6 | = | 9 | 2 |
| Yht. 10 | rs | 336 | 162 | + | 151 | = | 313 | 147 |
| po | 62 | 19 | + | 30 | = | 49 | 40 | |
SIITARINEN, Jorma


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 21, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit
Maaottelut: 7N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 9 | 8 | + | 1 | = | 9 | 0 |
| 1968-69 | rs | 20 | 3 | + | 6 | = | 9 | 0 |
| 1969-70 | rs | 22 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 |
| 1970-71 | rs | 29 | 9 | + | 10 | = | 19 | 6 |
| 1971-72 | rs | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| Yht. 5 | rs | 96 | 23 | + | 22 | = | 45 | 16 |
SILDRE, Olle


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: EST
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SILIUS, Jyrki


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 22, 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 12N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1985-86 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1986-87 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1987-88 | rs | 44 | 6 | + | 6 | = | 12 | 8 |
| po | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 1988-89 | rs | 27 | 3 | + | 9 | = | 12 | 8 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1989-90 | rs | 43 | 8 | + | 4 | = | 12 | 10 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 121 | 17 | + | 19 | = | 36 | 26 |
| po | 26 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 | |
SILLANPÄÄ, Kari


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, RU-38
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
SILVÁN, Lauri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerott: 4, 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 22A (1MM, 1O), 6N

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1950-51 | rs | 10 | 10 | + | 6 | = | 16 | 16 |
| 1951-52 | rs | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 |
| 1952-53 | rs | 11 | 3 | + | 8 | = | 11 | 4 |
| 1953-54 | rs | 10 | 7 | + | 5 | = | 12 | 2 |
| 1954-55 | rs | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| Yht. 5 | rs | 43 | 23 | + | 22 | = | 45 | 22 |
SILVENNOINEN, Juha


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JoKP, Kiekkoreipas
Maaottelut: 4B, 7N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||||
| 1972-73 | rs | 14 | 6 | + | 9 | = | 15 | 2 | |||||
| 1973-74 | rs | 35 | 12 | + | 4 | = | 16 | 4 | |||||
| 1974-75 | rs | 31 | 6 | + | 6 | = | 12 | 14 | |||||
| 1975-76 | rs | 35 | 5 | + | 4 | = | 9 | 8 | |||||
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | ||||||
| 1976-77 | rs | 34 | 17 | + | 5 | = | 22 | 10 | |||||
| po | 6 | 6 | + | 0 | = | 6 | 0 | ||||||
| 1977-78 | rs | 36 | 12 | + | 9 | = | 21 | 24 | |||||
| po | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | ||||||
| 1978-79 | rs | 34 | 5 | + | 6 | = | 11 | 12 | |||||
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | ||||||
| 1979-80 | rs | 27 | 7 | + | 5 | = | 12 | 14 | |||||
| Yht. 8 | rs | 246 | 70 | + | 48 | = | 118 | 88 | |||||
| po | 26 | 10 | + | 2 | = | 12 | 6 | ||||||
SIMOLA, Jari


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 2N, 12P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1984-85 | rs | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | 5 |
| Yht. 1 | rs | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | 5 |
