
>>> Pääsivu <<<
Aalto – Anero
Angell – Boman
Bonsaksen – Derksen
Descôteaux – Fleury
Forsberg – Haapaniemi
Haapsaari – Harvala
>>>> Haš – Hietakangas
HIETALA – HÄMÄLÄINEN
Höglund – Joseph
Junnila – Kaijomaa
Kaksonen – Karjalainen
HAŠ, Hugo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 14
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||
| 2017-18 | CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | ||
| Yht. 1 | rs | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 2 | CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- tuli kotimaastaan Tapparan juniorehin 2017 ja siitä liigamiehistöönkin
- siirtyi tammikuussa 2020 Kanadan juniorisarjaan OHL:ään
HASANEN, Pertti


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TuTo
Maaottelut: 12N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1977-78 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 34 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 63 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Kiekkoreippaasta; oli Tapparan ensimmäinen neuvotteluvaraus SM-liigan uudessa siirtolistasysteemissä
HASSINEN, Jani


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: HPK, Jokerit
Maaottelut: 37A, 4B, 36N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 12 | 10 | + | 22 | = | 8 | 40 |
| 1999-00 | rs | 50 | 14 | + | 15 | = | 29 | 71 |
| po | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | |
| 2000-01 | rs | 56 | 18 | + | 24 | = | 42 | 46 |
| po | 10 | 2 | + | 5 | = | 7 | 0 | |
| 2001-02 | rs | 56 | 24 | + | 25 | = | 49 | 65 |
| po | 10 | 3 | + | 2 | = | 5 | 4 | |
| Yht. 4 | rs | 214 | 68 | + | 74 | = | 142 | 222 |
| po | 24 | 5 | + | 11 | = | 16 | 6 | |
- siirtyi Tapparaan Jokereista
HAWGOOD, Greg


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 40
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: CAN
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 36 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 1 | + | 3 | = | 4 | 36 |
- tuli Tapparaan kauden jo alettua lokakuun loppupuolella oltuaan ilman joukkuetta; muutaman edelliskauden oli pelannut AHL:ssä
- siirtyi tammikuun alussa TPS:ään
HEDMAN, Erik


Pelipaikka: hyökkääjä/puolustaja
Pelinumero:
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HSK, KIF
Maaottelut: 9A (1MM)

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1945-46 | rs | 8 | 7 | + | 0 | = | 7 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 8 | 7 | + | 0 | = | 7 | 0 |
- koko uransa Helsingissä ja pääasiassa KIF:ssä viettänyt pelaaja kävi pelaamassa yhden talven TBK:ssa
HEIKKILÄ, Miika


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 51
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Pelicans, KooKoo
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2014-15 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| 2015-16 | rs | 45 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 |
| po | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2016-17 | rs | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 3 | rs | 65 | 3 | + | 2 | = | 5 | 10 |
| po | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 |
- siirtyi kesken kauden helmikuussa 2015 Mestiksen Peliitoista Tapparaan
HEIKKINEN, Kari


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK
Maaottelut: 3A, 8B


- omia junioreita
- pelasi kauden 1982-83 lainalla HPK:ssa
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1981-82 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 24 | 5 | + | 2 | = | 7 | 6 |
| 1984-85 | rs | 31 | 12 | + | 8 | = | 20 | 22 |
| 1985-86 | rs | 35 | 24 | + | 16 | = | 40 | 16 |
| po | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | 6 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 15 | + | 13 | = | 28 | 16 |
| po | 9 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 | |
| 1987-88 | rs | 42 | 6 | + | 12 | = | 18 | 14 |
| po | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 14 | |
| 1988-89 | rs | 40 | 18 | + | 27 | = | 45 | 12 |
| po | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | |
| 1989-90 | rs | 38 | 15 | + | 9 | = | 24 | 18 |
| po | 7 | 5 | + | 0 | = | 5 | 2 | |
| 1990-91 | rs | 44 | 24 | + | 25 | = | 49 | 30 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| 1991-92 | rs | 41 | 7 | + | 16 | = | 23 | 18 |
| kars | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 | |
| 1992-93 | rs | 44 | 19 | + | 18 | = | 37 | 22 |
| 1993-94 | rs | 48 | 21 | + | 18 | = | 39 | 20 |
| po | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 6 | |
| 1994-95 | rs | 47 | 11 | + | 10 | = | 21 | 24 |
| Yht. 13 | rs | 481 | 177 | + | 174 | = | 351 | 218 |
| po | 56 | 19 | + | 18 | = | 37 | 32 | |
HEIKKINEN, Vilho


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 3N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 42 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| CHL | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2023-24 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 43 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| Yht. 1 | CHL | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- siirtyi Tapparaan Mestiksen RoKista
- loukkaantumiset pilasivat toisen kauden
HEIKKONEN, Hannu


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hilpara
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1965-66 | I div | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- junioreista mukana miesten joukkueessa
HELANDER, Hannu


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 56A (2MM), 25B, 32N, 8P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1980-81 | rs | 36 | 1 | + | 11 | = | 12 | 12 |
| po | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 5 | + | 10 | = | 15 | 24 |
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 4 | + | 19 | = | 23 | 14 |
| po | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 3 | rs | 108 | 10 | + | 40 | = | 50 | 50 |
| po | 27 | 1 | + | 6 | = | 7 | 8 | |
- siirtyi Tapparaan Ilveksestä
HELÉN, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys:
Muut SM-seurat: HPK
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1959-60 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- siirtyi Tapparaan HPK:sta
HELÉN, Seppo


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TP-V, Lukko
Maaottelut: 4N

| PELIKAUDET TBK/TAPPARASSA | ||||||||
| 1952-53 | rs | 11 | 7 | + | 1 | = | 8 | 14 |
| 1953-54 | rs | 10 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 |
| 1954-55 | rs | 10 | 5 | + | 0 | = | 5 | 0 |
| 1955-56 | rs | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
| Yht. 4 | rs | 41 | 19 | + | 5 | = | 24 | 16 |
- siirtyi TBK:hon TP-V:stä
HELISTEN, Mikko


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 36
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 24N, 17P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1995-96 | rs | 34 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 |
| Yht. 1 | rs | 34 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 |
- siirtyi Tapparaan Mestiksen Ketterästä
HELJANKO, Christian


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut: 6A, 3N, 37P

- siirtyi Tapparaan HIFK:n organisaatiosta pelattuaan edellisen kauden lähinnä Mestis-lainapesteillä
- palasi Tapparaan 2025 pelattuaan yhden kauden ulkomailla Ruotsissa ja Saksassa
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2017-18 | rs | 58 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2018-19 | rs | 60 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 60 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 59 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 57 | 0 | + | 5 | = | 5 | 2 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2022-23 | rs | 50 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| po | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| CHL | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2023-24 | rs | 59 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| po | 16 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2025-26 | rs | 57 | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 |
| po | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 8 | rs | 460 | 0 | + | 13 | = | 13 | 12 |
| po | 99 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 6 | CHL | 52 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
HELLÉN, Teuvo


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero:
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 15A (1MM)
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- todellisuudessa Ilveksen pelaaja, mutta sotasarjassa pelaaja sai edustaa sitä joukkuetta, jonka pelit sopivat pelaajan päästessä lomille rintamalta
HELMINEN, Juha


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 33 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| kars | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1993-94 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 39 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- oma juniori, pelasi välillä Ikurin Vireen kakkosdivisioonajoukkueessa ennen kuin nousi Tapparan liigaryhmään
HENRIKSSON, Jere


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 74
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HPK, TPS
Maaottelut: 4N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 35 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 30 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
| CHL | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 2022-23 | rs | 27 | 3 | + | 5 | = | 8 | 4 |
| CHL | 10 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | |
| Yht. 3 | rs | 92 | 6 | + | 10 | = | 16 | 6 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| Yht. 2 | CHL | 14 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 |
- siirtyi Tapparaan Jokerien U20-joukkueesta
HENRY, Burke


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2006-07 | rs | 52 | 1 | + | 3 | = | 4 | 151 |
| po | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 52 | 1 | + | 3 | = | 4 | 151 |
| po | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 | |
- siirtyi Tapparaan liigakauden kynnyksellä määräaikaisella sopimuksella Janne Grönvallin loukkaantumistoipumisen pitkittyessä; edelliskaudella oli pelannut Itävallassa
- sopimusta jatkettiin kauden loppuun, vaikka Grönvallkin pääsi jo peleille
HETÉNYI, Zoltan


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 29
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit
Maaottelut: HUN
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- tuli Tapparaan pelattuaan edelliskaudella ECHL:ssä Pohjois-Amerikassa
- korvattiin marraskuussa Andy Chiodolla ja siirtyi lopulta pelaamaan kotimaahansa Fehérváriin
HIETAKANGAS, Matti


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- siirtyi KooVeen junioreista Tapparan junioreihin 2001 ja nousi junioreista liigapeleihin