
>>> Pääsivu <<<
Aalto – Anero
Angell – Boman
Bonsaksen – Derksen
Descôteaux – Fleury
Forsberg – Haapaniemi
Haapsaari – Harvala
Haš – Hietakangas
Hietala – Hämäläinen
Höglund – Joseph
Junnila – Kaijomaa
Kaksonen – Karjalainen
SAWADA, Ray


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 22
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut:

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 29 | 3 | + | 5 | = | 8 | 10 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 29 | 3 | + | 5 | = | 8 | 10 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
- siirtyi Tapparaan joulukuun alussa pelattuaan alkukauden ECHL:ssa
ŠČERBAN, Bedřich


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 7
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1991-92 | rs | 43 | 4 | + | 3 | = | 7 | 18 |
| kars | 4 | 0 | + | 5 | = | 5 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 43 | 4 | + | 3 | = | 7 | 18 |
- siirtyi Tapparaan Tšekin Dukla Jihlavasta
SCHNEIDER, David


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 9
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Lukko, TPS, HPK
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 12 | 1 | + | 5 | = | 6 | 24 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 1 | + | 5 | = | 6 | 24 |
- pelasi Tapparassa alkukauden ennen siirtymistään lokakuussa ns. artistisopimuksensa mukaisesti Ruotsin Djurgårdeniin
SCHULTZ, Lasse


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Lukko
Maaottelut: 5P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1979-80 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1980-81 | rs | 32 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 140 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 19 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Lukosta
SEESVUORI, Risto


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 5, 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4A
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1967-68 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1968-69 | rs | 21 | 1 | + | 2 | = | 3 | 10 |
| 1969-70 | rs | 16 | 4 | + | 1 | = | 5 | 6 |
| 1970-71 | rs | 29 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| Yht. 5 | rs | 69 | 6 | + | 4 | = | 10 | 24 |
- omista junioreista
SEISTAMO, Jouni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 7, 12, 13
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 88A (4MM, 2O), 6N


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1957-58 | rs | 11 | 14 | + | 3 | = | 17 | 2 |
| 1958-59 | rs | 18 | 16 | + | 7 | = | 23 | 10 |
| 1959-60 | rs | 14 | 10 | + | 3 | = | 13 | 6 |
| 1960-61 | rs | 18 | 18 | + | 14 | = | 32 | 14 |
| 1961-62 | rs | 18 | 15 | + | 4 | = | 19 | 12 |
| 1962-63 | rs | 18 | 15 | + | 9 | = | 24 | 15 |
| 1963-64 | rs | 18 | 8 | + | 6 | = | 14 | 10 |
| 1964-65 | rs | 11 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 |
| 1965-66 | I div | 11 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
| 1966-67 | rs | 17 | 4 | + | 1 | = | 5 | 16 |
| Yht. 9 | rs | 143 | 102 | + | 50 | = | 152 | 91 |
- omista junioreista
SEPPO, Jukka


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, HPK, TuTo
Maaottelut: 75A (2MM), 8B, 21N, 18P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1986-87 | rs | 39 | 11 | + | 16 | = | 27 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 | |
| Yht. 1 | rs | 39 | 11 | + | 16 | = | 27 | 50 |
| po | 9 | 1 | + | 4 | = | 5 | 14 | |
- siirtyi Tapparaan Sportin kakkosdivisioonajoukkueesta
SEPPÄLÄ, Mikael


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa
Maaottelut: 39A (1MM), 4P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 46 | 1 | + | 7 | = | 8 | 22 |
| po | 15 | 2 | + | 3 | = | 5 | 8 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 2022-23 | rs | 58 | 4 | + | 11 | = | 15 | 28 |
| po | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 12 | |
| CHL | 13 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 | |
| Yht. 2 | rs | 104 | 5 | + | 18 | = | 23 | 50 |
| po | 29 | 2 | + | 7 | = | 9 | 20 | |
| Yht. 2 | CHL | 25 | 3 | + | 4 | = | 7 | 16 |
- siirtyi Tapparaan KalPasta
SEPPÄNEN, Teemu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 7N, 4P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2005-06 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2008-09 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 2009-10 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- omista junioreista
- kävi lainalla Hokin Mestis-joukkueesta kakkosvahtituuraajana joulukuun lopussa 2008 ja lokakuussa 2009
SEVÓN, Jorma


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 53A (1MM), 13B, 7N


- siirtyi Tapparan junioreihin KaVon kolmosdivisioonajoukkueesta 1976; nousi junioreista liigaan
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1977-78 | rs | 35 | 8 | + | 13 | = | 21 | 12 |
| po | 8 | 1 | + | 4 | = | 5 | 6 | |
| 1978-79 | rs | 33 | 12 | + | 15 | = | 27 | 18 |
| po | 10 | 0 | + | 5 | = | 5 | 8 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 21 | + | 14 | = | 35 | 26 |
| 1980-81 | rs | 36 | 16 | + | 18 | = | 34 | 11 |
| po | 8 | 4 | + | 7 | = | 11 | 2 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 28 | + | 16 | = | 44 | 14 |
| po | 11 | 4 | + | 5 | = | 9 | 10 | |
| 1982-83 | rs | 35 | 15 | + | 16 | = | 31 | 30 |
| po | 8 | 3 | + | 6 | = | 9 | 10 | |
| 1983-84 | rs | 37 | 26 | + | 17 | = | 43 | 26 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 | |
| 1984-85 | rs | 35 | 18 | + | 20 | = | 38 | 4 |
| 1985-86 | rs | 35 | 15 | + | 16 | = | 31 | 4 |
| po | 8 | 5 | + | 2 | = | 7 | 2 | |
| 1986-87 | rs | 18 | 3 | + | 6 | = | 9 | 2 |
| Yht. 10 | rs | 336 | 162 | + | 151 | = | 313 | 147 |
| po | 62 | 19 | + | 30 | = | 49 | 40 | |
SIITARINEN, Jorma


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 21, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Jokerit
Maaottelut: 7N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 9 | 8 | + | 1 | = | 9 | 0 |
| 1968-69 | rs | 20 | 3 | + | 6 | = | 9 | 0 |
| 1969-70 | rs | 22 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 |
| 1970-71 | rs | 29 | 9 | + | 10 | = | 19 | 6 |
| 1971-72 | rs | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| Yht. 5 | rs | 96 | 23 | + | 22 | = | 45 | 16 |
- omista junioreista
SILDRE, Olle


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 17
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: EST
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- tuli Tapparaan Venäjän liigasta
- siirtyi lokakuun puolivälissä Mestiksen Jää-Kotkiin
- oli pelannut muutamaa vuotta aiemmin kauden Tapparan junioreissa
SILIUS, Jyrki


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 22, 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 12N, 3P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1985-86 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1986-87 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 1987-88 | rs | 44 | 6 | + | 6 | = | 12 | 8 |
| po | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 1988-89 | rs | 27 | 3 | + | 9 | = | 12 | 8 |
| po | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1989-90 | rs | 43 | 8 | + | 4 | = | 12 | 10 |
| po | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | |
| Yht. 5 | rs | 121 | 17 | + | 19 | = | 36 | 26 |
| po | 26 | 2 | + | 3 | = | 5 | 6 | |
- omista junioreista
SILLANPÄÄ, Kari


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 13
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, RU-38
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1967-68 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
| Yht. 1 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 |
- siirtyi Tapparaan RU-38:sta
SILVÁN, Lauri


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerott: 4, 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 22A (1MM, 1O), 6N

- omista junioreista
| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1950-51 | rs | 10 | 10 | + | 6 | = | 16 | 16 |
| 1951-52 | rs | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | 4 |
| 1952-53 | rs | 11 | 3 | + | 8 | = | 11 | 4 |
| 1953-54 | rs | 10 | 7 | + | 5 | = | 12 | 2 |
| 1954-55 | rs | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
| Yht. 5 | rs | 43 | 23 | + | 22 | = | 45 | 22 |
SILVENNOINEN, Juha


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: JoKP, Kiekkoreipas
Maaottelut: 4B, 7N

- siirtyi Tapparaan JoKP:sta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||||
| 1972-73 | rs | 14 | 6 | + | 9 | = | 15 | 2 | |||||
| 1973-74 | rs | 35 | 12 | + | 4 | = | 16 | 4 | |||||
| 1974-75 | rs | 31 | 6 | + | 6 | = | 12 | 14 | |||||
| 1975-76 | rs | 35 | 5 | + | 4 | = | 9 | 8 | |||||
| po | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 | ||||||
| 1976-77 | rs | 34 | 17 | + | 5 | = | 22 | 10 | |||||
| po | 6 | 6 | + | 0 | = | 6 | 0 | ||||||
| 1977-78 | rs | 36 | 12 | + | 9 | = | 21 | 24 | |||||
| po | 8 | 2 | + | 1 | = | 3 | 6 | ||||||
| 1978-79 | rs | 34 | 5 | + | 6 | = | 11 | 12 | |||||
| po | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | ||||||
| 1979-80 | rs | 27 | 7 | + | 5 | = | 12 | 14 | |||||
| Yht. 8 | rs | 246 | 70 | + | 48 | = | 118 | 88 | |||||
| po | 26 | 10 | + | 2 | = | 12 | 6 | ||||||
SIMOLA, Jari


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 15
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves
Maaottelut: 2N, 12P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1984-85 | rs | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | 5 |
| Yht. 1 | rs | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | 5 |
- siirtyi Tapparaan Ilveksestä
SIMONTAIVAL, Kasper


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 11, 35, 38
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: KalPa, Lukko
Maaottelut: 30N, 42P

- omista junioreista
- palasi Tapparaan KalPasta 2025
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2020-21 | rs | 30 | 3 | + | 4 | = | 7 | 8 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2025-26 | rs | 60 | 18 | + | 35 | = | 53 | 20 |
| po | 18 | 5 | + | 6 | = | 11 | 4 | |
| Yht. 4 | rs | 99 | 21 | + | 41 | = | 62 | 28 |
| po | 21 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 | |
| Yht. 2 | CHL | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
SIMONTON, Reid


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CAN
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1997-98 | rs | 48 | 3 | + | 9 | = | 12 | 102 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 48 | 3 | + | 9 | = | 12 | 102 |
| po | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan try-outin kautta kierrettyään edellisen kauden ympäri maailmaa Kanadan ns. B-maajoukkueen vakiopelaajana
ŠINDEL, Jaromír


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Hockey-Reipas
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1992-93 | rs | 48 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 |
| 1993-94 | rs | 42 | 0 | + | 0 | = | 0 | 22 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 90 | 0 | + | 2 | = | 2 | 22 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Hockey-Reippaasta