
>>> Pääsivu <<<
Aalto – Anero
Angell – Boman
Bonsaksen – Derksen
Descôteaux – Fleury
Forsberg – Haapaniemi
Haapsaari – Harvala
Haš – Hietakangas
Hietala – Hämäläinen
Höglund – Joseph
Junnila – Kaijomaa
>>>> Kaksonen – Karjalainen
KAKSONEN, Elmeri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 27
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, HPK, Kärpät
Maaottelut: –

- siirtyi Tapparaan SaiPasta
- siirtyi Tapparasta takaisin SaiPaan kesken kauden helmikuun alussa 2016
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 53 | 5 | + | 6 | = | 11 | 6 |
| po | 15 | 0 | + | 5 | = | 5 | 4 | |
| 2013-14 | rs | 30 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 |
| po | 18 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2014-15 | rs | 60 | 4 | + | 5 | = | 9 | 16 |
| po | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | |
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | |
| 2015-16 | rs | 44 | 2 | + | 3 | = | 5 | 10 |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 187 | 12 | + | 15 | = | 27 | 40 |
| po | 49 | 2 | + | 7 | = | 9 | 4 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 |
KALLELA, Toni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, Ilves, Ässät, Sport
Maaottelut: 20N, 22P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 14 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 |
| 2014-15 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 2 | rs | 16 | 4 | + | 2 | = | 6 | 0 |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- tuli Tapparaan KalPan organisaatiosta, vaikka pelasi edelliskaudella myös Ruotsin kakkostasolla
- siirtyi Ilvekseen tammikuun puolivälissä 2015
KALLIO, Atte


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1963-64 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- varamolarina junioreista
KALLIO, Jorma


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 2
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Lukko
Maaottelut: 14A, 1B, 10N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 36 | 0 | + | 6 | = | 6 | 2 |
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 36 | 1 | + | 7 | = | 8 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 0 | + | 9 | = | 9 | 0 |
| po | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 |
| Yht. 4 | rs | 144 | 2 | + | 28 | = | 30 | 8 |
| po | 24 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Lukosta
KALLIO, Tapio


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 32 | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 |
| po | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 33 | 6 | + | 2 | = | 8 | 6 |
| po | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 | |
| 1978-79 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 3 | rs | 76 | 9 | + | 2 | = | 11 | 6 |
| po | 13 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
- omista junioreista, otti vauhtia ”kakkosjoukkueesta” Hilparasta ennen liiganousua
KALNINŠ, Jānis


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 98
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: LAT

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2021-22 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 15 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Ruotsin Växjöstä helmikuun lopussa siirtorajalla
KALTEVA, Petri


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 5
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TuTo, KalPa
Maaottelut: 11N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1990-91 | rs | 31 | 2 | + | 5 | = | 7 | 16 |
| 1991-92 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 10 |
| kars | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 1992-93 | rs | 19 | 0 | + | 2 | = | 2 | 20 |
| 1993-94 | rs | 44 | 3 | + | 2 | = | 5 | 62 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1995-96 | rs | 36 | 3 | + | 0 | = | 3 | 28 |
| po | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 5 | rs | 152 | 8 | + | 9 | = | 17 | 136 |
| po | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Hyvinkään Jää-Ahmojen kakkosdivisioonajoukkueesta
- palasi Tapparaan 1995 pelattuaan edelliskauden TuTossa
KALTIO, Harry


Pelipaikka:
Pelinumero:
Kätisyys:
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1942-43 | rs | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1943-44 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1944-45 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1945-46 | rs | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 22 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
Lajin varhaisvuosina pöytäkirjoja ei pidetty, ja virallisiksi nimetyt tilastot on myöhemmin kerätty sanomalehtijuttujen ja henkilökohtaisten muistiinpanojen avulla. Kotimaisen pääsarjajääkiekon virallisista tilastohistoriasta puuttuu Kaltion kohdalta kokonaan kausi 1943-44. Hänet on kuitenkin mainittu TBK:n joukkueenjohtajan Alf Andrésenin päiväkirjassa mukana olleena keskeytyneessä sotapommitusottelussa Helsingissä 6.2.1944. Todennäköisesti hän on pelannut muissakin otteluissa. Omia junioreita.
KAMPPURI, Hannu


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 35
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HJK, K-Kissat, Jokerit, SaiPa, Kärpät, KooKoo
Maaottelut: 106A (5MM), 8B, 29N, 4P


| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1980-81 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1981-82 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1982-83 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 |
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1983-84 | rs | 37 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 4 | rs | 145 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
| po | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- siirtyi Tapparaan Pohjois-Amerikan farmisarjavuoden jälkeen
KANERVO, Kari


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 4
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Jokerit, JyPHT, Ässät
Maaottelut: 14B, 15N, 13P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
| Yht. 1 | rs | 14 | 1 | + | 3 | = | 4 | 10 |
| po | 10 | 0 | + | 3 | = | 3 | 6 | |
- siirtyi Tapparaan kesken kauden tammikuun puolivälissä Junkkarien Mestis-joukkueesta
KANGASNIEMI, Antti


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 71
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Sport
Maaottelut: 3P
- nousi LeKin farmijoukkuenostojen jälkeen vakiomieheksi liigajoukkueeseen
- siirtyi lokakuussa 2011 kesken kauden Ilvekseen
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2008-09 | rs | 15 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 |
| kars | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2009-10 | rs | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| 2010-11 | rs | 57 | 10 | + | 16 | = | 26 | 56 |
| 2011-12 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 4 | rs | 90 | 14 | + | 20 | = | 34 | 62 |
| po | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
KANGASNIEMI, Miska


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP
Maaottelut: 10A, 2B, 12N

- siirtyi Tapparaan JYPistä
- palasi Tapparaan toisen kerran 2008, silloinkin JYPistä
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1998-99 | rs | 51 | 2 | + | 4 | = | 6 | 52 |
| 1999-00 | rs | 46 | 3 | + | 8 | = | 11 | 89 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2000-01 | rs | 52 | 3 | + | 4 | = | 7 | 66 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 29 | |
| 2001-02 | rs | 47 | 3 | + | 2 | = | 5 | 57 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 | |
| 2002-03 | rs | 56 | 3 | + | 6 | = | 9 | 54 |
| po | 13 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 | |
| 2003-04 | rs | 52 | 3 | + | 5 | = | 8 | 69 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2008-09 | rs | 45 | 0 | + | 3 | = | 3 | 73 |
| kars | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| Yht. 7 | rs | 349 | 17 | + | 32 | = | 49 | 460 |
| po | 39 | 1 | + | 4 | = | 5 | 49 | |
KANKAANPERÄ, Markus


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 12
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, HPK, Jokerit, HIFK, Sport
Maaottelut: 6A, 44N, 43P

- siirtyi Tapparaan HIFK:sta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2012-13 | rs | 58 | 4 | + | 12 | = | 16 | 166 |
| po | 15 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | |
| 2013-14 | rs | 58 | 5 | + | 4 | = | 9 | 72 |
| po | 18 | 2 | + | 1 | = | 3 | 20 | |
| 2014-15 | rs | 52 | 4 | + | 10 | = | 14 | 97 |
| po | 20 | 1 | + | 3 | = | 4 | 24 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 31 | |
| 2015-16 | rs | 49 | 1 | + | 6 | = | 7 | 88 |
| po | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 6 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 29 | |
| Yht. 4 | rs | 217 | 14 | + | 32 | = | 46 | 423 |
| po | 71 | 4 | + | 6 | = | 10 | 58 | |
| Yht. 2 | CHL | 16 | 1 | + | 1 | = | 2 | 60 |
KÁNTOR, Robert


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK, Jokerit
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2004-05 | rs | 52 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
| Yht. 3 | rs | 52 | 9 | + | 9 | = | 18 | 62 |
| po | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | |
- tuli Tapparaan pelattuaan edellisen kauden Venäjän liigassa
KAONPÄÄ, Esko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 25
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, HIFK
Maaottelut: 21A (1MM), 6N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1966-67 | rs | 22 | 18 | + | 9 | = | 27 | 12 |
| 1967-68 | rs | 20 | 8 | + | 5 | = | 13 | 26 |
| 1968-69 | rs | 21 | 3 | + | 4 | = | 7 | 19 |
| Yht. 3 | rs | 63 | 29 | + | 18 | = | 47 | 57 |
- siirtyi Tapparaan HIFK:sta
KAPANEN, Konsta


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KalPa, HPK
Maaottelut: 21N
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| 2023-24 | rs | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 5 | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 |
- kävi kahdella kaudella määräaikaisilla lainasopimuksilla KalPasta paikkaamassa Tapparan väliaikaista pelaajapulaa
KARHUNEN, Tomi


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 33
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Kärpät, KalPa, Pelicans, HIFK, SaiPa
Maaottelut: 4N, 25P

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2015-16 | rs | 60 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | rs | 60 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| Yht. 1 | CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- siirtyi Tapparaan Kärpistä
KARJALAINEN, Jere


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 19, 26
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: Jokerit, HPK, Lukko, KalPa, HIFK
Maaottelut: 23A, 14N

- siirtyi Tapparaan HPK:sta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||||
| 2014-15 | rs | 55 | 3 | + | 4 | = | 7 | 32 | |||||
| po | 20 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 | ||||||
| CHL | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | ||||||
| 2015-16 | rs | 58 | 18 | + | 16 | = | 34 | 20 | |||||
| po | 18 | 5 | + | 2 | = | 7 | 0 | ||||||
| CHL | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | ||||||
| 2016-17 | rs | 47 | 12 | + | 15 | = | 27 | 12 | |||||
| po | 13 | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 | ||||||
| CHL | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | ||||||
| 2017-18 | rs | 57 | 18 | + | 9 | = | 27 | 22 | |||||
| po | 13 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | ||||||
| CHL | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | ||||||
| 2018-19 | rs | 13 | 3 | + | 1 | = | 4 | 10 | |||||
| po | 11 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | ||||||
| CHL | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | ||||||
| 2019-20 | rs | 57 | 24 | + | 25 | = | 49 | 20 | |||||
| CHL | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 | ||||||
| Yht. 6 | rs | 287 | 78 | + | 70 | = | 148 | 116 | |||||
| po | 75 | 11 | + | 7 | = | 18 | 10 | ||||||
| Yht. 6 | CHL | 40 | 7 | + | 7 | = | 14 | 16 | |||||
KARJALAINEN, Joni


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 10N, 52P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2010-11 | rs | 35 | 4 | + | 2 | = | 6 | 10 |
| 2011-12 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 2 | rs | 36 | 4 | + | 2 | = | 6 | 10 |
- siirtyi Tapparan junioreihin HIFK:n junioreista 2009
- nousi junioreista liigapelaajaksi
- siirtyi lokakuussa 2011 loppukauden lainasopimuksella Mestiksen Hokkiin, josta jatkoi kuitenkin vielä Kiekko-Vantaaseen
KARJALAINEN, Petri


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 19
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1976-77 | rs | 25 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1977-78 | rs | 18 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1978-79 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 36 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1980-81 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 5 | rs | 119 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
| po | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
- omista junioreista
KARJALAINEN, Tero


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1993-94 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- omista junioreista