
>>> Pääsivu <<<
Aalto – Anero
Angell – Boman
Bonsaksen – Derksen
Descôteaux – Fleury
Forsberg – Haapaniemi
Haapsaari – Harvala
Haš – Hietakangas
Hietala – Hämäläinen
Höglund – Joseph
Junnila – Kaijomaa
Kaksonen – Karjalainen
PLÍHAL, Tomáš


Pelipaikka: keskushyökkääjä
Pelinumero: 39
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, Kärpät
Maaottelut: CZE

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2013-14 | rs | 56 | 4 | + | 4 | = | 8 | 42 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 3 | 26 | |
| Yht. 1 | rs | 56 | 4 | + | 4 | = | 8 | 42 |
| po | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 26 | |
- siirtyi Tapparaan Kärpistä
POHJA, Tommi


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumerot: 9, 19, 23
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: KooKoo, KalPa
Maaottelut: 21A (1MM), 15B, 11N

- omista junioreista
- palasi Tapparaan KalPasta kolmen kauden tauon jälkeen 1992
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1982-83 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1983-84 | rs | 24 | 7 | + | 4 | = | 11 | 10 |
| po | 9 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 | |
| 1984-85 | rs | 29 | 10 | + | 9 | = | 19 | 26 |
| 1985-86 | rs | 35 | 9 | + | 16 | = | 25 | 12 |
| po | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |
| 1986-87 | rs | 44 | 23 | + | 20 | = | 43 | 32 |
| po | 9 | 6 | + | 6 | = | 12 | 0 | |
| 1987-88 | rs | 39 | 13 | + | 18 | = | 31 | 26 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| 1988-89 | rs | 44 | 23 | + | 24 | = | 47 | 28 |
| po | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | 8 | |
| 1992-93 | rs | 39 | 2 | + | 7 | = | 9 | 8 |
| 1993-94 | rs | 15 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 |
| Yht. 9 | rs | 270 | 88 | + | 102 | = | 190 | 144 |
| po | 44 | 13 | + | 13 | = | 26 | 14 | |
POLÁŠEK, Adam


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 63
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: CZE
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 23 | 4 | + | 8 | = | 12 | 16 |
| Yht. 1 | rs | 23 | 4 | + | 8 | = | 12 | 16 |
- siirtyi Tapparaan kesken kauden Tsekin liigasta tammikuun alkupuolella
PORTER, Cody


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 60
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa, Ässät
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2022-23 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- kävi helmikuun alussa paikkaamassa Tapparan maalivahtipulaa lainapelaajana Mestiksen RoKista
PORVARI, Jukka


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 122A (4MM, 1O), 7B, 20N


- siirtyi Tapparaan Hämeenlinnan Tarmon kolmostason joukkueesta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1974-75 | rs | 36 | 7 | + | 9 | = | 16 | 2 |
| 1975-76 | rs | 36 | 10 | + | 10 | = | 20 | 4 |
| po | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 1976-77 | rs | 36 | 17 | + | 16 | = | 33 | 20 |
| po | 6 | 3 | + | 5 | = | 8 | 5 | |
| 1977-78 | rs | 26 | 11 | + | 7 | = | 18 | 18 |
| po | 8 | 1 | + | 1 | = | 2 | 16 | |
| 1978-79 | rs | 35 | 20 | + | 22 | = | 42 | 38 |
| po | 10 | 9 | + | 4 | = | 13 | 0 | |
| 1979-80 | rs | 31 | 19 | + | 15 | = | 34 | 36 |
| 1980-81 | rs | 36 | 14 | + | 18 | = | 32 | 22 |
| po | 8 | 4 | + | 6 | = | 10 | 6 | |
| Yht. 7 | rs | 236 | 98 | + | 97 | = | 195 | 140 |
| po | 36 | 17 | + | 18 | = | 35 | 31 | |
PUHAKKA, Petteri


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 91
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 13N

- siirtyi Tapparaan Kärppien junioreista
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2020-21 | rs | 30 | 4 | + | 1 | = | 5 | 8 |
| po | 9 | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 | |
| 2021-22 | rs | 55 | 10 | + | 8 | = | 18 | 10 |
| po | 14 | 5 | + | 3 | = | 8 | 14 | |
| CHL | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 | |
| 2022-23 | rs | 56 | 17 | + | 12 | = | 29 | 12 |
| po | 14 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 | |
| CHL | 11 | 2 | + | 2 | = | 4 | 6 | |
| 2023-24 | rs | 58 | 17 | + | 15 | = | 32 | 18 |
| po | 16 | 6 | + | 2 | = | 8 | 5 | |
| CHL | 6 | 4 | + | 0 | = | 4 | 2 | |
| 2024-25 | rs | 44 | 9 | + | 15 | = | 24 | 20 |
| po | 9 | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 | |
| CHL | 8 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | |
| Yht. 5 | rs | 243 | 57 | + | 51 | = | 108 | 68 |
| po | 62 | 17 | + | 9 | = | 26 | 22 | |
| Yht. 4 | CHL | 37 | 8 | + | 7 | = | 15 | 12 |
PUISTOLA, Niklas


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 26
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
- omista junioreista
PUISTOLA, Pasi


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: Ilves, Ässät, Pelicans
Maaottelut: 91A (2MM), 23N, 12P

- siirtyi Tapparaan Ässistä
- palasi Tapparaan 2013 KHL:stä
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2001-02 | rs | 54 | 2 | + | 6 | = | 8 | 62 |
| po | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 10 | |
| 2002-03 | rs | 47 | 5 | + | 4 | = | 9 | 28 |
| po | 15 | 2 | + | 3 | = | 5 | 18 | |
| 2003-04 | rs | 55 | 5 | + | 7 | = | 12 | 44 |
| po | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | |
| 2004-05 | rs | 54 | 6 | + | 20 | = | 26 | 52 |
| po | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 8 | |
| 2005-06 | rs | 56 | 14 | + | 16 | = | 30 | 90 |
| po | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | |
| 2013-14 | rs | 58 | 2 | + | 9 | = | 11 | 52 |
| po | 17 | 1 | + | 0 | = | 1 | 12 | |
| 2014-15 | rs | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 |
| CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |
| Yht. 7 | rs | 340 | 34 | + | 62 | = | 97 | 378 |
| po | 56 | 5 | + | 10 | = | 15 | 50 | |
| Yht. 1 | CHL | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 |
PUISTOLA, Patrik


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 21
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Jukurit
Maaottelut: 3A, 18N, 55P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2018-19 | rs | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| CHL | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |
| 2019-20 | rs | 24 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| CHL | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 | |
| Yht. 2 | rs | 40 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 |
| Yht. 2 | CHL | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 4 |
- omista junioreista
PUKKA, Mikko


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumerot: 4, 23, 68
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: TPS, SaiPa, Sport, Ilves
Maaottelut: 4A, 7B, 3N, 8P

- omista junioreista
- siirtyi marraskuussa 2006 Ruotsin Luleåån pelattuaan alkukaudella jo lainalla TPS:ssä
- teki lyhyen paluun Tapparaan joulukuussa 2019 lainamiehenä Mestiksen KooVeesta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | |||||||||||||
| 2000-01 | rs | 19 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |||||
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | ||||||
| 2001-02 | rs | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | |||||
| 2002-03 | rs | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | |||||
| 2003-04 | rs | 37 | 4 | + | 2 | = | 6 | 38 | |||||
| 2004-05 | rs | 46 | 0 | + | 2 | = | 2 | 26 | |||||
| po | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | ||||||
| 2005-06 | rs | 56 | 1 | + | 3 | = | 4 | 34 | |||||
| po | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 8 | ||||||
| 2006-07 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 | |||||
| 2019-20 | rs | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | 8 | |||||
| Yht. 8 | rs | 184 | 6 | + | 9 | = | 15 | 120 | |||||
| po | 20 | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 | ||||||
PULKKILA, Mika


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 24
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: HIFK
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1983-84 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 2 | 0 |
| 1984-85 | rs | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
| Yht. 2 | rs | 7 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 |
- omista junioreista
PULLI, Juuso


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 20
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: JYP, Ilves, Sport
Maaottelut: –
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2016-17 | rs | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 |
| Yht. 1 | rs | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 |
- kävi Tapparassa tammikuussa lainamiehenä JYPistä
PUSSINEN, Heikki


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 11
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1958-59 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1959-60 | rs | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| 1960-61 | rs | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
- omista junioreista
PUSSINEN, Markku


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumerot: 15, 16
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1956-57 | rs | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1957-58 | rs | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1958-59 | rs | 17 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1959-60 | rs | 11 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 4 | rs | 45 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- omista junioreista
PUSSINEN, Pasi


Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 30
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: –

| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 1983-84 | rs | 23 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 1 | rs | 23 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- omista junioreista
PYYMÄKI, Jarkko


Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumerot: 22, 23, 28
Kätisyys: left
Muut SM-seurat: SaiPa
Maaottelut: –

- omista junioreista
- palasi Tapparaan SaiPasta 2009
- nostettiin lokakuussa 2011 loppukaudeksi Tapparaan LeKin Mestis-joukkueesta
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2003-04 | rs | 49 | 1 | + | 2 | = | 3 | 12 |
| po | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2004-05 | rs | 36 | 3 | + | 2 | = | 5 | 8 |
| po | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 4 | |
| 2005-06 | rs | 50 | 1 | + | 3 | = | 4 | 12 |
| po | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| 2006-07 | rs | 55 | 0 | + | 2 | = | 2 | 22 |
| po | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 | |
| 2007-08 | rs | 56 | 3 | + | 5 | = | 8 | 34 |
| po | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 33 | |
| 2009-10 | rs | 49 | 3 | + | 3 | = | 6 | 47 |
| po | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 | |
| 2011-12 | rs | 33 | 1 | + | 5 | = | 6 | 16 |
| Yht. 7 | rs | 328 | 12 | + | 22 | = | 34 | 151 |
| po | 38 | 1 | + | 5 | = | 6 | 51 | |
PÖNTINEN, Pekka


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: –
Maaottelut: 4N

| PELIKAUDET TBK:SSA | ||||||||
| 1951-52 | rs | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1952-53 | rs | 12 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| 1953-54 | rs | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Yht. 3 | rs | 26 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
- omista junioreista
QUENNEVILLE, John


Pelipaikka: laitahyökkääjä
Pelinumero: 9
Kätisyys: left
Muut SM-seurat:–
Maaottelut: CAN-jun
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 24 | 7 | + | 7 | = | 14 | 50 |
| CHL | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 24 | 7 | + | 7 | = | 14 | 50 |
| Yht. 1 | CHL | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 |
- liittyi Tapparaan kesken kauden marraskuussa oltuaan alkukauden ilman joukkuetta; pelasi edellisellä kaudella Sveitsin Luganossa
RACINE, Jonathan


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 73
Kätisyys: left
Muut SM-seurat:–
Maaottelut:
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2019-20 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Yht. 1 | rs | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
- siirtyi Tapparaan helmikuun puolivälissä pelattuaan alkukaudella AHL:ssa ja ECHL:ssä
RAFKIN, Ruben


Pelipaikka: puolustaja
Pelinumero: 6
Kätisyys: right
Muut SM-seurat: TPS
Maaottelut: 2A, 18N, 29P
| PELIKAUDET TAPPARASSA | ||||||||
| 2024-25 | rs | 33 | 1 | + | 6 | = | 7 | 28 |
| CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 | |
| Yht. 1 | rs | 33 | 1 | + | 6 | = | 7 | 28 |
| Yht. 1 | CHL | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 |
- siirtyi Tapparaan TPS:stä
- kaksivuotinen sopimus purettiin helmikuun alussa ja siirtyi Ruotsin Örebrohon